2026年8月17日(月)開催予定の「2026熊野大花火大会」の臨時ダイヤを、まとめています。
取り急ぎ、特急のみ。
<名古屋・亀山・津方面から>
JR東海〜伊勢鉄道〜JR東海
関西本線〜伊勢鉄道線〜紀勢本線
特急のみ。
▼行き(名古屋・津・多気方面→熊野市)
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | |||||
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
| 列車名 | 南紀 1号 | 南紀 3号 | 熊野 大花火 1号 | 南紀 5号 | 熊野 大花火 3号 | 熊野 大花火 5号 | |
| 行先 | 紀伊勝浦 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 熊野市 | |
| 設備 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | |
| 運転日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 毎日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | |
| 発車番線 | (12) | (12) | (13) | (12) | (11) | (11) | |
| 名古屋 | 発 | 8:02 | 10:01 | 10:53 | 12:58 | 13:40 | 14:39 |
| 桑名 | 発 | 8:25 | 10:23 | 11:20 | 13:22 | 14:07 | 15:07 |
| 四日市 | 着 | 8:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:20 | 15:20 |
| 四日市 | 発 | 8:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:26 | 15:20 |
| 鈴鹿 | 発 | 8:45 | 10:45 | レ | 13:45 | レ | レ |
| 津 | 着 | 9:00 | 10:59 | 12:13 | 14:00 | 14:54 | 15:40 |
| 津 | 発 | 9:01 | 11:01 | 12:18 | 14:00 | 15:02 | 15:41 |
| 松阪 | 発 | 9:16 | 11:18 | 12:34 | 14:16 | 15:23 | 16:10 |
| 多気 | 着 | 9:23 | 11:27 | 12:47 | 14:22 | 15:33 | 16:17 |
| 多気 | 発 | 9:24 | 11:29 | 12:49 | 14:23 | 15:34 | 16:21 |
| 三瀬谷 | 発 | 9:49 | 11:51 | レ | 14:46 | レ | レ |
| 紀伊長島 | 発 | 10:23 | 12:21 | レ | 15:14 | レ | レ |
| 尾鷲 | 発 | 10:45 | 12:44 | レ | 15:36 | レ | レ |
| 熊野市 | 着 | 11:13 | 13:17 | 14:32 | 16:04 | 17:28 | 18:50 |
▼帰り(熊野市→多気・津・名古屋方面)
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||||||
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | … | ||
| 列車名 | 熊野 大花火 2号 | 熊野 大花火 4号 | 熊野 大花火 6号 | 熊野 大花火 8号 | 南紀 2号 | 南紀 4号 | 熊野 大花火 20号 | |||
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | … | ||
| 設備 | GreenReserved AllReserved | AllReserved | AllReserved | GreenReserved AllReserved | 💺 | 💺 | GreenReserved AllReserved | |||
| 運転日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/18 | … | ||
| 発車番線 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | |||
| 熊野市 | 発 | 21:10 | 22:01 | 23:09 | 23:50 | 6:40 | 9:33 | 10:57 | ||
| 尾鷲 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:07 | 10:01 | 11:31 | ||
| 紀伊長島 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:29 | 10:25 | 11:58 | ||
| 三瀬谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:56 | 10:52 | 12:32 | ||
| 多気 | 着 | 23:32 | 0:21 | 1:22 | 2:00 | 8:18 | 11:14 | 12:54 | ||
| 多気 | 発 | 23:34 | 0:23 | 1:24 | 2:03 | 8:19 | 11:16 | 12:55 | ||
| 松阪 | 発 | 23:43 | 0:30 | 1:33 | 2:14 | 8:26 | 11:26 | 13:13 | ||
| 津 | 着 | 23:57 | 0:45 | 1:47 | 2:32 | 8:40 | 11:41 | 13:28 | ||
| 津 | 発 | 23:59 | 0:47 | 1:49 | 2:34 | 8:41 | 11:41 | 13:30 | ||
| 鈴鹿 | 発 | レ | レ | レ | レ | 8:54 | 11:54 | レ | ||
| 四日市 | 着 | 0:22 | 1:06 | 2:09 | 2:55 | 9:02 | 12:03 | 13:58 | ||
| 四日市 | 発 | 0:24 | 1:08 | 2:11 | 2:57 | 9:04 | 12:04 | 14:01 | ||
| 桑名 | 発 | 0:38 | 1:22 | 2:26 | 3:12 | 9:16 | 12:16 | 14:17 | ||
| 名古屋 | 着 | 0:57 | 1:41 | 2:47 | 3:33 | 9:42 | 12:41 | 14:40 | ||
| 到着番線 | (11) | (12) | (11) | (12) | (12) | (12) | (12) | |||
▼行き(名古屋・亀山・津方面→熊野市)
名古屋・亀山・津方面から熊野市へ行くのに、都合の良い列車を抜粋。
臨時ダイヤ+通常ダイヤ。
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | … | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 特急 | 普通 | 種別 | ||||||||||
| 列車名 | 南紀 1号 | みえ 1号 | みえ 3号 | 南紀 3号 | みえ 5号 | 熊野 大花火 1号 | みえ 7号 | みえ 9号 | 南紀 5号 | みえ 11号 | 熊野 大花火 3号 | みえ 13号 | 熊野 大花火 5号 | 列車名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行先 | … | 亀山 | 亀山 | 伊勢市 | 紀伊勝浦 | 鳥羽 | 鳥羽 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 紀伊勝浦 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 熊野市 | 新宮 | 行先 | ||||||||||
| 設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | GreenReserved AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | 設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | … | 平日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 平日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 平日 | 毎日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 運転日 | 線名 | 会社名 | ||||||||
| 発車番線 | (12) | (13) | (12) | (12) | (13) | (12) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (12) | (13) | (12) | (12) | (12) | (12) | (11) | (12) | (12) | (11) | 発車番線 | ||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 発 | 7:04 | 7:27 | 8:02 | 8:37 | 9:06 | 9:37 | 10:01 | 10:07 | 10:37 | 10:53 | 11:05 | 11:37 | 12:06 | 12:37 | 12:58 | 13:07 | 13:37 | 13:40 | 14:06 | 14:37 | 14:39 | 発 | 名古屋 | 関西本線 | JR東海 | ||||||||||||||||
| 桑名 | 発 | 7:33 | 8:06 | 8:25 | 9:05 | 9:29 | 9:58 | 10:23 | 10:28 | 10:58 | 11:20 | 11:29 | 11:58 | 12:28 | 12:57 | 13:22 | 13:29 | 13:58 | 14:07 | 14:28 | 14:58 | 15:07 | 発 | 桑名 | ||||||||||||||||||
| 四日市 | 着 | 7:48 | 8:22 | 8:36 | 9:16 | 9:40 | 10:08 | 10:36 | 10:39 | 11:08 | 11:36 | 11:40 | 12:09 | 12:39 | 13:08 | 13:36 | 13:41 | 14:09 | 14:20 | 14:39 | 15:09 | 15:20 | 着 | 四日市 | ||||||||||||||||||
| 四日市 | 発 | 7:48 | 8:23 | 8:37 | 9:16 | 9:41 | 10:08 | 10:37 | 10:40 | 11:09 | 11:37 | 11:41 | 12:10 | 12:42 | 13:08 | 13:37 | 13:42 | 14:10 | 14:26 | 14:41 | 15:09 | 15:20 | 発 | 四日市 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 着 | 7:56 | 8:31 | レ | レ | 9:48 | レ | レ | 10:48 | レ | レ | 11:48 | レ | 12:49 | レ | レ | 13:49 | レ | レ | 14:48 | レ | レ | 着 | 河原田 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 発 | 7:59 | 8:35 | || | || | 9:49 | || | || | 10:48 | || | || | 11:49 | || | 12:50 | || | || | 13:50 | || | || | 14:49 | || | || | 発 | 河原田 | ||||||||||||||||||
| 亀山 | 着 | 8:19 | 8:55 | || | || | 10:07 | || | || | 11:07 | || | || | 12:08 | || | 13:09 | || | || | 14:09 | || | || | 15:08 | || | || | 着 | 亀山 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 発 | == | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | 発 | 河原田 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | ||||||||||||||||
| 鈴鹿 | 発 | 8:45 | 9:25 | 10:17 | 10:45 | 11:17 | レ | 12:18 | 13:16 | 13:45 | 14:18 | レ | 15:17 | レ | 発 | 鈴鹿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 着 | 9:00 | 9:38 | 10:30 | 10:59 | 11:30 | 12:13 | 12:31 | 13:29 | 14:00 | 14:31 | 14:54 | 15:30 | 15:40 | 着 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 亀山 | 発 | 8:23 | || | || | 9:23 | || | 10:10 | || | || | 11:16 | || | || | 12:16 | || | 13:16 | || | || | 14:16 | || | || | || | 15:14 | 発 | 亀山 | 紀勢本線 | JR東海 | ||||||||||||||||
| 下庄 | 発 | 8:29 | || | || | 9:30 | || | 10:16 | || | || | 11:23 | || | || | 12:22 | || | 13:23 | || | || | 14:22 | || | || | || | 15:21 | 発 | 下庄 | ||||||||||||||||||
| 一身田 | 発 | 8:41 | || | || | 9:38 | || | 10:23 | || | || | 11:35 | || | || | 12:30 | || | 13:31 | || | || | 14:32 | || | || | || | 15:30 | 発 | 一身田 | ||||||||||||||||||
| 津 | 着 | 8:45 | || | || | 9:42 | || | 10:27 | || | || | 11:39 | || | || | 12:34 | || | 13:34 | || | || | 14:35 | || | || | || | 15:35 | 着 | 津 | ||||||||||||||||||
| 津 | 発 | 8:46 | 9:01 | 9:38 | 9:42 | 10:30 | 10:34 | 11:01 | 11:10 | 11:31 | 11:42 | 12:18 | 12:31 | 12:36 | 13:30 | 13:39 | 14:00 | 14:31 | 14:38 | 15:02 | 15:31 | 15:41 | 15:46 | 発 | 津 | |||||||||||||||||
| 阿漕 | 発 | 8:54 | レ | レ | 9:47 | レ | 10:39 | レ | レ | レ | 11:46 | レ | レ | 12:40 | レ | 13:44 | レ | レ | 14:43 | レ | レ | レ | 15:59 | 発 | 阿漕 | |||||||||||||||||
| 高茶屋 | 発 | 9:12 | レ | レ | 9:54 | レ | 10:54 | レ | レ | レ | 11:54 | レ | レ | 12:47 | レ | 13:54 | レ | レ | 14:55 | レ | レ | レ | 16:04 | 発 | 高茶屋 | |||||||||||||||||
| 六軒 | 発 | 9:18 | レ | レ | 10:01 | レ | 11:00 | レ | レ | レ | 12:00 | レ | レ | 12:53 | レ | 14:00 | レ | レ | 15:01 | レ | レ | レ | 16:10 | 発 | 六軒 | |||||||||||||||||
| 松阪 | 着 | 9:23 | 9:15 | 9:54 | 10:06 | 10:45 | 11:05 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | 12:06 | 12:33 | 12:46 | 12:59 | 13:44 | 14:06 | 14:16 | 14:46 | 15:07 | 15:22 | 15:46 | 16:08 | 16:15 | 着 | 松阪 | |||||||||||||||||
| 松阪 | 発 | 9:24 | 9:16 | 9:55 | 10:07 | 10:46 | 11:06 | 11:18 | 11:42 | 11:52 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | 13:03 | 13:44 | 14:20 | 14:16 | 14:46 | 15:08 | 15:23 | 15:46 | 16:10 | 16:16 | 発 | 松阪 | |||||||||||||||||
| 徳和 | 発 | 9:29 | レ | レ | 10:11 | レ | 11:09 | レ | レ | レ | 12:12 | レ | レ | 13:08 | レ | 14:29 | レ | レ | 15:12 | レ | レ | レ | 16:20 | 発 | 徳和 | |||||||||||||||||
| 多気 | 着 | 9:35 | 9:23 | 10:02 | 10:17 | 10:52 | 11:15 | 11:27 | 11:49 | 11:59 | 12:18 | 12:47 | 12:54 | 13:13 | 13:51 | 14:34 | 14:22 | 14:57 | 15:17 | 15:33 | 15:53 | 16:17 | 16:25 | 着 | 多気 | |||||||||||||||||
| ↓ | 臨時 | ↓ | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ↓ | 臨時 | 臨時 | 時変 | 臨時 | 時変 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 特急 | 普通 | 快速 | 特急 | 快速 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 快速 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 種別 | |||||||||||||||||||||||||||
| 列車名 | 南紀 1号 | 南紀 3号 | 熊野 大花火 1号 | 南紀 5号 | 熊野 大花火 3号 | 熊野 大花火 5号 | 列車名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行先 | 紀伊勝浦 | 新宮 | 熊野市 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 新宮 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 熊野市 | 新宮 | 熊野市 | 新宮 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | 設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 毎日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 運転日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 多気 | 発 | 9:24 | 9:43 | 10:27 | 11:29 | 11:51 | 12:26 | 12:49 | 13:22 | 14:23 | 14:49 | 15:34 | 15:41 | 16:21 | 16:38 | 発 | 多気 | 紀勢本線 | JR東海 | |||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 着 | 11:13 | 12:43 | 12:11 | 13:17 | 13:43 | 15:27 | 14:32 | 16:33 | 16:04 | 16:47 | 17:28 | 18:25 | 18:50 | 19:08 | 着 | 熊野市 | |||||||||||||||||||||||||


