2026年8月17日(月)開催予定の「2026熊野大花火大会」の臨時ダイヤを、まとめています。
仮に延期となった場合、8/17の臨時列車は運休になるとのこと。(この場合、全国のJRの主な駅で、無手数料にて払い戻しが可能です)
また、延期となった場合、新たな開催日(予備日)の運転計画は、決まり次第、お知らせするとのことです。
本ページは個人が作成した非公式のガイド記事です。掲載情報は調査時点のものであり、内容の正確性を保証するものではありません。臨時ダイヤの詳細や最新の運行状況については、必ず各交通機関や大会主催者の公式サイトをご確認ください。本情報により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
<名古屋・亀山・津方面から>
特急
▼行き(名古屋・津・多気方面→熊野市)
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | |||||
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
| 列車名 | 南紀 1号 | 南紀 3号 | 熊野 大花火 1号 | 南紀 5号 | 熊野 大花火 3号 | 熊野 大花火 5号 | |
| 行先 | 紀伊勝浦 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 熊野市 | |
| 設備 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | |
| 運転日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 毎日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | |
| 発車番線 | (12) | (12) | (13) | (12) | (11) | (11) | |
| 名古屋 | 発 | 8:02 | 10:01 | 10:53 | 12:58 | 13:40 | 14:39 |
| 桑名 | 発 | 8:25 | 10:23 | 11:20 | 13:22 | 14:07 | 15:07 |
| 四日市 | 着 | 8:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:20 | 15:20 |
| 四日市 | 発 | 8:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:26 | 15:20 |
| 鈴鹿 | 発 | 8:45 | 10:45 | レ | 13:45 | レ | レ |
| 津 | 着 | 9:00 | 10:59 | 12:13 | 14:00 | 14:54 | 15:40 |
| 津 | 発 | 9:01 | 11:01 | 12:18 | 14:00 | 15:02 | 15:41 |
| 松阪 | 発 | 9:16 | 11:18 | 12:34 | 14:16 | 15:23 | 16:10 |
| 多気 | 着 | 9:23 | 11:27 | 12:47 | 14:22 | 15:33 | 16:17 |
| 多気 | 発 | 9:24 | 11:29 | 12:49 | 14:23 | 15:34 | 16:21 |
| 三瀬谷 | 発 | 9:49 | 11:51 | レ | 14:46 | レ | レ |
| 紀伊長島 | 発 | 10:23 | 12:21 | レ | 15:14 | レ | レ |
| 尾鷲 | 発 | 10:45 | 12:44 | レ | 15:36 | レ | レ |
| 熊野市 | 着 | 11:13 | 13:17 | 14:32 | 16:04 | 17:28 | 18:50 |
▼帰り(熊野市→多気・津・名古屋方面)
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||||||
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | … | ||
| 列車名 | 熊野 大花火 2号 | 熊野 大花火 4号 | 熊野 大花火 6号 | 熊野 大花火 8号 | 南紀 2号 | 南紀 4号 | 熊野 大花火 20号 | |||
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | … | ||
| 設備 | GreenReserved AllReserved | AllReserved | AllReserved | GreenReserved AllReserved | 💺 | 💺 | GreenReserved AllReserved | |||
| 運転日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/18 | … | ||
| 発車番線 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | |||
| 熊野市 | 発 | 21:10 | 22:01 | 23:09 | 23:50 | 6:40 | 9:33 | 10:57 | ||
| 尾鷲 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:07 | 10:01 | 11:31 | ||
| 紀伊長島 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:29 | 10:25 | 11:58 | ||
| 三瀬谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:56 | 10:52 | 12:32 | ||
| 多気 | 着 | 23:32 | 0:21 | 1:22 | 2:00 | 8:18 | 11:14 | 12:54 | ||
| 多気 | 発 | 23:34 | 0:23 | 1:24 | 2:03 | 8:19 | 11:16 | 12:55 | ||
| 松阪 | 発 | 23:43 | 0:30 | 1:33 | 2:14 | 8:26 | 11:26 | 13:13 | ||
| 津 | 着 | 23:57 | 0:45 | 1:47 | 2:32 | 8:40 | 11:41 | 13:28 | ||
| 津 | 発 | 23:59 | 0:47 | 1:49 | 2:34 | 8:41 | 11:41 | 13:30 | ||
| 鈴鹿 | 発 | レ | レ | レ | レ | 8:54 | 11:54 | レ | ||
| 四日市 | 着 | 0:22 | 1:06 | 2:09 | 2:55 | 9:02 | 12:03 | 13:58 | ||
| 四日市 | 発 | 0:24 | 1:08 | 2:11 | 2:57 | 9:04 | 12:04 | 14:01 | ||
| 桑名 | 発 | 0:38 | 1:22 | 2:26 | 3:12 | 9:16 | 12:16 | 14:17 | ||
| 名古屋 | 着 | 0:57 | 1:41 | 2:47 | 3:33 | 9:42 | 12:41 | 14:40 | ||
| 到着番線 | (11) | (12) | (11) | (12) | (12) | (12) | (12) | |||
特急+快速・普通
▼行き(名古屋・亀山・津方面→熊野市)
名古屋・亀山・津方面から熊野市へ行くのに、都合の良い列車を抜粋。
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | … | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 特急 | 普通 | 種別 | ||||||||||
| 列車名 | 南紀 1号 | みえ 1号 | みえ 3号 | 南紀 3号 | みえ 5号 | 熊野 大花火 1号 | みえ 7号 | みえ 9号 | 南紀 5号 | みえ 11号 | 熊野 大花火 3号 | みえ 13号 | 熊野 大花火 5号 | 列車名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行先 | … | 亀山 | 伊勢市 | 亀山 | 紀伊勝浦 | 鳥羽 | 鳥羽 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 紀伊勝浦 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 熊野市 | 新宮 | 行先 | ||||||||||
| 設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | GreenReserved AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | 設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | … | 平日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 平日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 平日 | 毎日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 運転日 | 線名 | 会社名 | ||||||||
| 発車番線 | (12) | (13) | (12) | (12) | (13) | (12) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (12) | (13) | (12) | (12) | (12) | (12) | (11) | (12) | (12) | (11) | 発車番線 | ||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 発 | 7:04 | 7:27 | 8:02 | 8:37 | 9:06 | 9:37 | 10:01 | 10:07 | 10:37 | 10:53 | 11:05 | 11:37 | 12:06 | 12:37 | 12:58 | 13:07 | 13:37 | 13:40 | 14:06 | 14:37 | 14:39 | 発 | 名古屋 | 関西本線 | JR東海 | ||||||||||||||||
| 桑名 | 発 | 7:33 | 8:06 | 8:25 | 9:05 | 9:29 | 9:58 | 10:23 | 10:28 | 10:58 | 11:20 | 11:29 | 11:58 | 12:28 | 12:57 | 13:22 | 13:29 | 13:58 | 14:07 | 14:28 | 14:58 | 15:07 | 発 | 桑名 | ||||||||||||||||||
| 四日市 | 着 | 7:48 | 8:22 | 8:36 | 9:16 | 9:40 | 10:08 | 10:36 | 10:39 | 11:08 | 11:36 | 11:40 | 12:09 | 12:39 | 13:08 | 13:36 | 13:41 | 14:09 | 14:20 | 14:39 | 15:09 | 15:20 | 着 | 四日市 | ||||||||||||||||||
| 四日市 | 発 | 7:48 | 8:23 | 8:37 | 9:16 | 9:41 | 10:08 | 10:37 | 10:40 | 11:09 | 11:37 | 11:41 | 12:10 | 12:42 | 13:08 | 13:37 | 13:42 | 14:10 | 14:26 | 14:41 | 15:09 | 15:20 | 発 | 四日市 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 着 | 7:56 | 8:31 | レ | レ | 9:48 | レ | レ | 10:48 | レ | レ | 11:48 | レ | 12:49 | レ | レ | 13:49 | レ | レ | 14:48 | レ | レ | 着 | 河原田 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 発 | 7:59 | 8:35 | || | || | 9:49 | || | || | 10:48 | || | || | 11:49 | || | 12:50 | || | || | 13:50 | || | || | 14:49 | || | || | 発 | 河原田 | ||||||||||||||||||
| 亀山 | 着 | 8:19 | 8:55 | || | || | 10:07 | || | || | 11:07 | || | || | 12:08 | || | 13:09 | || | || | 14:09 | || | || | 15:08 | || | || | 着 | 亀山 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 発 | == | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | 発 | 河原田 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | ||||||||||||||||
| 鈴鹿 | 発 | 8:45 | 9:25 | 10:17 | 10:45 | 11:17 | レ | 12:18 | 13:16 | 13:45 | 14:18 | レ | 15:17 | レ | 発 | 鈴鹿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 着 | 9:00 | 9:38 | 10:30 | 10:59 | 11:30 | 12:13 | 12:31 | 13:29 | 14:00 | 14:31 | 14:54 | 15:30 | 15:40 | 着 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 亀山 | 発 | 8:23 | || | || | 9:23 | || | 10:10 | || | || | 11:16 | || | || | 12:16 | || | 13:16 | || | || | 14:16 | || | || | || | 15:14 | 発 | 亀山 | 紀勢本線 | JR東海 | ||||||||||||||||
| 下庄 | 発 | 8:29 | || | || | 9:30 | || | 10:16 | || | || | 11:23 | || | || | 12:22 | || | 13:23 | || | || | 14:22 | || | || | || | 15:21 | 発 | 下庄 | ||||||||||||||||||
| 一身田 | 発 | 8:41 | || | || | 9:38 | || | 10:23 | || | || | 11:35 | || | || | 12:30 | || | 13:31 | || | || | 14:32 | || | || | || | 15:30 | 発 | 一身田 | ||||||||||||||||||
| 津 | 着 | 8:45 | || | || | 9:42 | || | 10:27 | || | || | 11:39 | || | || | 12:34 | || | 13:34 | || | || | 14:35 | || | || | || | 15:35 | 着 | 津 | ||||||||||||||||||
| 津 | 発 | 8:46 | 9:01 | 9:38 | 9:42 | 10:30 | 10:34 | 11:01 | 11:10 | 11:31 | 11:42 | 12:18 | 12:31 | 12:36 | 13:30 | 13:39 | 14:00 | 14:31 | 14:38 | 15:02 | 15:31 | 15:41 | 15:46 | 発 | 津 | |||||||||||||||||
| 阿漕 | 発 | 8:54 | レ | レ | 9:47 | レ | 10:39 | レ | レ | レ | 11:46 | レ | レ | 12:40 | レ | 13:44 | レ | レ | 14:43 | レ | レ | レ | 15:59 | 発 | 阿漕 | |||||||||||||||||
| 高茶屋 | 発 | 9:12 | レ | レ | 9:54 | レ | 10:54 | レ | レ | レ | 11:54 | レ | レ | 12:47 | レ | 13:54 | レ | レ | 14:55 | レ | レ | レ | 16:04 | 発 | 高茶屋 | |||||||||||||||||
| 六軒 | 発 | 9:18 | レ | レ | 10:01 | レ | 11:00 | レ | レ | レ | 12:00 | レ | レ | 12:53 | レ | 14:00 | レ | レ | 15:01 | レ | レ | レ | 16:10 | 発 | 六軒 | |||||||||||||||||
| 松阪 | 着 | 9:23 | 9:15 | 9:54 | 10:06 | 10:45 | 11:05 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | 12:06 | 12:33 | 12:46 | 12:59 | 13:44 | 14:06 | 14:16 | 14:46 | 15:07 | 15:22 | 15:46 | 16:08 | 16:15 | 着 | 松阪 | |||||||||||||||||
| 松阪 | 発 | 9:24 | 9:16 | 9:55 | 10:07 | 10:46 | 11:06 | 11:18 | 11:42 | 11:52 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | 13:03 | 13:44 | 14:20 | 14:16 | 14:46 | 15:08 | 15:23 | 15:46 | 16:10 | 16:16 | 発 | 松阪 | |||||||||||||||||
| 徳和 | 発 | 9:29 | レ | レ | 10:11 | レ | 11:09 | レ | レ | レ | 12:12 | レ | レ | 13:08 | レ | 14:29 | レ | レ | 15:12 | レ | レ | レ | 16:20 | 発 | 徳和 | |||||||||||||||||
| 多気 | 着 | 9:35 | 9:23 | 10:02 | 10:17 | 10:52 | 11:15 | 11:27 | 11:49 | 11:59 | 12:18 | 12:47 | 12:54 | 13:13 | 13:51 | 14:34 | 14:22 | 14:57 | 15:17 | 15:33 | 15:53 | 16:17 | 16:25 | 着 | 多気 | |||||||||||||||||
| ↓ | 臨時 | ↓ | ↓ | 臨時 | ↓ | ↓ | 臨時 | ↓ | 時変 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | ↓ | 普通 | 快速 | ↓ | ↓ | 普通 | ↓ | 普通 | ↓ | 快速 | ↓ | 普通 | ↓ | ↓ | 種別 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行先 | ↓ | 新宮 | 熊野市 | ↓ | ↓ | 熊野市 | ↓ | 新宮 | ↓ | 熊野市 | ↓ | 新宮 | ↓ | ↓ | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | ↓ | 毎日 | ◆ 8/17 | ↓ | ↓ | ◆ 8/17 | ↓ | 毎日 | ↓ | ◆ 8/17 | ↓ | ◆ 8/17 | ↓ | ↓ | 運転日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 多気 | 発 | 9:24 | 9:43 | 10:27 | 11:29 | 11:51 | 12:26 | 12:49 | 13:22 | 14:23 | 14:49 | 15:34 | 15:41 | 16:21 | 16:38 | 発 | 多気 | |||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 着 | 11:13 | 12:43 | 12:11 | 13:17 | 13:43 | 15:27 | 14:32 | 16:33 | 16:04 | 16:47 | 17:28 | 18:25 | 18:50 | 19:08 | 着 | 熊野市 | |||||||||||||||||||||||||
▼帰り(熊野市→津・亀山・名古屋方面)
熊野市から津・亀山・名古屋方面へ帰るのに、都合の良い列車を抜粋。
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||||||||
| 種別 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | … | 特急 | 種別 | |||||
| 列車名 | 熊野 大花火 2号 | 熊野 大花火 4号 | 熊野 大花火 6号 | 熊野 大花火 8号 | 熊野 大花火 20号 | 列車名 | |||||||||||
| 行先 | 名古屋 | 亀山 | 名古屋 | 津 | 名古屋 | 津 | 名古屋 | 名古屋 | 亀山 | … | 名古屋 | 行先 | |||||
| 設備 | GreenReserved AllReserved | AllReserved | AllReserved | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | 設備 | |||||||||||
| 運転日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | … | ◆ 8/18 | 運転日 | 線名 | 会社名 | |||
| 発車番線 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 発車番線 | |||||||
| 熊野市 | 発 | 21:10 | 21:50 | 22:01 | 22:39 | 23:09 | 23:33 | 23:50 | 0:15 | 10:57 | 発 | 熊野市 | 紀勢本線 | JR東海 | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| 多気 | 着 | 23:32 | 1:06 | 0:21 | 1:52 | 1:22 | 2:22 | 2:00 | 2:43 | 12:54 | 着 | 多気 | |||||
| 多気 | 発 | 23:34 | 1:32 | 0:23 | 1:54 | 1:24 | 2:23 | 2:03 | 2:45 | 3:25 | 12:55 | 発 | 多気 | ||||
| 徳和 | 発 | レ | 1:37 | レ | 2:00 | レ | 2:29 | レ | レ | 3:30 | レ | 発 | 徳和 | ||||
| 松阪 | 着 | 23:41 | 1:41 | 0:29 | 2:03 | 1:31 | 2:32 | 2:10 | 2:53 | 3:33 | 13:12 | 着 | 松阪 | ||||
| 松阪 | 発 | 23:43 | 1:42 | 0:30 | 2:04 | 1:33 | 2:33 | 2:14 | 2:55 | 3:34 | 13:13 | 発 | 松阪 | ||||
| 六軒 | 発 | レ | 1:48 | レ | 2:10 | レ | 2:39 | レ | レ | 3:39 | レ | 発 | 六軒 | ||||
| 高茶屋 | 発 | レ | 1:54 | レ | 2:17 | レ | 2:50 | レ | レ | 3:45 | レ | 発 | 高茶屋 | ||||
| 阿漕 | 発 | レ | 1:59 | レ | 2:22 | レ | 2:56 | レ | レ | 3:50 | レ | 発 | 阿漕 | ||||
| 津 | 着 | 23:57 | 2:03 | 0:45 | 2:27 | 1:47 | 3:03 | 2:32 | 3:10 | 3:54 | 13:28 | 着 | 津 | ||||
| 津 | 発 | || | 2:04 | || | == | || | == | || | || | 3:54 | || | 発 | 津 | ||||
| 一身田 | 発 | || | 2:09 | || | || | || | || | 3:58 | || | 発 | 一身田 | ||||||
| 下庄 | 発 | || | 2:16 | || | || | || | || | 4:05 | || | 発 | 下庄 | ||||||
| 亀山 | 着 | || | 2:23 | || | || | || | || | 4:11 | || | 着 | 亀山 | ||||||
| 津 | 発 | 23:59 | == | 0:47 | 1:49 | 2:34 | 3:11 | == | 13:30 | 発 | 津 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | ||||
| 鈴鹿 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 発 | 鈴鹿 | ||||||||
| 河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 着 | 河原田 | ||||||||
| 亀山 | 発 | || | || | || | || | || | || | 発 | 亀山 | 関西本線 | JR東海 | ||||||
| 河原田 | 着 | || | || | || | || | || | || | 着 | 河原田 | ||||||||
| 河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 発 | 河原田 | ||||||||
| 四日市 | 着 | 0:22 | 1:06 | 2:09 | 2:55 | 3:32 | 13:58 | 着 | 四日市 | ||||||||
| 四日市 | 発 | 0:24 | 1:08 | 2:11 | 2:57 | 3:34 | 14:01 | 発 | 四日市 | ||||||||
| 桑名 | 発 | 0:38 | 1:22 | 2:26 | 3:12 | 3:47 | 14:17 | 発 | 桑名 | ||||||||
| 名古屋 | 着 | 0:57 | 1:41 | 2:47 | 3:33 | 4:12 | 14:40 | 着 | 名古屋 | ||||||||
| 到着番線 | (11) | (12) | (11) | (12) | (12) | (12) | 到着番線 | ||||||||||
<多気・紀伊長島・尾鷲方面から>
▼行き(多気・紀伊長島・尾鷲方面→熊野市・有井)
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変 | 臨時 | 時変 | 臨時 | ||||||||||||
| 種別 | … | 特急 | 普通 | 快速 | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 快速 | 種別 | ||||
| 列車名 | 南紀 1号 | 南紀 3号 | 熊野 大花火 1号 | 南紀 5号 | 熊野 大花火 3号 | 熊野 大花火 5号 | 列車名 | ||||||||||||||||||||
| 行先 | … | 紀伊勝浦 | 新宮 | 熊野市 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 新宮 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 新宮 | 熊野市 | 新宮 | 熊野市 | 行先 | ||||
| 設備 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | 設備 | ||||||||||||||||||||
| 運転日 | … | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 毎日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 運転日 | 線名 | 会社名 | ||
| 始発 | 名古屋 8:02 | 名古屋 10:01 | 津 11:10 | 名古屋 10:53 | 名古屋 12:58 | 名古屋 13:40 | 名古屋 14:39 | 亀山 15:14 | 始発 | ||||||||||||||||||
| 多気 | 発 | 9:24 | 9:43 | 10:27 | 11:29 | 11:51 | 12:26 | 12:49 | 13:22 | 14:23 | 14:49 | 15:34 | 15:41 | 16:21 | 16:38 | 発 | 多気 | 紀勢本線 | JR東海 | ||||||||
| 相可 | 発 | レ | 9:48 | レ | レ | レ | 12:31 | レ | 13:28 | レ | レ | レ | 15:46 | レ | 16:43 | 発 | 相可 | ||||||||||
| 佐奈 | 発 | レ | 9:53 | レ | レ | レ | 12:36 | レ | 13:33 | レ | レ | レ | 15:51 | レ | 16:50 | 発 | 佐奈 | ||||||||||
| 栃原 | 発 | レ | 9:52 | レ | レ | レ | 12:42 | レ | 13:39 | レ | レ | レ | 15:57 | レ | 16:56 | 発 | 栃原 | ||||||||||
| 川添 | 発 | レ | 10:06 | レ | レ | レ | 12:48 | レ | 13:50 | レ | レ | レ | 16:04 | レ | 17:06 | 発 | 川添 | ||||||||||
| 三瀬谷 | 発 | 9:49 | 10:18 | 10:52 | 11:51 | 12:14 | 13:24 | レ | 14:03 | 14:46 | 15:13 | レ | 16:11 | レ | 17:13 | 発 | 三瀬谷 | ||||||||||
| 滝原 | 発 | レ | 10:25 | レ | レ | レ | 13:35 | レ | 14:17 | レ | レ | レ | 16:17 | レ | 17:19 | 発 | 滝原 | ||||||||||
| 阿曽 | 発 | レ | 10:30 | レ | レ | レ | 13:40 | レ | 14:22 | レ | レ | レ | 16:22 | レ | 17:24 | 発 | 阿曽 | ||||||||||
| 伊勢柏崎 | 発 | レ | 10:41 | レ | レ | レ | 13:46 | レ | 14:28 | レ | レ | レ | 16:28 | レ | 17:30 | 発 | 伊勢柏崎 | ||||||||||
| 大内山 | 発 | レ | 10:47 | レ | レ | レ | 13:52 | レ | 14:34 | レ | レ | レ | 16:36 | レ | 17:35 | 発 | 大内山 | ||||||||||
| 梅ケ谷 | 発 | レ | 10:51 | レ | レ | レ | 14:03 | レ | 14:38 | レ | レ | レ | 16:40 | レ | 17:39 | 発 | 梅ケ谷 | ||||||||||
| 紀伊長島 | 着 | 10:17 | 11:00 | 11:19 | 12:19 | 12:41 | 14:11 | レ | 14:46 | 15:12 | 15:43 | レ | 16:48 | レ | 17:47 | 着 | 紀伊長島 | ||||||||||
| 紀伊長島 | 発 | 10:23 | 11:28 | 11:20 | 12:21 | 12:42 | 12:58 | 14:11 | レ | 14:48 | 15:14 | 15:22 | 15:45 | レ | 16:50 | レ | 17:48 | 18:09 | 発 | 紀伊長島 | |||||||
| 三野瀬 | 発 | レ | 11:37 | レ | レ | レ | 13:06 | 14:19 | レ | 15:08 | レ | レ | レ | レ | 16:58 | レ | 17:56 | レ | 発 | 三野瀬 | |||||||
| 船津 | 発 | レ | 11:45 | レ | レ | レ | 13:13 | 14:26 | レ | 15:16 | レ | レ | レ | レ | 17:10 | レ | 18:03 | レ | 発 | 船津 | |||||||
| 相賀 | 発 | レ | 11:51 | レ | レ | レ | 13:18 | 14:31 | レ | 15:21 | レ | レ | レ | レ | 17:15 | レ | 18:08 | レ | 発 | 相賀 | |||||||
| 尾鷲 | 着 | 10:44 | 11:58 | 11:41 | 12:42 | 13:05 | 13:25 | 14:37 | レ | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 16:08 | レ | 17:21 | レ | 18:15 | 18:42 | 着 | 尾鷲 | |||||||
| 尾鷲 | 発 | 10:45 | 12:00 | 11:43 | 12:44 | 13:07 | 13:32 | 14:38 | レ | 15:05 | 15:51 | 15:36 | 15:44 | 16:10 | 16:27 | レ | 17:13 | 17:24 | レ | 18:19 | 18:45 | 発 | 尾鷲 | ||||
| 大曽根浦 | 発 | レ | 12:05 | レ | レ | レ | 13:37 | 14:42 | レ | 15:09 | 15:56 | レ | レ | レ | 16:33 | レ | レ | 17:33 | レ | 18:24 | レ | 発 | 大曽根浦 | ||||
| 九鬼 | 発 | レ | 12:13 | レ | レ | レ | 13:44 | 14:52 | レ | 15:16 | 16:03 | レ | レ | レ | 16:42 | レ | レ | 17:40 | レ | 18:32 | レ | 発 | 九鬼 | ||||
| 三木里 | 発 | レ | 12:18 | レ | レ | レ | 13:49 | 14:57 | レ | 15:20 | 16:08 | レ | レ | レ | 16:47 | レ | レ | 17:46 | レ | 18:38 | レ | 発 | 三木里 | ||||
| 賀田 | 発 | レ | 12:23 | レ | レ | レ | 14:00 | 15:02 | レ | 15:25 | 16:13 | レ | レ | レ | 16:52 | レ | レ | 17:39 | 18:05 | レ | 18:48 | レ | 発 | 賀田 | |||
| 二木島 | 発 | レ | 12:28 | レ | レ | レ | 14:05 | 15:07 | レ | 15:29 | 16:18 | レ | レ | レ | 16:56 | レ | レ | 17:44 | 18:10 | レ | 18:53 | レ | 発 | 二木島 | |||
| 新鹿 | 発 | レ | 12:33 | レ | レ | レ | 14:10 | 15:14 | レ | 15:34 | 16:23 | レ | レ | レ | 17:02 | レ | レ | 17:58 | 18:15 | レ | 18:58 | レ | 発 | 新鹿 | |||
| 波田須 | 発 | レ | 12:37 | レ | レ | レ | 14:14 | 15:19 | レ | 15:37 | 16:27 | レ | レ | レ | 17:06 | レ | レ | 18:02 | 18:19 | レ | 19:02 | レ | 発 | 波田須 | |||
| 大泊 | 発 | レ | 12:40 | レ | レ | レ | 14:17 | 15:23 | レ | 15:40 | 16:30 | レ | レ | レ | 17:10 | レ | レ | 18:05 | 18:22 | レ | 19:05 | レ | 発 | 大泊 | |||
| 熊野市 | 着 | 11:13 | 12:43 | 12:11 | 13:17 | 13:43 | 14:20 | 15:27 | 14:32 | 15:43 | 16:33 | 16:04 | 16:12 | 16:47 | 17:13 | 17:28 | 17:44 | 18:09 | 18:25 | 18:50 | 19:08 | 19:17 | 着 | 熊野市 | |||
| 熊野市 | 発 | (11:14) | 12:47 | == | (13:18) | == | == | == | == | == | 16:33 | (16:05) | == | == | == | == | == | == | 18:28 | == | 19:09 | == | 発 | 熊野市 | |||
| 有井 | 着 | レ | 12:50 | レ | 16:36 | レ | 18:31 | 19:12 | 着 | 有井 | |||||||||||||||||
▼帰り(有井・熊野市→尾鷲・紀伊長島・多気方面)
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変延長 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変 | 臨時 | 臨時 | ||||||||
| 種別 | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 快速 | … | 特急 | 種別 | |||||
| 列車名 | 熊野 大花火 2号 | 熊野 大花火 4号 | 熊野 大花火 6号 | 熊野 大花火 8号 | 熊野 大花火 20号 | 列車名 | ||||||||||||||
| 行先 | 名古屋 | 紀伊長島 | 紀伊長島 | 亀山 | 名古屋 | 多気 | 津 | 名古屋 | 津 | 名古屋 | 熊野市 | 名古屋 | … | 名古屋 | 行先 | |||||
| 設備 | GreenReserved AllReserved | AllReserved | AllReserved | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | 設備 | ||||||||||||||
