2026年8月17日(月)開催予定の「2026熊野大花火大会」の臨時ダイヤを、まとめています。
【開催情報】
熊野大花火大会 – 熊野市観光協会(https://www.kumano-kankou.info/kumano-fireworks/)
令和8年熊野大花火大会は、本日予定通り開催致します!皆様のご来場をお待ちしております。
【熊野大花火大会 予定通り開催】
— 【公式】熊野大花火大会公式アカウント (@info55342074) August 16, 2026
本日熊野大花火大会は予定通り開催します。(8/176:00最終決定)
周辺道路は混雑が予想されます。お時間に余裕をもってご来場ください。
なお、本日若干の降雨が予想されており、一部臨時駐車場が使用できない場合がありますので、最新の駐車場情報をご確認ください。
名古屋など、遠方からお越しの方は、窓口だけでなく、指定席券売機からでも、きっぷを購入できます。
以下の記事の「購入方法」>「指定席券売機の場合」をご覧ください。
(往復乗車券が廃止されたため、行き・帰りのきっぷが欲しい場合は、別々に購入する必要があります…)
主に名古屋方面からの、普通・快速列車で使える、お得なきっぷ情報です。
お得なきっぷは、回数券タイプを除き、原則、1ヶ月前の同日〜利用日当日まで、発売しています(前売りあり)。複数日数利用できるタイプの、お得なきっぷの場合、1ヶ月前の同日〜利用開始日(初日)の当日まで、発売しています。
回数券タイプは、発売当日分のみ(前売りなし)。購入当日が、有効開始日となります。
以下、有効期間は、利用期間内であることが前提です。
| JR東海&17私鉄 乗り鉄☆ たびきっぷ | 青春18きっぷ (2026年夏季用) | JR東海☆夏の 乗り放題きっぷ | 快速みえ 得ダネ4回数券 (名古屋⇔多気) | |
| タイプ | フリー | フリー | フリー | 回数券 (途中下車不可) |
| 発売期間 | 通年 | ① 7/3〜9/6 ② 7/3〜9/4 | 7/3〜9/6 | 通年 (発売当日分のみ) |
| 利用期間 | 土・日 日・月 祝日・その翌日 | 7/18〜9/8 | 7/18〜9/7 | 通年 (購入当日を 有効開始日とする 1ヶ月間) |
| 有効期間 | 連続する2日間 | ① 連続する3日間 ② 連続する5日間 | 連続する2日間 | 1ヶ月間 (4回) |
| 有効期間の 開始 | 0時を過ぎて 最初に発車する駅 から | 通常ダイヤの 始発列車から? | 0時を過ぎて 最初に発車する駅 から | 通常ダイヤの 始発列車から? |
| 有効期間の 終了 | 通常ダイヤの 最終列車まで | 通常ダイヤの 最終列車まで | 通常ダイヤの 最終列車まで | 途中下車しない 限り、券面表示の 最終駅まで? |
| 発売額 (おとな) | 9,200円 | ① 10,000円 ② 12,050円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 発売額 (こども) | 4,330円 | ① 10,000円 ② 12,050円 | 1,900円 | 4,600円 (ただし、回数券 1枚で、こども2人 まで利用可) |
| EX条件 | – | – | あり (「EXサービス」 を利用し、熱海~ 米原間の駅を着駅 とする新幹線の 予約・購入) | – |
| 運行不能時の 払い戻し | × | × | × | ○ |
「JR東海&17私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」、一応入れましたが、今年の場合、帰りの8/18(火)は利用できません。。8/16(日)〜17(月)で、何かしらフリーエリアを利用するのであればいいけど…という感じです。
「JR東海☆夏の乗り放題きっぷ」、一見、非常におトクに思えるのですが、「EXサービス」での新幹線予約・購入が条件です。。ご注意を。。(なお、「LINEからEX」は対象外です…)
なお、「JR東海&17私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」「青春18きっぷ」「JR東海☆夏の乗り放題きっぷ」ですが、有効期間の終了は、通常ダイヤの最終列車までとなっています。(臨時ダイヤの最終列車までは適用されないものと思われます。。やはり、8/17(月)〜18(火)の2日間が有効期間内にくるきっぷを、購入しておいた方が良さそうです。。)
利用できる区間と座席を、ざっくりと。(座席は、いずれも、普通・快速列車のものです)
| JR東海&17私鉄 乗り鉄☆ たびきっぷ | 青春18きっぷ (2026年夏季用) | JR東海☆夏の 乗り放題きっぷ | 快速みえ 得ダネ4回数券 (名古屋⇔多気) | ||||||||
| 普自 | 普指 | 普自 | 普指 | 普自 | 普指 | 普自 | 普指 | 線名 | 愛称線名 | 会社名 | |
| 名古屋 〜四日市 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 関西本線 | JR東海 | |
| 四日市 〜河原田 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |||
| 河原田 〜亀山 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | |||
| 河原田 〜津 | ○ | ▲ | × | × | × | × | ○ | ▲ | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | |
| 亀山 〜津 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | 紀勢本線 | JR東海 | |
| 津 〜松阪 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |||
| 松阪 〜多気 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |||
| 多気 〜紀伊長島 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | |||
| 紀伊長島 〜尾鷲 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | |||
| 尾鷲 〜熊野市 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | |||
| 熊野市 〜新宮 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | |||
| 新宮 〜紀伊勝浦 | × | × | ○ | ▲ | × | × | × | × | きのくに 線 | JR西日本 | |
「快速みえ得ダネ4回数券」の買い方は、こちら。
「JR東海☆夏の乗り放題きっぷ」等、「e5489」で予約したきっぷを、券売機(指定席券売機)で受け取る方法は、こちら。
- 快速「みえ」
- 💺 一部指定席(=自由席+指定席)
快速「みえ」については、こちら。
名古屋方面〜熊野市の特急時刻表は、こちら。
▼行き(名古屋・津・多気方面→熊野市)
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | |||||
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
| 列車名 | 南紀 1号 | 南紀 3号 | 熊野 大花火 1号 | 南紀 5号 | 熊野 大花火 3号 | 熊野 大花火 5号 | |
| 行先 | 紀伊勝浦 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 熊野市 | |
| 設備 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | |
| 運転日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 毎日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | |
| 発車番線 | (12) | (12) | (13) | (12) | (11) | (11) | |
| 名古屋 | 発 | 8:02 | 10:01 | 10:53 | 12:58 | 13:40 | 14:39 |
| 桑名 | 発 | 8:25 | 10:23 | 11:20 | 13:22 | 14:07 | 15:07 |
| 四日市 | 着 | 8:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:20 | 15:20 |
| 四日市 | 発 | 8:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:26 | 15:20 |
| 鈴鹿 | 発 | 8:45 | 10:45 | レ | 13:45 | レ | レ |
| 津 | 着 | 9:00 | 10:59 | 12:13 | 14:00 | 14:54 | 15:40 |
| 津 | 発 | 9:01 | 11:01 | 12:18 | 14:00 | 15:02 | 15:41 |
| 松阪 | 発 | 9:16 | 11:18 | 12:34 | 14:16 | 15:23 | 16:10 |
| 多気 | 着 | 9:23 | 11:27 | 12:47 | 14:22 | 15:33 | 16:17 |
| 多気 | 発 | 9:24 | 11:29 | 12:49 | 14:23 | 15:34 | 16:21 |
| 三瀬谷 | 発 | 9:49 | 11:51 | レ | 14:46 | レ | レ |
| 紀伊長島 | 発 | 10:23 | 12:21 | レ | 15:14 | レ | レ |
| 尾鷲 | 発 | 10:45 | 12:44 | レ | 15:36 | レ | レ |
| 熊野市 | 着 | 11:13 | 13:17 | 14:32 | 16:04 | 17:28 | 18:50 |
▼帰り(熊野市→多気・津・名古屋方面)
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||||||
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | … | ||
| 列車名 | 熊野 大花火 2号 | 熊野 大花火 4号 | 熊野 大花火 6号 | 熊野 大花火 8号 | 南紀 2号 | 南紀 4号 | 熊野 大花火 20号 | |||
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | … | ||
| 設備 | GreenReserved AllReserved | AllReserved | AllReserved | GreenReserved AllReserved | 💺 | 💺 | GreenReserved AllReserved | |||
| 運転日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/18 | … | ||
| 集合場所 | A | A | A | A | – | – | – | |||
| 発車番線 | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (?) | |||
| 熊野市 | 発 | 21:10 | 22:01 | 23:09 | 23:50 | 6:40 | 9:33 | 10:57 | ||
| 尾鷲 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:07 | 10:01 | 11:31 | ||
| 紀伊長島 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:29 | 10:25 | 11:58 | ||
| 三瀬谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:56 | 10:52 | 12:32 | ||
| 多気 | 着 | 23:32 | 0:21 | 1:22 | 2:00 | 8:18 | 11:14 | 12:54 | ||
| 多気 | 発 | 23:34 | 0:23 | 1:24 | 2:03 | 8:19 | 11:16 | 12:55 | ||
| 松阪 | 発 | 23:43 | 0:30 | 1:33 | 2:14 | 8:26 | 11:26 | 13:13 | ||
| 津 | 着 | 23:57 | 0:45 | 1:47 | 2:32 | 8:40 | 11:41 | 13:28 | ||
| 津 | 発 | 23:59 | 0:47 | 1:49 | 2:34 | 8:41 | 11:41 | 13:30 | ||
| 鈴鹿 | 発 | レ | レ | レ | レ | 8:54 | 11:54 | レ | ||
| 四日市 | 着 | 0:22 | 1:06 | 2:09 | 2:55 | 9:02 | 12:03 | 13:58 | ||
| 四日市 | 発 | 0:24 | 1:08 | 2:11 | 2:57 | 9:04 | 12:04 | 14:01 | ||
| 桑名 | 発 | 0:38 | 1:22 | 2:26 | 3:12 | 9:16 | 12:16 | 14:17 | ||
| 名古屋 | 着 | 0:57 | 1:41 | 2:47 | 3:33 | 9:42 | 12:41 | 14:40 | ||
| 到着番線 | (11) | (12) | (11) | (12) | (12) | (12) | (12) | |||
- 特急「南紀」
- 💺 一部指定席(=自由席+指定席)
- 臨時特急「熊野大花火」
- AllReserved 全車指定席
- GreenReserved グリーン車指定席ありの列車も
券売機でのきっぷの買い方は、こちら。
名古屋等、遠方から来られる方は、以下の記事の「購入方法」>「指定席券売機の場合」をご覧ください。
仮に延期となった場合、8/17の臨時列車(少なくとも、臨時特急)は、運休になるとのこと。この場合、全国のJRの主な駅で、無手数料にて払い戻しが可能です。
また、延期となった場合、新たな開催日(予備日)の運転計画は、決まり次第、お知らせするとのことです。
JR東海公式(紀勢線)のXアカウントにて、帰りの列車情報が掲載されています。
列車ごとに集合場所が決まっているので、案内の通りに、集合・待機を…!
【熊野大花火大会開催に伴う臨時列車運転】
— 紀勢線(亀山~新宮)運行情報【JR東海公式】 (@JRC_Kisei) August 16, 2026
8月17日(月)は、熊野大花火大会開催に伴い、臨時列車を運転します。お帰りの列車、集合場所につきましては、下記画像をご確認ください。また、当社HPのアクセス検索にて列車の検索が可能です。※臨時列車はアクセス検索結果に反映されない場合があります。 pic.twitter.com/ACmlBQ3BJ9
また、JR西日本和歌山支社のXアカウントでも、帰りの臨時列車情報が掲載されています。
新宮駅から「紀伊勝浦」行きの臨時列車が運転されるとのことです。
8月17日(月)の熊野大花火大会開催に伴い、以下で臨時列車を運転します。
— Wakayama〜JR西日本〜 (@jrwest_wakayama) August 13, 2026
・8月17日 新宮駅 23時05分発 普通 紀伊勝浦行
・8月18日(17日深夜) 新宮駅 0時10分発 普通 紀伊勝浦行
JR東海 紀勢線 熊野市~新宮駅間と合わせてご利用ください!
※開催状況により運転を取りやめる可能性あり pic.twitter.com/lBGKJDS5Tx
【時刻表の凡例】
臨時 =臨時列車
時変 =時刻変更
延長 =延長運転
GreenReserved =グリーン車指定席
AllReserved =普通車の全車両が指定席
💺 =普通車の一部車両が指定席
◆ =運転日に注意
レ =通過
|| =他線区経由
== =この駅止まり
(7) =列車の発着番線
(※「◆ 8/17」となっている列車の中には、実際の日時としては、8/18に運転している列車もあります(ただし、0:00〜4:12の時間帯)。24:00などで表記したかったのですが、あまりにも読みにくくなってしまったので、結局、従来通りの書き方にしています。。)
本ページは個人が作成した非公式のガイド記事です。掲載情報は調査時点のものであり、内容の正確性を保証するものではありません。臨時ダイヤの詳細や最新の運行状況については、必ず各交通機関や大会主催者の公式サイトをご確認ください。本情報により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
名古屋・亀山・津方面 〜 熊野市
▼行き(名古屋・亀山・津方面→熊野市)
名古屋・亀山・津方面から熊野市へ行くのに、都合の良い列車を抜粋。
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | … | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 特急 | 普通 | 種別 | ||||||||||
| 列車名 | 南紀 1号 | みえ 1号 | みえ 3号 | 南紀 3号 | みえ 5号 | 熊野 大花火 1号 | みえ 7号 | みえ 9号 | 南紀 5号 | みえ 11号 | 熊野 大花火 3号 | みえ 13号 | 熊野 大花火 5号 | 列車名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行先 | … | 亀山 | 伊勢市 | 亀山 | 紀伊勝浦 | 鳥羽 | 鳥羽 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 紀伊勝浦 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 熊野市 | 新宮 | 行先 | ||||||||||
| 設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | GreenReserved AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | 設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | … | 平日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 平日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 平日 | 毎日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 運転日 | 線名 | 会社名 | ||||||||
| 発車番線 | (12) | (13) | (12) | (12) | (13) | (12) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (12) | (13) | (12) | (12) | (12) | (12) | (11) | (12) | (12) | (11) | 発車番線 | ||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 発 | 7:04 | 7:27 | 8:02 | 8:37 | 9:06 | 9:37 | 10:01 | 10:07 | 10:37 | 10:53 | 11:05 | 11:37 | 12:06 | 12:37 | 12:58 | 13:07 | 13:37 | 13:40 | 14:06 | 14:37 | 14:39 | 発 | 名古屋 | 関西本線 | JR東海 | ||||||||||||||||
| 桑名 | 発 | 7:33 | 8:06 | 8:25 | 9:05 | 9:29 | 9:58 | 10:23 | 10:28 | 10:58 | 11:20 | 11:29 | 11:58 | 12:28 | 12:57 | 13:22 | 13:29 | 13:58 | 14:07 | 14:28 | 14:58 | 15:07 | 発 | 桑名 | ||||||||||||||||||
| 四日市 | 着 | 7:48 | 8:22 | 8:36 | 9:16 | 9:40 | 10:08 | 10:36 | 10:39 | 11:08 | 11:36 | 11:40 | 12:09 | 12:39 | 13:08 | 13:36 | 13:41 | 14:09 | 14:20 | 14:39 | 15:09 | 15:20 | 着 | 四日市 | ||||||||||||||||||
| 四日市 | 発 | 7:48 | 8:23 | 8:37 | 9:16 | 9:41 | 10:08 | 10:37 | 10:40 | 11:09 | 11:37 | 11:41 | 12:10 | 12:42 | 13:08 | 13:37 | 13:42 | 14:10 | 14:26 | 14:41 | 15:09 | 15:20 | 発 | 四日市 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 着 | 7:56 | 8:31 | レ | レ | 9:48 | レ | レ | 10:48 | レ | レ | 11:48 | レ | 12:49 | レ | レ | 13:49 | レ | レ | 14:48 | レ | レ | 着 | 河原田 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 発 | 7:59 | 8:35 | || | || | 9:49 | || | || | 10:48 | || | || | 11:49 | || | 12:50 | || | || | 13:50 | || | || | 14:49 | || | || | 発 | 河原田 | ||||||||||||||||||
| 亀山 | 着 | 8:19 | 8:55 | || | || | 10:07 | || | || | 11:07 | || | || | 12:08 | || | 13:09 | || | || | 14:09 | || | || | 15:08 | || | || | 着 | 亀山 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 発 | == | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | 発 | 河原田 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | ||||||||||||||||
| 鈴鹿 | 発 | 8:45 | 9:25 | 10:17 | 10:45 | 11:17 | レ | 12:18 | 13:16 | 13:45 | 14:18 | レ | 15:17 | レ | 発 | 鈴鹿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 着 | 9:00 | 9:38 | 10:30 | 10:59 | 11:30 | 12:13 | 12:31 | 13:29 | 14:00 | 14:31 | 14:54 | 15:30 | 15:40 | 着 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 亀山 | 発 | 8:23 | || | || | 9:23 | || | 10:10 | || | || | 11:16 | || | || | 12:16 | || | 13:16 | || | || | 14:16 | || | || | || | 15:14 | 発 | 亀山 | 紀勢本線 | JR東海 | ||||||||||||||||
| 下庄 | 発 | 8:29 | || | || | 9:30 | || | 10:16 | || | || | 11:23 | || | || | 12:22 | || | 13:23 | || | || | 14:22 | || | || | || | 15:21 | 発 | 下庄 | ||||||||||||||||||
| 一身田 | 発 | 8:41 | || | || | 9:38 | || | 10:23 | || | || | 11:35 | || | || | 12:30 | || | 13:31 | || | || | 14:32 | || | || | || | 15:30 | 発 | 一身田 | ||||||||||||||||||
| 津 | 着 | 8:45 | || | || | 9:42 | || | 10:27 | || | || | 11:39 | || | || | 12:34 | || | 13:34 | || | || | 14:35 | || | || | || | 15:35 | 着 | 津 | ||||||||||||||||||
| 津 | 発 | 8:46 | 9:01 | 9:38 | 9:42 | 10:30 | 10:34 | 11:01 | 11:10 | 11:31 | 11:42 | 12:18 | 12:31 | 12:36 | 13:30 | 13:39 | 14:00 | 14:31 | 14:38 | 15:02 | 15:31 | 15:41 | 15:46 | 発 | 津 | |||||||||||||||||
| 阿漕 | 発 | 8:54 | レ | レ | 9:47 | レ | 10:39 | レ | レ | レ | 11:46 | レ | レ | 12:40 | レ | 13:44 | レ | レ | 14:43 | レ | レ | レ | 15:59 | 発 | 阿漕 | |||||||||||||||||
| 高茶屋 | 発 | 9:12 | レ | レ | 9:54 | レ | 10:54 | レ | レ | レ | 11:54 | レ | レ | 12:47 | レ | 13:54 | レ | レ | 14:55 | レ | レ | レ | 16:04 | 発 | 高茶屋 | |||||||||||||||||
| 六軒 | 発 | 9:18 | レ | レ | 10:01 | レ | 11:00 | レ | レ | レ | 12:00 | レ | レ | 12:53 | レ | 14:00 | レ | レ | 15:01 | レ | レ | レ | 16:10 | 発 | 六軒 | |||||||||||||||||
| 松阪 | 着 | 9:23 | 9:15 | 9:54 | 10:06 | 10:45 | 11:05 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | 12:06 | 12:33 | 12:46 | 12:59 | 13:44 | 14:06 | 14:16 | 14:46 | 15:07 | 15:22 | 15:46 | 16:08 | 16:15 | 着 | 松阪 | |||||||||||||||||
| 松阪 | 発 | 9:24 | 9:16 | 9:55 | 10:07 | 10:46 | 11:06 | 11:18 | 11:42 | 11:52 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | 13:03 | 13:44 | 14:20 | 14:16 | 14:46 | 15:08 | 15:23 | 15:46 | 16:10 | 16:16 | 発 | 松阪 | |||||||||||||||||
| 徳和 | 発 | 9:29 | レ | レ | 10:11 | レ | 11:09 | レ | レ | レ | 12:12 | レ | レ | 13:08 | レ | 14:29 | レ | レ | 15:12 | レ | レ | レ | 16:20 | 発 | 徳和 | |||||||||||||||||
| 多気 | 着 | 9:35 | 9:23 | 10:02 | 10:17 | 10:52 | 11:15 | 11:27 | 11:49 | 11:59 | 12:18 | 12:47 | 12:54 | 13:13 | 13:51 | 14:34 | 14:22 | 14:57 | 15:17 | 15:33 | 15:53 | 16:17 | 16:25 | 着 | 多気 | |||||||||||||||||
| ↓ | 臨時 | ↓ | ↓ | 臨時 | ↓ | ↓ | 臨時 | ↓ | 時変 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | ↓ | 普通 | 快速 | ↓ | ↓ | 普通 | ↓ | 普通 | ↓ | 快速 | ↓ | 普通 | ↓ | ↓ | 種別 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行先 | ↓ | 新宮 | 熊野市 | ↓ | ↓ | 熊野市 | ↓ | 新宮 | ↓ | 熊野市 | ↓ | 新宮 | ↓ | ↓ | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | ↓ | 毎日 | ◆ 8/17 | ↓ | ↓ | ◆ 8/17 | ↓ | 毎日 | ↓ | ◆ 8/17 | ↓ | ◆ 8/17 | ↓ | ↓ | 運転日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 多気 | 発 | 9:24 | 9:43 | 10:27 | 11:29 | 11:51 | 12:26 | 12:49 | 13:22 | 14:23 | 14:49 | 15:34 | 15:41 | 16:21 | 16:38 | 発 | 多気 | |||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 着 | 11:13 | 12:43 | 12:11 | 13:17 | 13:43 | 15:27 | 14:32 | 16:33 | 16:04 | 16:47 | 17:28 | 18:25 | 18:50 | 19:08 | 着 | 熊野市 | |||||||||||||||||||||||||
多気で普通列車に乗り換えた場合、その後、さらに、紀伊長島などで臨時快速に乗り換えた方が、熊野市に早く到着することがあります。
▼帰り(熊野市→津・亀山・名古屋方面)
熊野市から津・亀山・名古屋方面へ帰るのに、都合の良い列車を抜粋。
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||||||||
| 種別 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | … | 特急 | 種別 | |||||
| 列車名 | 熊野 大花火 2号 | 熊野 大花火 4号 | 熊野 大花火 6号 | 熊野 大花火 8号 | 熊野 大花火 20号 | 列車名 | |||||||||||
| 行先 | 名古屋 | 亀山 | 名古屋 | 津 | 名古屋 | 津 | 名古屋 | 名古屋 | 亀山 | … | 名古屋 | 行先 | |||||
| 設備 | GreenReserved AllReserved | AllReserved | AllReserved | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | 設備 | |||||||||||
| 運転日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | … | ◆ 8/18 | 運転日 | 線名 | 会社名 | |||
| 集合場所 | A | B | A | B | A | B | A | B | – | 集合場所 | |||||||
| 発車番線 | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (?) | 発車番線 | |||||||
| 熊野市 | 発 | 21:10 | 21:50 | 22:01 | 22:39 | 23:09 | 23:33 | 23:50 | 0:15 | 10:57 | 発 | 熊野市 | 紀勢本線 | JR東海 | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| 多気 | 着 | 23:32 | 1:06 | 0:21 | 1:52 | 1:22 | 2:22 | 2:00 | 2:43 | 12:54 | 着 | 多気 | |||||
| 多気 | 発 | 23:34 | 1:32 | 0:23 | 1:54 | 1:24 | 2:23 | 2:03 | 2:45 | 3:25 | 12:55 | 発 | 多気 | ||||
| 徳和 | 発 | レ | 1:37 | レ | 2:00 | レ | 2:29 | レ | レ | 3:30 | レ | 発 | 徳和 | ||||
| 松阪 | 着 | 23:41 | 1:41 | 0:29 | 2:03 | 1:31 | 2:32 | 2:10 | 2:53 | 3:33 | 13:12 | 着 | 松阪 | ||||
| 松阪 | 発 | 23:43 | 1:42 | 0:30 | 2:04 | 1:33 | 2:33 | 2:14 | 2:55 | 3:34 | 13:13 | 発 | 松阪 | ||||
| 六軒 | 発 | レ | 1:48 | レ | 2:10 | レ | 2:39 | レ | レ | 3:39 | レ | 発 | 六軒 | ||||
| 高茶屋 | 発 | レ | 1:54 | レ | 2:17 | レ | 2:50 | レ | レ | 3:45 | レ | 発 | 高茶屋 | ||||
| 阿漕 | 発 | レ | 1:59 | レ | 2:22 | レ | 2:56 | レ | レ | 3:50 | レ | 発 | 阿漕 | ||||
| 津 | 着 | 23:57 | 2:03 | 0:45 | 2:27 | 1:47 | 3:03 | 2:32 | 3:10 | 3:54 | 13:28 | 着 | 津 | ||||
| 津 | 発 | || | 2:04 | || | == | || | == | || | || | 3:54 | || | 発 | 津 | ||||
| 一身田 | 発 | || | 2:09 | || | || | || | || | 3:58 | || | 発 | 一身田 | ||||||
| 下庄 | 発 | || | 2:16 | || | || | || | || | 4:05 | || | 発 | 下庄 | ||||||
| 亀山 | 着 | || | 2:23 | || | || | || | || | 4:11 | || | 着 | 亀山 | ||||||
| 津 | 発 | 23:59 | == | 0:47 | 1:49 | 2:34 | 3:11 | == | 13:30 | 発 | 津 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | ||||
| 鈴鹿 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 発 | 鈴鹿 | ||||||||
| 河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 着 | 河原田 | ||||||||
| 亀山 | 発 | || | || | || | || | || | || | 発 | 亀山 | 関西本線 | JR東海 | ||||||
| 河原田 | 着 | || | || | || | || | || | || | 着 | 河原田 | ||||||||
| 河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 発 | 河原田 | ||||||||
| 四日市 | 着 | 0:22 | 1:06 | 2:09 | 2:55 | 3:32 | 13:58 | 着 | 四日市 | ||||||||
| 四日市 | 発 | 0:24 | 1:08 | 2:11 | 2:57 | 3:34 | 14:01 | 発 | 四日市 | ||||||||
| 桑名 | 発 | 0:38 | 1:22 | 2:26 | 3:12 | 3:47 | 14:17 | 発 | 桑名 | ||||||||
| 名古屋 | 着 | 0:57 | 1:41 | 2:47 | 3:33 | 4:12 | 14:40 | 着 | 名古屋 | ||||||||
| 到着番線 | (11) | (12) | (11) | (12) | (12) | (12) | 到着番線 | ||||||||||
鳥羽・伊勢市方面 〜 熊野市
▼行き(鳥羽・伊勢市方面→熊野市)
鳥羽・伊勢市方面から熊野市へ行くのに、都合の良い列車を抜粋。
| (時変) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | … | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 種別 | ||||||||||||||||||
| 列車名 | みえ 6号 | みえ 8号 | みえ 10号 | みえ 12号 | みえ 16号 | みえ 18号 | みえ 20号 | 列車名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行先 | … | 亀山 | 亀山 | 名古屋 | 亀山 | 名古屋 | 亀山 | 名古屋 | 亀山 | 名古屋 | 伊勢市 | 亀山 | 名古屋 | 伊勢市 | 亀山 | 名古屋 | 多気 | 亀山 | 名古屋 | 行先 | ||||||||||||||||||
| 設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | … | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ◆ 8/17 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 運転日 | 線名 | 会社名 | ||||||||||||||||
