2024年F1™️開催時の行き方は、こちら。
(2024年5月23日時点では、Kindle Unlimited(読み放題)に含まれていました!)
2023年F1開催時の鈴鹿サーキットへの行き方を調べています。今回は、名古屋方面からJR〜伊勢鉄道を使って「鈴鹿サーキット稲生」駅経由で行く場合ですね。
名古屋方面からとしていますが、東京方面・京都方面から新幹線で来られる方や、中部国際空港(セントレア)から名鉄で来られる方も当てはまります。
まずは、ぜひ鈴鹿サーキットの公式サイトを一読してみてください!
今回は、以下の記事(通常時の行き方)をベースに書いています。重複しているところが、結構あるかもですが。。
概要
<「鈴鹿サーキット稲生」駅まで、直通運転する列車で行く場合>
- 「名古屋」駅 CJ 00
JR関西本線
特急南紀 特急鈴鹿グランプリ
快速みえ 臨時快速
(約45〜80分)〜「河原田」駅〜(乗換不要)
伊勢鉄道 - 「鈴鹿サーキット稲生」駅 ⑥
徒歩
(約17分) - 鈴鹿サーキット(1コーナーゲート)
- 合計金額(おとな・片道):1,070円〜
- 交通系ICカードの利用:不可
- 所要時間:約62〜97分
「名古屋」駅への行き方
東京方面・京都方面から、新幹線で行く場合
概要
- 東京方面・京都方面
東海道新幹線
- 「名古屋」駅 CA 68 CF 00 CJ 00
詳細
新幹線で来られる方は、一見簡単なように思えるのですが、実は注意が必要です。後述しますが、「鈴鹿サーキット稲生」駅は伊勢鉄道の区間なので、ICカードの利用ができません!
最寄りのJR駅から、ICカードを使って入場後、そのまま「鈴鹿サーキット稲生」駅まで来てしまうと、まともに出場できないんですね。。
精算が非常に面倒なことになってしまうので、このルートを利用する場合は、基本的には、紙のきっぷを買っておいた方がよさそうです。
伊勢鉄道によれば、JR駅なら、全国どこからでも「鈴鹿サーキット稲生」駅までのきっぷを買えるとのことです。
とはいえ、スマートEX(特にICカード利用)で行きたいという方や、もうすでにICカードで入場してしまったよ!という方もいるでしょう。
そのような方は、一旦「名古屋」駅で改札を出場し、ICカードを使い終わった形にしてください。その後、券売機や窓口で「鈴鹿サーキット稲生」駅までのきっぷを購入したら、JRの改札に入場するという流れですね。
また、JRの回数券「快速みえ得ダネ4回数券」を利用すれば、かなりおトクになります。1回あたり790円は安い。「名古屋」駅で購入可能です。
購入する際は、必ず「津」駅までのものを買ってください。
あわてて「鈴鹿」駅までのものを選んでしまわないように。「鈴鹿」駅は「鈴鹿サーキット稲生」駅よりも手前の駅なので、結局、精算するハメになります。。
4枚セットの回数券で、有効期間は1ヶ月。2人で使えば、1往復で使い切れます! 複数人で行く場合、オススメです。
1人で使う場合、2往復する必要がありますが、例えば、土日2日とも、名古屋から観戦しに行くという方には、やはりオススメです。
安いことはもちろん、精算の必要がなく、帰りの切符もすでに買っているようなものですからね。
乗り換えに関しては、駅の11〜13番線へ乗り換えてください。意外かもしれませんが、新幹線ホーム(14〜17番線)から、とても近いです。笑
中部国際空港(セントレア)から名鉄で行く場合
概要
- 中部国際空港(セントレア)
徒歩
(約5分) - 「中部国際空港」駅 TA 24
名鉄空港線〜常滑線〜名古屋本線
ミュースカイ 特急
(約30〜40分) - 「名鉄名古屋」駅 NH 36
徒歩
(約10分) - 「名古屋」駅 CJ 00
- 合計金額(おとな・片道):890円〜
- 交通系ICカードの利用:可(通常運賃分のみ)
- 所要時間:約45〜55分
名鉄、ミュースカイ・特急の比較
ミュースカイ | 特急 | 備考 | |
---|---|---|---|
車両構成 (座席の種類) | 全車特別車 (全車指定席) | 一部特別車 (一部指定席) | 特別車の場合、別途、 特別車両券(ミューチケット) が必要 |
合計金額 (おとな・片道) | 1,250円 | 890円 (特別車利用時: 1,250円) | 通常運賃:890円 特別車料金:360円 |
交通系ICカード の利用 | ○ | ○ | 通常運賃分のみ |
インターネット 予約(購入) | ○ | 特別車利用時は ○ | 特別車両券(ミューチケット) のみ |
乗車時間 | 約30分 | 約40分 | |
1時間あたりの 本数 | 上下、約2本ずつ | 上下、約2本ずつ |
中部国際空港(セントレア)から来られる場合、ミュースカイがオススメです。空港アクセスに特化した種別・車両なので、速達性はもちろん、車内にはWi-Fiだったり、大型スーツケースを置くスペースも完備されています。
電源(コンセント)がないのがたまにキズですが、それでも課金する価値はあるのではないかと、個人的には思います。特別車両券(ミューチケット)の予約・購入は、名鉄ネット予約サービスが便利ですね。
名鉄ネット予約サービスでは、クレジットカード決済のみ可能。決済可能な国際ブランドは、VISA、MasterCard、JCB、American Express、DinersClubの5つとのことです。
お金に関するところが、少しごちゃごちゃしてしまいました、すいません。。要は、交通系ICカードと名鉄ネット予約サービスを合わせて使うのがオススメ、ということです。
乗り換えに関しては、なかなか厄介ですね。。徒歩約10分としましたが、初めての方は、20〜30分くらい余裕を持たせた方が良いです。
JR〜伊勢鉄道
切符や回数券の買い方
こちらにまとめました。ほとんど写真の記事です。笑
特急・快速の比較
<9月22日(金)>
特急南紀 | 特急 鈴鹿グランプリ | 快速みえ | 備考 | |
---|---|---|---|---|
座席の種類 | 一部指定席 | 全車指定席 | 一部指定席 | 特急の場合、別途、特急券が必要。 快速みえで指定席を利用する場合、 別途、指定席券が必要。 |
合計金額 (おとな・片道) | 2,050円 (指定席利用時: 2,680円) | 2,680円 | 1,070円 (指定席利用時: 1,600円) | 乗車券:1,070円 快速みえの指定席券:530円 特急券(自由席):980円 特急券(指定席):1,610円 |
交通系ICカード の利用 | × | × | × | 河原田より南(伊勢鉄道)は ICカード利用不可のため |
インターネット 予約(購入) | × | × | × | 伊勢鉄道の駅は、e5489 取り扱い対象外のため |
乗車時間 | 約50分 | 約60分 | 約45〜55分 | |
本数 | 午前に 下り2本のみ | 朝、下り1本 夕方、上り1本 | 7〜20時台に 1時間あたり 上下、1本ずつ |
<9月23日(土)〜24日(日)>
特急南紀 | 特急 鈴鹿グランプリ | 快速みえ | 臨時快速 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
座席の種類 | 一部指定席 | 全車指定席 (グリーン車あり ※1) | 全車自由席 ※2 | 全車自由席 | 特急の場合、 別途、特急券が必要 |
合計金額 (おとな・片道) | 2,050円 (指定席利用時: 2,680円) | 2,680円 (グリーン車利用時: 3,450円) | 1,070円 | 1,070円 | 乗車券:1,070円 特急券(自由席):980円 特急券(指定席):1,610円 特急券(グリーン車):2,380円 |
交通系ICカード の利用 | × | × | × | × | 河原田より南(伊勢鉄道)は ICカード利用不可のため |
インターネット 予約(購入) | × | × | – | – | 伊勢鉄道の駅は、e5489 取り扱い対象外のため |
乗車時間 | 約50〜55分 | 約50〜60分 | 約45〜55分 | 約60〜80分 | |
本数 | 午前、下り2本 夜、上り1本 | 朝、下り2本 夕方、上り2本 | 7〜20時台に 1時間あたり 上下、1本ずつ | 名古屋〜稲生で 直通運転するのは 午前、下り3本のみ |
※1 特急鈴鹿グランプリ1号のみ、グリーン車あり。
※2 快速みえは、9月23日(土)〜24日(日)に限り、全車自由席で運行。
臨時列車
F1開催時には、特急・快速が「鈴鹿サーキット稲生」駅に臨時停車してくれたり、臨時列車を出してくれたりします。
<9月21日(木)>
通常通り(特急・快速の停車はありません!)。
<9月22日(金)>
▼下り(名古屋→鈴鹿サーキット稲生)
種別 | 特急 | 臨時 普通 | 快速 | 特急 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 |
列 車 名 | 南 紀 1 号 | ※ | み え 1 号 | 鈴鹿グランプリ3号 | み え 3 号 | 南 紀 3 号 | み え 5 号 | み え 7 号 | み え 9 号 | み え 11 号 | み え 13 号 | み え 15 号 | み え 17 号 | み え 19 号 | み え 21 号 | み え 23 号 | み え 25 号 |
行 先 | 紀 伊 勝 浦 | 鈴鹿サーキット稲生 | 鳥 羽 | 鈴鹿サーキット稲生 | 鳥 羽 | 紀 伊 勝 浦 | 鳥 羽 | 鳥 羽 | 鳥 羽 | 鳥 羽 | 鳥 羽 | 鳥 羽 | 鳥 羽 | 伊 勢 市 | 伊 勢 市 | 伊 勢 市 | 伊 勢 市 |
名 古 屋 発 | 08:02 | ‥ | 08:37 | 08:51 | 09:37 | 10:01 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 19:33 | 20:33 |
河 原 田 〃 | レ | 08:50 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿サーキット稲生 着 | 08:49 | 09:00 | 09:29 | 09:51 | 10:21 | 10:49 | 11:21 | 12:22 | 13:20 | 14:22 | 15:21 | 16:22 | 17:25 | 18:23 | 19:20 | 20:20 | 21:19 |
※この臨時普通は河原田始発。
▼上り(鈴鹿サーキット稲生→名古屋)
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 臨時 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 |
列 車 名 | み え 2 号 | み え 4 号 | み え 6 号 | み え 8 号 | み え 10 号 | み え 12 号 | み え 14 号 | み え 16 号 | み え 18 号 | ※ | プ 鈴 リ 鹿 2 グ 号 ラ ン | み え 20 号 | み え 22 号 | み え 24 号 | み え 26 号 |
行 先 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 四 日 市 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 名 古 屋 |
鈴鹿サーキット稲生 発 | 07:54 | 08:32 | 10:13 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:14 | 15:11 | 16:13 | 16:38 | 16:46 | 17:08 | 17:53 | 18:43 | 20:23 |
四 日 市 着 | 08:07 | 08:46 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:26 | 15:24 | 16:25 | 17:08 | 16:59 | 17:21 | 18:05 | 18:55 | 20:34 |
〃 発 | 08:09 | 08:47 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:27 | 15:26 | 16:27 | == | 17:00 | 17:23 | 18:07 | 18:56 | 20:35 |
名 古 屋 着 | 08:49 | 09:22 | 11:03 | 12:05 | 13:10 | 14:10 | 15:06 | 16:03 | 17:07 | ‥ | 17:44 | 18:06 | 18:46 | 19:29 | 21:10 |
※この臨時普通は四日市止まり。名古屋に帰る方がこれに乗ってしまうと、四日市で快速みえ20号(稲生17:08発の列車)に乗り換えるハメになる。名古屋に帰る場合、この臨時普通には乗らないようにしよう。
<9月23日(土)〜24日(日)>
▼下り(名古屋→鈴鹿サーキット稲生)
種別 | 臨時 快速 | 特急 | 快速 | 臨時 快速 | 特急 | 臨時 快速 | 快速 | 臨時 快速 | 特急 | 臨時 快速 | 臨時 快速 | 快速 | 特急 | 臨時 快速 | 快速 | 臨時 快速 | 快速 | 臨時 快速 | 快速 |
列 車 名 | プ 鈴 リ 鹿 1 グ 号 ラ ン | み え 51 号 | 南 紀 1 号 | み え 1 号 | プ 鈴 リ 鹿 3 グ 号 ラ ン | み え 3 号 | 南 紀 3 号 | み え 5 号 | み え 7 号 | み え 9 号 | |||||||||
行 先 | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | 伊 勢 市 | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | 紀 伊 勝 浦 | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | 鳥 羽 | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | 鳥 羽 | 紀 伊 勝 浦 | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | 鳥 羽 | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | 鳥 羽 | ッ 鈴 ト 鹿 稲 サ 生 | キ | 鳥 羽 |
名 古 屋 発 | 06:48 | 07:12 | 07:43 | 07:53 | 08:02 | ‥ | 08:37 | ‥ | 08:51 | ‥ | 09:23 | 09:37 | 10:01 | ‥ | 10:37 | ‥ | 11:37 | ‥ | 12:37 |
四 日 市 着 | 07:29 | 07:57 | 08:16 | 08:58 | 08:36 | ‥ | 09:16 | ‥ | 09:35 | ‥ | 10:23 | 10:08 | 10:37 | ‥ | 11:08 | ‥ | 12:09 | ‥ | 13:08 |
〃 発 | 07:30 | 08:02 | 08:18 | 09:03 | 08:37 | 08:46 | 09:17 | 09:27 | 09:36 | 10:03 | 10:29 | 10:09 | 10:37 | 10:58 | 11:09 | 11:38 | 12:10 | 12:35 | 13:08 |
鈴鹿サーキット稲生 着 | 07:44 | 08:17 | 08:30 | 09:16 | 08:49 | 08:59 | 09:29 | 09:40 | 09:51 | 10:30 | 10:40 | 10:21 | 10:49 | 11:10 | 11:21 | 11:50 | 12:22 | 12:48 | 13:20 |
下りは、13時台までの臨時列車を抜粋。
▼上り(鈴鹿サーキット稲生→名古屋)
種別 | 臨時 快速 | 快速 | 臨時 快速 | 特急 | 臨時 快速 | 快速 | 臨時 快速 | 特急 | 快速 | 臨時 快速 | 臨時 快速 | 快速 | 臨時 快速 | 臨時 快速 | 臨時 快速 | 特急 | 快速 |
列 車 名 | み え 18 号 | プ 鈴 リ 鹿 2 グ 号 ラ ン | み え 20 号 | プ 鈴 リ 鹿 4 グ 号 ラ ン | み え 22 号 | み え 24 号 | 南 紀 8 号 | み え 26 号 | |||||||||
行 先 | 四 日 市 | 名 古 屋 | 四 日 市 | 名 古 屋 | 桑 名 | 名 古 屋 | 四 日 市 | 名 古 屋 | 名 古 屋 | 四 日 市 | 桑 名 | 名 古 屋 | 四 日 市 | 桑 名 | 桑 名 | 名 古 屋 | 名 古 屋 |
鈴鹿サーキット稲生 発 | 16:07 | 16:13 | 16:28 | 16:46 | 16:57 | 17:08 | 17:26 | 17:35 | 17:53 | 18:15 | 18:33 | 18:43 | 19:07 | 19:28 | 19:50 | 20:03 | 20:23 |
四 日 市 着 | 16:23 | 16:25 | 16:41 | 16:59 | 17:08 | 17:21 | 17:41 | 17:49 | 18:05 | 18:36 | 18:50 | 18:55 | 19:22 | 19:45 | 20:02 | 20:14 | 20:34 |
〃 発 | == | 16:27 | == | 17:00 | 17:09 | 17:23 | == | 17:49 | 18:07 | == | 18:51 | 18:56 | == | 19:46 | 20:03 | 20:15 | 20:35 |
桑 名 着 | ‥ | 16:37 | ‥ | 17:16 | 17:28 | 17:36 | ‥ | 18:00 | 18:19 | ‥ | 19:17 | 19:06 | ‥ | 20:06 | 20:30 | 20:26 | 20:46 |
〃 発 | ‥ | 16:39 | ‥ | 17:17 | == | 17:37 | ‥ | 18:01 | 18:20 | ‥ | == | 19:07 | ‥ | == | == | 20:27 | 20:46 |
名 古 屋 着 | ‥ | 17:07 | ‥ | 17:44 | ‥ | 18:06 | ‥ | 18:26 | 18:46 | ‥ | ‥ | 19:29 | ‥ | ‥ | ‥ | 20:49 | 21:10 |
上りは、16時台以降の臨時列車を抜粋。
Suica等のICカードですが、伊勢鉄道では利用できません。支払い方法は現金のみとなります!
一応、伊勢鉄道区間(河原田〜津)が1日乗り放題の、Fワンダーいせてつきっぷが、今年も販売されるようです。こちらは、インターネット上で購入可能です。