(2024年5月23日時点では、Kindle Unlimited(読み放題)に含まれていました!)
2024年F1™️開催時の、鈴鹿サーキットへの行き方を考えています。今回は、名古屋方面から行く場合ですね。
名古屋方面からとしていますが、東京方面や京都方面から新幹線で来られる方や、中部国際空港(セントレア)から名鉄で来られる方も当てはまります。
まずは、ぜひ鈴鹿サーキットの公式サイトを一読してみてください!
こちらは、F1™️開催時の特設ページ。アクセス方法も、通常時に比べて、かなりバリエーションがあるので、必ず目を通しておきましょう。
(https://www.suzukacircuit.jp/f1/access/public_transportation.html)
いやあ、鈴鹿サーキットさんの公式サイト、年々わかりやすくなっていて、本当に素晴らしいですね。。
当ブログ、もはや二番煎じもいいところなのですが、この記事では、金額だったり、個人的なオススメをお伝えできればと思います。(書くペースが芋虫ほどなので、ギリギリになるかもですが。。)
雑感
今年のF1™️は、なんとなんとの4月初頭開催。つまり、年度はじめの開催なんですね。
年度はじめ。。国内の企業に勤めている多くの方にとって、レース前後の金曜・月曜に有給休暇を取得するというのは、なかなか無理があるのではないでしょうか。。
何が言いたいかというと、今年は例年以上に、土日の観戦に人が集中するのではないかと。
その中でも、日曜、決勝後の帰りが、いつも以上に、集中・混雑するのではないかと、個人的には思っているんですね。月曜からの仕事に、支障をきたすわけにはいかないですから。。
また、鈴鹿でのF1™️・4月開催というのは、関係者にとっても初めてのことだそう。海外からの観客も相当数見込まれるので、ある程度の混乱は避けられないと思っておいた方がいいでしょう。
ということで、今年のF1™️開催時の行き方ですが、
- ある程度、時刻通りに移動できること
- 確実に席に座れること
が重要になってくるのではないかと、個人的には考えています。時間が読めるかどうか、席が確保できるかどうかで、心身の疲労度合は全く違ってきますからね。。
特に、日曜に関しては、ある程度お金を払ってでも、特急等の指定席や直行バスを予約しておいた方が賢明と言えそうです。
ルートの紹介
全8ルートで考えてみました。
ルート | 鈴鹿サーキット 稲生駅経由 | 津駅経由 | 津駅経由 | 名古屋から 直行 | 白子駅経由 | 白子駅経由 | 平田町駅経由 | 亀山駅経由 |
移動手段 | JR〜伊勢鉄道 +徒歩 | 近鉄+ 伊勢鉄道 +徒歩 | 近鉄+ 直行バス | 直行バス | 近鉄+ バス | 近鉄+ 徒歩 | 近鉄+ 徒歩 | JR+ 直行バス |
運転日 | 全日 | 全日 | 土日のみ | 金〜日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土日のみ |
合計金額 (往復) | 2,140〜 6,130円 | 3,140〜 6,840円 | 7,920〜 10,560円 | 8,000円 | 2,900〜6,950円 | 2,000〜4,450円 | 2,140円 | 7,480円 |
所要時間 (片道) | 約67〜90分? | 約72〜112分? | 約102〜132分? | 約105〜135分? | 約75〜113分? | 約107〜135分 | 約110〜115分 | 約147〜167分? |
└徒歩 (小計) | 約17〜30分 | 約17〜30分 | 約20分 | 約15分 | 約17分 | 約67〜80分 | 約55分 | 約22分 |
乗換回数 (徒歩除く) | 0〜1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 |
交通系ICカード の利用 | × | 近:○ (普通運賃分) 伊:× | 近:○ (普通運賃分) バ:× | × | 近:○ (普通運賃分) バ:○ (シャトル) | ○ (普通運賃分) | ○ | JR:○ バ:× |
ネット 予約(購入) | ○ (えきねっと) | 近:○ (特急券のみ) 伊:× | 近:○ (特急券のみ) バ:○ <必須> | ○ <必須> | 近:○ (特急券のみ) バ:○ (直行) | ○ (特急券のみ) | × | JR:× バ:○ <必須> |
確実に座席に 座れるか | ○ (指定席のみ) | 近:○ (特急のみ) 伊:○ (指定席のみ) | 近:○ (特急のみ) バ:○ | ○ | 近:○ (特急のみ) バ:○ (直行) | 近:○ (特急のみ) | ? | JR:? バ:○ |
時間通りに 移動できるか | ? | 近:○ 伊:○ | 近:○ バ:? | ? | 近:○ バ:? | ○ | ○ | JR:? バ:? |
※鉄道の運賃は、通常の金額で計算(おトクなきっぷを使っていない状態)
<名古屋⇔鈴鹿サーキット稲生>
乗車券(普通のきっぷ)や回数券を、券売機で購入する方法は、こちら。
<近鉄>
うーん、さっぱりわからないですね。。とりあえず、主要なルートを抜粋してみました。
主要なルート
ルート | 鈴鹿サーキット 稲生駅経由 | 津駅経由 | 白子駅経由 | 白子駅経由 | 平田町駅経由 |
移動手段 | JR〜伊勢鉄道 +徒歩 | 近鉄+ 伊勢鉄道 +徒歩 | 近鉄+ シャトルバス | 近鉄+ 徒歩 | 近鉄+ 徒歩 |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 |
合計金額 (往復) | 2,140〜 6,130円 | 3,140〜 6,840円 | 2,900〜 5,350円 | 2,000〜 4,450円 | 2,140円 |
所要時間 (片道) | 約67〜90分? | 約72〜112分? | 約75〜90分? | 約107〜135分 | 約110〜115分 |
└徒歩 (小計) | 約17〜30分 | 約17〜30分 | 約17分 | 約67〜80分 | 約55分 |
乗換回数 (徒歩除く) | 0〜1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 1回 |
交通系ICカード の利用 | × | 近:○ (普通運賃分) 伊:× | 近:○ (普通運賃分) バ:○ | ○ (普通運賃分) | ○ |
ネット 予約(購入) | ○ (えきねっと) | 近:○ (特急券のみ) 伊:× | 近:○ (特急券のみ) バ:× | ○ (特急券のみ) | × |
確実に座席に 座れるか | ○ (指定席) | 近:○ (特急) 伊:○ (指定席) | 近:○ (特急) バ:? | 近:○ (特急) | ? |
時間通りに 移動できるか | ? | 近:○ 伊:○ | 近:○ バ:? | ○ | ○ |
鈴鹿サーキット稲生駅経由(JR〜伊勢鉄道+徒歩)
<直通の例>
鈴鹿サーキット稲生駅経由
(JR〜伊勢鉄道+徒歩)
- 名古屋駅 CJ 00
JR関西線
特急鈴鹿グランプリ
特急南紀
快速みえ
臨時快速
(約50〜60分)〜「河原田」駅〜(※直通、通過、乗換不要)
伊勢鉄道 - 鈴鹿サーキット稲生駅 ⑥
徒歩
(約17〜30分) - 鈴鹿サーキット(1コーナーゲート等)
<乗換ありの例>
鈴鹿サーキット稲生駅経由
(JR+伊勢鉄道+徒歩)
- 名古屋駅 CJ 00
JR関西線
快速みえ
快速
臨時快速
(約30分) - 四日市駅 CJ 11
臨時快速
普通
(約20分)〜「河原田」駅〜(※直通、乗換不要)
伊勢鉄道 - 鈴鹿サーキット稲生駅 ⑥
徒歩
(約17〜30分) - 鈴鹿サーキット(1コーナーゲート等)
鈴鹿サーキット稲生駅から来られる場合、1コーナーゲートや南ゲートの利用が便利です。
ルート | 鈴鹿サーキット 稲生駅経由 | |
移動手段 | JR〜伊勢鉄道 +徒歩 | |
運転日 | 全日 | |
合計金額 (往復) | 2,140〜 6,130円 | ・グリーン車は、特急「鈴鹿グランプリ1号」 のみあり ・特急指定席利用時の合計金額(往復)は、 5,360円 |
所要時間 (片道) | 約67〜90分? | ・実際には、名古屋駅や鈴鹿サーキット稲生駅 近辺の混雑等で、もっとかかる。 最長で2時間くらいか? |
└徒歩 (小計) | 約17〜30分 | ・1コーナーゲート利用時:約17分 ・南ゲート利用時:約20分 ・メインゲート利用時:約30分 |
乗換回数 (徒歩除く) | 0〜1回 | |
交通系ICカード の利用 | × | ・伊勢鉄道(鈴鹿サーキット稲生駅)では、 ICカード利用不可 ・鈴鹿サーキット稲生駅に、自動改札や 券売機はない |
ネット 予約(購入) | ○ (えきねっと) | ・えきねっとの場合、JR主要駅での発券が 必要 ・e5489の場合、「名古屋〜鈴鹿サーキット 稲生」間のネット予約(購入)は不可 |
確実に座席に 座れるか | ○ (指定席) | |
時間通りに 移動できるか | ? | 上の「所要時間(片道)」を参照 |
「名古屋〜鈴鹿サーキット稲生」間の、合計金額と、その内訳(いずれも片道)。
普通 快速 快速みえ | 快速みえ | 特急 | 特急 | 特急 | |
自由席 | 指定席 | 自由席 | 指定席 | グリーン車 指定席 | |
合計金額 | 1,070 | 1,600 | 2,050 | 2,680 | 3,450 |
├普通運賃 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
└料金 | – | 530 | 980 | 1,610 | 2,380 |
料金名 | – | 指定席料金 | 自由席 特急料金 | 指定席 特急料金 | グリーン料金 |
※2024年4月4日(木)〜7日(日)は通常期。表内の指定席料金、特急料金、グリーン料金は、通常期のもの。
▼行き(名古屋→鈴鹿サーキット稲生)
団体 | 団体 | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 快速 | 快速 | |
列車名 | 木曜日 の鈴鹿 グランプリ 97号 | 木曜日 の鈴鹿 グランプリ 99号 | 南紀 1号 | みえ 1号 | みえ 3号 | |
行先 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 紀伊 勝浦 | 鳥羽 | 鳥羽 | |
設備 | グリーン車 指定席 ・ 普通車 全車 指定席 | グリーン車 指定席 ・ 普通車 全車 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | |
名古屋 | 発 | 06:15 | 06:40 | 08:02 | 08:37 | 09:37 |
桑名 | 発 | レ | レ | 08:25 | 09:06 | 09:58 |
四日市 | 着 | レ | レ | 08:36 | 09:16 | 10:08 |
四日市 | 発 | レ | レ | 08:37 | 09:17 | 10:09 |
南四日市 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿 | 発 | レ | レ | 08:46 | 09:25 | 10:17 |
玉垣 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿サーキット稲生 | 着 | 07:25 | 07:50 | 08:49 | 09:29 | 10:21 |
▼帰り(鈴鹿サーキット稲生→名古屋)
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 10号 | みえ 12号 | みえ 14号 | みえ 16号 | みえ 18号 | |
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
設備 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | |
鈴鹿サーキット稲生 | 発 | 12:12 | 13:13 | 14:14 | 15:11 | 16:13 |
玉垣 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿 | 発 | 12:16 | 13:17 | 14:18 | 15:16 | 16:16 |
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
南四日市 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ |
四日市 | 着 | 12:24 | 13:25 | 14:26 | 15:24 | 16:25 |
四日市 | 発 | 12:26 | 13:26 | 14:27 | 15:26 | 16:27 |
桑名 | 発 | 12:38 | 13:40 | 14:38 | 15:38 | 16:39 |
名古屋 | 着 | 13:10 | 14:10 | 15:06 | 16:03 | 17:07 |
▼行き(名古屋→鈴鹿サーキット稲生)
★ | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 特急 | 普通 | 快速 | 特急 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | 南紀 1号 | みえ 1号 | 鈴鹿 グランプリ 3号 | みえ 3号 | 南紀 3号 | みえ 5号 | みえ 7号 | みえ 9号 | みえ 11号 | みえ 13号 | みえ 15号 | みえ 17号 | みえ 19号 | みえ 21号 | みえ 23号 | みえ 25号 | ||
行先 | 紀伊 勝浦 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 紀伊 勝浦 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 伊勢市 | 伊勢市 | 伊勢市 | 伊勢市 | |
設備 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 全車 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | ||
名古屋 | 発 | 08:02 | 08:37 | 08:51 | 09:37 | 10:01 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 19:33 | 20:33 | |
桑名 | 発 | 08:25 | 09:06 | レ | 09:58 | 10:23 | 10:58 | 11:59 | 12:58 | 13:59 | 14:58 | 15:59 | 17:02 | 18:00 | 18:57 | 19:55 | 20:55 | |
四日市 | 着 | 08:36 | 09:16 | レ | 10:08 | 10:37 | 11:08 | 12:09 | 13:08 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:12 | 18:11 | 19:07 | 20:06 | 21:06 | |
四日市 | 発 | 08:37 | 09:17 | レ | 10:09 | 10:37 | 11:09 | 12:10 | 13:08 | 14:10 | 15:09 | 16:10 | 17:13 | 18:11 | 19:08 | 20:07 | 21:07 | |
南四日市 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
河原田 | 発 | レ | 08:50 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿 | 発 | 08:46 | 08:54 | 09:25 | レ | 10:17 | 10:46 | 11:17 | 12:18 | 13:17 | 14:19 | 15:17 | 16:18 | 17:21 | 18:19 | 19:16 | 20:16 | 21:15 |
玉垣 | 発 | レ | 08:58 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿サーキット稲生 | 着 | 08:49 | 09:00 | 09:29 | 09:51 | 10:21 | 10:49 | 11:21 | 12:22 | 13:20 | 14:22 | 15:21 | 16:22 | 17:25 | 18:23 | 19:20 | 20:20 | 21:19 |
▼帰り(鈴鹿サーキット稲生→名古屋)
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 2号 | みえ 4号 | みえ 6号 | みえ 8号 | みえ 10号 | みえ 12号 | みえ 14号 | みえ 16号 | みえ 18号 | みえ 20号 | 鈴鹿 グランプリ 4号 | みえ 22号 | みえ 24号 | みえ 26号 | ||
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 四日市 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
設備 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 全車 指定席 | |||||||
鈴鹿サーキット稲生 | 発 | 07:54 | 08:33 | 10:13 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:14 | 15:11 | 16:13 | 16:38 | 17:08 | 17:35 | 17:53 | 18:43 | 20:23 |
玉垣 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:43 | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿 | 発 | 07:59 | 08:38 | 10:17 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:18 | 15:16 | 16:16 | 16:47 | 17:11 | レ | 17:57 | 18:47 | 20:26 |
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:51 | レ | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:58 | レ | レ | レ | レ | レ |
南四日市 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:03 | レ | レ | レ | レ | レ |
四日市 | 着 | 08:08 | 08:46 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:26 | 15:24 | 16:25 | 17:08 | 17:21 | レ | 18:05 | 18:55 | 20:34 |
四日市 | 発 | 08:10 | 08:47 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:27 | 15:26 | 16:27 | == | 17:23 | レ | 18:07 | 18:56 | 20:35 |
桑名 | 発 | 08:24 | 08:59 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:40 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | 17:37 | レ | 18:20 | 19:07 | 20:46 | |
名古屋 | 着 | 08:49 | 09:22 | 11:03 | 12:06 | 13:10 | 14:10 | 15:06 | 16:03 | 17:07 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:29 | 21:10 |
▼行き(名古屋→鈴鹿サーキット稲生)
臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ★ | ★ | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | 鈴鹿 グランプリ 1号 | みえ 51号 | 南紀 1号 | みえ 1号 | 鈴鹿 グランプリ 3号 | みえ 3号 | 南紀 3号 | みえ 5号 | みえ 7号 | みえ 9号 | みえ 11号 | みえ 13号 | みえ 15号 | みえ 17号 | みえ 19号 | みえ 21号 | みえ 23号 | みえ 25号 | ||||||||||
行先 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 伊勢市 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 紀伊 勝浦 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 紀伊 勝浦 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 伊勢市 | 伊勢市 | 伊勢市 | 伊勢市 | |
設備 | グリーン車 指定席 ・ 普通車 全車 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 全車 指定席 | 普通車 一部 指定席 | ||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 発 | 06:48 | 07:12 | 07:43 | 07:53 | 08:02 | 08:37 | 08:51 | 09:23 | 09:37 | 10:01 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 19:33 | 20:33 | ||||||
桑名 | 発 | 07:17 | レ | 08:03 | 08:38 | 08:25 | 09:06 | レ | 10:11 | 09:58 | 10:23 | 10:58 | 11:59 | 12:58 | 13:59 | 14:58 | 15:59 | 17:02 | 18:00 | 18:57 | 19:55 | 20:55 | ||||||
四日市 | 着 | 07:29 | レ | 08:17 | 08:58 | 08:36 | 09:16 | レ | 10:23 | 10:08 | 10:37 | 11:08 | 12:09 | 13:08 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:12 | 18:11 | 19:07 | 20:06 | 21:06 | ||||||
四日市 | 発 | 07:30 | レ | 08:18 | 09:03 | 08:37 | 08:46 | 09:17 | 09:27 | レ | 10:03 | 10:27 | 10:09 | 10:37 | 11:02 | 11:09 | 11:38 | 12:10 | 12:35 | 13:08 | 14:10 | 15:09 | 16:10 | 17:13 | 18:11 | 19:08 | 20:07 | 21:07 |
南四日市 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿 | 発 | レ | レ | 08:26 | レ | 08:46 | レ | 09:25 | レ | レ | レ | レ | 10:17 | 10:46 | レ | 11:17 | レ | 12:18 | レ | 13:17 | 14:19 | 15:17 | 16:18 | 17:21 | 18:19 | 19:16 | 20:16 | 21:15 |
玉垣 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿サーキット稲生 | 着 | 07:42 | 08:17 | 08:30 | 09:16 | 08:49 | 08:59 | 09:29 | 09:40 | 09:51 | 10:28 | 10:39 | 10:21 | 10:49 | 11:14 | 11:21 | 11:50 | 12:22 | 12:48 | 13:20 | 14:22 | 15:21 | 16:22 | 17:25 | 18:23 | 19:20 | 20:20 | 21:19 |
▼帰り(鈴鹿サーキット稲生→名古屋)
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 特急 | 快速 | |
列車名 | みえ 2号 | みえ 4号 | みえ 6号 | みえ 8号 | みえ 10号 | みえ 12号 | みえ 14号 | みえ 16号 | みえ 18号 | 鈴鹿 グランプリ 2号 | みえ 20号 | 鈴鹿 グランプリ 4号 | みえ 22号 | みえ 24号 | 南紀 8号 | みえ 26号 | ||||||||||
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 四日市 | 名古屋 | 四日市 | 名古屋 | 桑名 | 名古屋 | 四日市 | 名古屋 | 名古屋 | 四日市 | 桑名 | 名古屋 | 四日市 | 桑名 | 桑名 | 名古屋 | 名古屋 | |
設備 | 普通車 全車 指定席 | 普通車 全車 指定席 | 普通車 一部 指定席 | |||||||||||||||||||||||
鈴鹿サーキット稲生 | 発 | 07:54 | 08:33 | 10:13 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:14 | 15:11 | 16:07 | 16:13 | 16:28 | 16:46 | 16:57 | 17:08 | 17:26 | 17:35 | 17:53 | 18:15 | 18:33 | 18:43 | 19:07 | 19:28 | 19:50 | 20:03 | 20:23 |
玉垣 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿 | 発 | 07:59 | 08:38 | 10:17 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:18 | 15:16 | レ | 16:16 | レ | レ | レ | 17:11 | レ | レ | 17:57 | レ | レ | 18:47 | レ | レ | レ | 20:07 | 20:26 |
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
南四日市 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
四日市 | 着 | 08:08 | 08:46 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:26 | 15:24 | 16:23 | 16:25 | 16:41 | レ | 17:08 | 17:21 | 17:41 | レ | 18:05 | 18:36 | 18:50 | 18:55 | 19:22 | 19:45 | 20:02 | 20:14 | 20:34 |
四日市 | 発 | 08:10 | 08:47 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:27 | 15:26 | == | 16:27 | == | レ | 17:14 | 17:23 | == | レ | 18:07 | == | 18:51 | 18:56 | == | 19:46 | 20:03 | 20:15 | 20:35 |
桑名 | 発 | 08:24 | 08:59 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:40 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | レ | 17:28 | 17:37 | レ | 18:20 | 19:17 | 19:07 | 20:05 | 20:30 | 20:27 | 20:46 | |||||
名古屋 | 着 | 08:49 | 09:22 | 11:03 | 12:06 | 13:10 | 14:10 | 15:06 | 16:03 | 17:07 | 17:44 | == | 18:06 | 18:26 | 18:46 | == | 19:29 | == | == | 20:49 | 21:10 |
鈴鹿サーキット稲生駅経由(JR〜伊勢鉄道+徒歩)ルートですが、伊勢鉄道に直通する列車の指定席であれば、特にオススメです。逆に、指定席が取れなかった場合(特に日曜)は、あまりオススメできないかも。。
この時期は、新年度ということに加えて、行楽シーズンです。さらにさらに、青春18きっぷが使える時期でもあるので、JR(在来線)は、想像以上に、混み合う傾向にあるんですね。。(土日に関しては、青空フリーパスも使えます)
とにかく、F1™️観戦とは無関係の方も、多く乗り合わせているはずなので、指定席を取るに越したことはないでしょう。
JRの指定券(特急券等)ですが、基本的に、1ヶ月前(前月の同じ日)の10時から、発売されます。
(例:4月7日(日)の特急の指定券の発売は、3月7日(木)の10時から)
…が、こういったイベント時には、ものの数分で売り切れてしまうんですね。。笑 いわゆる、10時打ちというものをしないといけないので、そこまでする元気がない方は、直行バス等のプランを選択しましょう。
昨年の場合、特急「鈴鹿グランプリ」は全車指定席、特急「南紀」は一部指定席でした。快速「みえ」も、通常は一部指定席ですが、昨年は、F1™️開催時の土日に限り、全車自由席でした。
「名古屋〜鈴鹿サーキット稲生」間のネット予約(特急「鈴鹿グランプリ」含む)ですが、「e5489」からでは不可なので、ご注意を。。ネット予約したい方は「えきねっと」から!
また、リアルでの予約は、JR駅の指定席券売機や窓口、JTB等の主要な旅行会社からできます。
なお、鈴鹿サーキット稲生駅は、伊勢鉄道の駅なので、ICカードは使えません。。こういった事情からも、毎年、駅の周辺は、非常に混雑します。
伊勢鉄道の職員さんたちも、尽力してくださっているのですが、システムをよくわかっていない乗客も、少なからずいてですね。。やはり、ある程度の混乱はあるものだと思っておきましょう。。
とにかく帰りの場面では、時間に余裕を持って、駅へ向かうことをオススメします!
津駅経由(近鉄+伊勢鉄道+徒歩)
<全日>
津駅経由(近鉄+伊勢鉄道+徒歩)
- 近鉄名古屋駅 E 01
近鉄名古屋線
特急 (約45〜50分)
急行 (約60〜65分) - 津駅 E 39
伊勢鉄道
快速みえ (約10分)
臨時快速 (約10分?、土日のみ)
普通 (約17分) - 鈴鹿サーキット稲生駅 ⑥
徒歩
(約17〜30分) - 鈴鹿サーキット(1コーナーゲート等)
ルート | 津駅経由 | |
移動手段 | 近鉄+ 伊勢鉄道 +徒歩 | |
運転日 | 全日 | |
合計金額 (往復) | 3,140〜 6,840円 | ・近鉄(往復):2,420〜5,060円 ・伊勢鉄道(往復):720〜1,780円 |
所要時間 (片道) | 約72〜112分? | ・実際には、乗換や鈴鹿サーキット稲生駅 近辺の混雑等で、もう少しかかる |
└徒歩 (小計) | 約17〜30分 | ・1コーナーゲート利用時:約17分 ・南ゲート利用時:約20分 ・メインゲート利用時:約30分 |
乗換回数 (徒歩除く) | 1回 | |
交通系ICカード の利用 | 近:○ (普通運賃分) 伊:× | ・伊勢鉄道(津駅、鈴鹿サーキット稲生駅) では、ICカード利用不可 ・近鉄で津駅までICカードを利用した場合、 乗換の際、改札を出場・入場する必要あり ・鈴鹿サーキット稲生駅に、自動改札や 券売機はない |
