2025年7月25日(金)開催予定の「第70回鳥羽みなとまつり」の臨時ダイヤを、まとめています。
<松阪・伊勢市方面から>
JR東海
紀勢線〜参宮線
- 行き
- 帰り
▼行き(松阪・多気・伊勢市方面→鳥羽方面)
臨時 | 時変 | 臨時 | ||||||||||||||
種別 | … | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | みえ 15号 | みえ 17号 | みえ 19号 | |||||||||||||
行先 | … | 新宮 | 伊勢市 | 鳥羽 | 多気 | 伊勢市 | 伊勢市 | 鳥羽 | 伊勢市 | 鳥羽 | 鳥羽 | 伊勢市 | 鳥羽 | 新宮 | 伊勢市 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | |||||||||||||
運転日 | … | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆ 7/25 | ◆ 7/25 | 全日 | ◆ 7/25 | 全日 | 全日 | |
始発 | 亀山 15:14 | 名古屋 15:37 | 亀山 15:59 | 亀山 16:29 | 名古屋 16:37 | 亀山 17:25 | 名古屋 17:37 | 亀山 17:58 | ||||||||
松阪 | 発 | 16:12 | 16:50 | 17:06 | 17:27 | 17:53 | 18:06 | 18:24 | 18:48 | 18:57 | ||||||
多気 | 着 | 16:23 | 16:57 | 17:15 | 17:36 | 18:00 | 18:20 | 18:34 | 18:55 | 19:08 | ||||||
多気 | 発 | || | 16:33 | 16:58 | == | 17:40 | 18:06 | 18:21 | 18:42 | 18:55 | || | 19:14 | ||||
外城田 | 発 | || | 16:37 | レ | 17:44 | レ | 18:26 | 18:46 | 18:59 | || | 19:18 | |||||
田丸 | 発 | || | 16:42 | レ | 17:49 | レ | 18:31 | 18:51 | 19:04 | || | 19:23 | |||||
宮川 | 発 | || | 16:51 | レ | 17:57 | レ | 18:36 | 18:56 | 19:08 | || | 19:28 | |||||
山田上口 | 発 | || | 16:54 | レ | 18:01 | レ | 18:40 | 19:00 | 19:12 | || | 19:31 | |||||
伊勢市 | 着 | || | 16:57 | 17:11 | 18:04 | 18:23 | 18:43 | 19:04 | 19:14 | || | 19:34 | |||||
伊勢市 | 発 | || | == | 17:11 | 17:34 | == | 18:24 | == | 18:49 | 19:35 | == | 19:18 | || | == | ||
五十鈴ケ丘 | 発 | || | 17:16 | 17:39 | 18:28 | 18:53 | 19:40 | 19:22 | || | |||||||
二見浦 | 発 | || | 17:20 | 17:45 | 18:33 | 18:58 | 19:45 | 19:27 | || | |||||||
松下 | 発 | || | 17:23 | 17:49 | 18:37 | 19:02 | 19:49 | 19:31 | || | |||||||
鳥羽 | 着 | || | 17:29 | 17:55 | 18:43 | 19:08 | 19:55 | 19:36 | || |
快速「みえ」は、いずれも一部指定席(自由席+指定席)です。指定席の場合、乗車券のほか、指定席券が必要です。
快速「みえ」については、こちら。
▼帰り(鳥羽方面→伊勢市・多気・松阪方面)
臨時 | 臨時 | ||||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | 亀山 | 松阪 | 松阪 | 多気 | |
運転日 | 全日 | ◆ 7/25 | ◆ 7/25 | 全日 | |
鳥羽 | 発 | 21:00 | 21:25 | 21:40 | 22:12 |
松下 | 発 | 21:06 | 21:32 | 21:47 | 22:19 |
二見浦 | 発 | 21:10 | 21:36 | 21:56 | 22:22 |
五十鈴ケ丘 | 発 | 21:14 | 21:40 | 22:01 | 22:27 |
伊勢市 | 着 | 21:18 | 21:44 | 22:05 | 22:30 |
伊勢市 | 発 | 21:19 | 21:46 | 22:13 | 22:31 |
山田上口 | 発 | 21:23 | 21:50 | 22:16 | 22:35 |
宮川 | 発 | 21:26 | 21:54 | 22:19 | 22:38 |
田丸 | 発 | 21:34 | 22:01 | 22:23 | 22:43 |
外城田 | 発 | 21:38 | 22:05 | 22:27 | 22:47 |
多気 | 着 | 21:42 | 22:08 | 22:31 | 22:52 |
多気 | 発 | 21:52 | 22:09 | 22:32 | == |
松阪 | 着 | 22:02 | 22:18 | 22:41 | |
終着 | 亀山 22:45 |
津・亀山へは、鳥羽21:00発、普通「亀山」行きが、最終。。
松阪へは、鳥羽21:40発、臨時普通「松阪」行きが、最終。。
伊勢市・多気へは、鳥羽22:12発、普通「多気」行きが、最終。。
近鉄
山田線〜鳥羽線(〜志摩線)
- 行き
- 帰り
▼行き(伊勢中川・松阪・伊勢市方面→鳥羽方面)
臨時 | 臨時 | 延長 | 臨時 | 延長 | 延長 | 延長 | 臨時 | 延長 | ||||||||||||||||||||||||
種別 | … | 普通 | 特急 | 急行 | 普通 | 特急 | 急行 | 普通 | 急行 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 急行 | 特急 | 普通 | 普通 | 急行 | 特急 | 急行 | 普通 | 特急 | 急行 | 特急 | 普通 | 特急 | 特急 | 普通 | 急行 | 特急 | 急行 | |
列車名 | 伊勢志摩 ライナー | 伊勢志摩 ライナー | 伊勢志摩 ライナー | アーバン ライナー | ビスタ カー | |||||||||||||||||||||||||||
行先 | … | 賢島 | 賢島 | 松阪 | 鳥羽 | 賢島 | 松阪 | 賢島 | 五十鈴川 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 賢島 | 鳥羽 | 賢島 | 鳥羽 | 鳥羽 | 松阪 | 鳥羽 | 鳥羽 | 賢島 | 鳥羽 | 宇治山田 | 鳥羽 | 賢島 | 五十鈴川 | 松阪 | 鳥羽 | 松阪 | 賢島 | 鳥羽 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | ||||||||||||||||||||||
運転日 | … | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | ◆ 7/25 | 平日 | ◆ 7/25 | 平日 | ◆ 7/25 | 平日 | ◆ 7/25 | ◆ 7/25 | 平日 | 平日 | ◆ 7/25 | 平日 | ◆ 7/25 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | ◆ 7/25 | 平日 | 平日 | ◆ 7/25 | |
始発 | 近鉄 名古屋 16:10 | 近鉄 名古屋 16:01 | 大阪難波 16:10 | 近鉄 名古屋 16:21 | 大阪 上本町 15:51 | 近鉄 名古屋 16:50 | 近鉄 名古屋 16:41 | 近鉄 名古屋 17:10 | 近鉄 名古屋 17:01 | 大阪難波 17:10 | 近鉄 名古屋 17:15 | 近鉄 名古屋 17:45 | 大阪 上本町 17:00 | 京都 17:10 | 近鉄 名古屋 18:02 | 大阪 上本町 17:45 | 近鉄 名古屋 17:47 | 近鉄 名古屋 18:15 | 近鉄 名古屋 18:04 | |||||||||||||
伊勢中川 | 発 | 17:04 | 17:11 | 17:20 | 17:21 | 17:35 | 17:40 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | 18:20 | 18:24 | 18:35 | 18:38 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 18:58 | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:13 | 19:17 | 19:30 | |||||
松阪 | 発 | 17:13 | 17:17 | 17:27 | 17:30 | 17:41 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:58 | 18:11 | 18:12 | 18:16 | 18:29 | 18:31 | 18:41 | 18:45 | 18:48 | 18:52 | 19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:11 | 19:15 | 19:21 | 19:24 | 19:36 | |||||
松阪 | 着 | 17:14 | 17:18 | == | 17:30 | 17:42 | == | 17:50 | 17:53 | 18:00 | 18:18 | 18:13 | 18:17 | 18:32 | == | 18:42 | 18:46 | 18:54 | 18:53 | 19:01 | 19:05 | 19:12 | 19:16 | == | == | 19:25 | 19:37 | |||||
明星 | 発 | 17:30 | レ | 17:45 | レ | 18:07 | レ | レ | 18:17 | 18:32 | レ | レ | 18:40 | 18:46 | レ | レ | 19:09 | レ | レ | レ | 19:28 | レ | レ | レ | ||||||||
明野 | 発 | 17:33 | レ | 17:50 | レ | 18:10 | レ | レ | ? | 18:35 | レ | レ | ? | 18:51 | レ | レ | 19:14 | レ | レ | レ | 19:34 | レ | レ | レ | ||||||||
小俣 | 発 | 17:36 | レ | 17:53 | レ | 18:13 | レ | レ | ? | 18:38 | レ | レ | ? | 18:53 | レ | レ | 19:16 | レ | レ | レ | 19:36 | レ | レ | レ | ||||||||
宮町 | 発 | 17:38 | レ | 17:55 | レ | 18:15 | レ | レ | ? | 18:40 | レ | レ | ? | 18:56 | レ | レ | 19:19 | レ | レ | レ | 19:39 | レ | レ | レ | ||||||||
伊勢市 | 発 | 17:41 | 17:31 | 17:58 | 17:54 | 18:18 | 18:08 | 18:13 | ? | 18:43 | 18:27 | 18:30 | ? | 18:58 | 18:55 | 19:01 | 19:22 | 19:06 | 19:16 | 19:18 | 19:42 | 19:29 | 19:37 | 19:52 | ||||||||
宇治山田 | 着 | 17:43 | 17:33 | 18:00 | 17:56 | 18:20 | 18:10 | 18:14 | ? | 18:45 | 18:29 | 18:32 | ? | 19:00 | 18:57 | 19:02 | 19:23 | 19:08 | 19:18 | 19:20 | 19:43 | 19:31 | 19:39 | 19:53 | ||||||||
宇治山田 | 発 | 17:43 | 17:34 | 18:00 | 17:57 | 18:20 | 18:10 | 18:15 | ? | 18:45 | 18:30 | 18:33 | ? | 19:03 | 18:58 | 19:02 ? | 19:24 | 19:09 | == | 19:21 | 19:47 | 19:32 | 19:40 | 19:54 | ||||||||
五十鈴川 | 着 | 17:46 | 17:36 | 18:03 | 17:59 | 18:23 | 18:13 | 18:17 | ? | 18:48 | 18:32 | 18:35 | ? | 19:06 | 19:00 | 19:05 ? | 19:26 | 19:11 | 19:23 | 19:50 | 19:34 | 19:42 | 19:56 | |||||||||
五十鈴川 | 発 | 17:46 | 17:36 | 18:03 | 18:00 | 18:23 | == | 18:13 | 18:18 | 18:40 ? | 18:48 | 18:32 ? | 18:36 | 19:01 ? | 19:13 ? | 19:00 | 19:05 ? | 19:27 | 19:12 | 19:24 | 19:57 | == | 19:39 | 19:43 | 19:56 ? | |||||||
朝熊 | 発 | 17:49 | レ | 18:06 | レ | 18:26 | 18:16 ? | レ | 18:43 ? | 18:51 | 18:35 ? | レ | 19:04 ? | 19:16 ? | レ | 19:08 ? | 19:30 | レ | レ | 20:00 | 19:42 ? | レ | 19:59 ? | |||||||||
池の浦 | 発 | 17:55 | レ | 18:12 | レ | 18:32 | 18:22 ? | レ | 18:49 ? | 18:57 | 18:41 ? | レ | 19:10 ? | 19:21 ? | レ | 19:14 ? | 19:35 | レ | レ | 20:06 | 19:47 ? | レ | 20:05 ? | |||||||||
鳥羽 | 着 | 17:58 | 17:45 | 18:15 | 18:08 | 18:35 | 18:25 | 18:26 | 18:52 | 19:00 | 18:44 | 18:44 | 19:13 | 19:24 | 19:09 | 19:17 | 19:38 | 19:21 | 19:32 | 20:09 | 19:50 | 19:51 | 20:09 | |||||||||
鳥羽 | 発 | 17:58 | 17:46 | == | 18:11 | 18:35 | == | == | == | 19:10 | == | 18:47 | == | == | == | == | 19:39 | == | == | 20:11 | == | 19:52 | == | |||||||||
中之郷 | 着 | 18:00 | レ | レ | 18:37 | 19:11 | レ | 19:41 | 20:13 | レ |
▼帰り(鳥羽方面→伊勢市・松阪・伊勢中川方面)
<賢島方面から>
近鉄
志摩線
- 行き
- 帰り
▼行き(賢島方面→鳥羽方面)
臨時 | ||||||||||||
種別 | … | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | |
列車名 | アーバン ライナー | ビスタ カー | 伊勢志摩 ライナー | 伊勢志摩 ライナー | ||||||||
行先 | … | 伊勢中川 | 近鉄 名古屋 | 伊勢中川 | 大阪難波 | 伊勢中川 | 近鉄 名古屋 | 鳥羽 | 白塚 | 伊勢中川 | 近鉄 名古屋 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | ||||||||
運転日 | … | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | ◆ 7/25 | 平日 | 平日 | 平日 | |
賢島 | 発 | 17:13 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:16 | 18:30 | 18:35 | 18:58 | 19:23 | 19:30 | |
鵜方 | 発 | 17:19 | 17:35 | 17:45 | 18:05 | 18:21 | 18:35 | 18:40 ? | 19:03 | 19:29 | 19:35 | |
志摩磯部 | 発 | 17:26 | 17:41 | 17:53 | 18:11 | 18:29 | 18:42 | 18:48 ? | 19:11 | 19:36 | 19:41 | |
中之郷 | 発 | 17:52 | レ | 18:18 | レ | 18:54 | レ | 19:18 ? | 19:35 | 20:05 | レ | |
鳥羽 | 着 | 17:54 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:56 | 19:01 | 19:20 | 19:37 | 20:06 | 20:01 |
▼帰り(鳥羽方面→賢島方面)