特急「南紀」について考えています。
快速「みえ」については、こちら。
停車駅
【凡例】
●:停車駅
★:主な臨時停車駅
特急「南紀」
(名古屋〜新宮・紀伊勝浦)
(名古屋〜新宮・紀伊勝浦)
- 名古屋
JR関西線(JR関西本線)
- 桑名
- 四日市
〜 河原田 〜(※直通、通過、乗換不要)
伊勢鉄道線(伊勢鉄道伊勢線) - 鈴鹿
★ 鈴鹿サーキット稲生(※F1開催時) - 津
JR紀勢線(JR紀勢本線)
- 松阪
- 多気
- 三瀬谷
- 紀伊長島
- 尾鷲
- 熊野市
- 新宮
JRきのくに線(JR紀勢本線)
[JR西日本] - 紀伊勝浦
=特急「南紀」ここまで=
運賃・料金
・上段…運賃
・中段…料金(通常期の指定席特急料金)
・下段…合計金額
※「名古屋〜四日市」間の運賃については、バリアフリー料金(10円)を加算した後のもの
※伊勢鉄道連絡時は、伊勢鉄道の運賃・料金を加算した後のもの
とりあえず、名古屋からの分だけ。
| 名古屋 | |
|---|---|
| 桑名 | 360 1,290 1,650 |
| 四日市 | 490 1,290 1,780 |
| 鈴鹿 | 990 1,610 2,600 |
| 津 | 1,290 1,610 2,900 |
| 松阪 | 1,690 2,050 3,740 |
| 多気 | 1,860 2,050 3,910 |
| 三瀬谷 | 2,210 2,050 4,260 |
| 紀伊長島 | 2,830 2,710 5,540 |
| 尾鷲 | 3,160 3,050 6,210 |
| 熊野市 | 3,930 3,050 6,980 |
| 新宮 | 4,260 3,270 7,530 |
| 紀伊勝浦 | 4,590 3,270 7,860 |
時刻表
2025年度の時刻表です。
※以下、2025年3月15日改正のもの。
【凡例】
💺:普通車の一部車両が指定席
◆:運転日に注意
レ:通過
==:この駅止まり
◆1…(2026年)5/2(土)〜4(月祝)
◆2…(2026年)1/1(木祝)〜4(日)、2/21(土)〜23(月祝)、3/20(金祝)〜22(日)、5/2(土)〜6(水祝)
- 下り
- 上り
▼下り(名古屋方面→新宮・紀伊勝浦方面)
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
| 列車名 | 南紀 1号 | 南紀 81号 | 南紀 3号 | 南紀 5号 | 南紀 83号 | 南紀 7号 | |
| 行先 | 紀伊勝浦 | 紀伊勝浦 | 紀伊勝浦 | 紀伊勝浦 | 紀伊勝浦 | 新宮 | |
| 設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | |
| 運転日 | 全日 | ◆1 | 全日 | 全日 | ◆2 | 全日 | |
| (発車番線) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | |
| 名古屋 | 発 | 8:02 | 8:51 | 10:01 | 12:58 | 16:43 | 19:45 |
| 桑名 | 発 | 8:25 | 9:22 | 10:23 | 13:22 | 17:10 | 20:07 |
| 四日市 | 着 | 8:36 | 9:35 | 10:36 | 13:36 | 17:21 | 20:18 |
| 四日市 | 発 | 8:37 | 9:36 | 10:37 | 13:37 | 17:21 | 20:19 |
| 鈴鹿 | 発 | 8:45 | 9:44 | 10:45 | 13:45 | 17:30 | 20:27 |
| 津 | 着 | 9:00 | 10:02 | 10:59 | 14:00 | 17:43 | 20:41 |
| 津 | 発 | 9:01 | 10:03 | 11:01 | 14:00 | 17:44 | 20:42 |
| 松阪 | 発 | 9:16 | 10:18 | 11:18 | 14:16 | 18:02 | 20:57 |
| 多気 | 着 | 9:23 | 10:25 | 11:27 | 14:22 | 18:09 | 21:03 |
| 多気 | 発 | 9:24 | 10:27 | 11:29 | 14:23 | 18:11 | 21:05 |
| 三瀬谷 | 発 | 9:49 | 10:52 | 11:51 | 14:46 | 18:33 | 21:28 |
| 紀伊長島 | 発 | 10:23 | 11:19 | 12:21 | 15:14 | 19:04 | 21:57 |
| 尾鷲 | 発 | 10:45 | 11:41 | 12:44 | 15:36 | 19:26 | 22:24 |
| 熊野市 | 発 | 11:14 | 12:09 | 13:18 | 16:05 | 19:54 | 22:54 |
| 新宮 | 着 | 11:34 | 12:29 | 13:37 | 16:24 | 20:14 | 23:14 |
| 新宮 | 発 | 11:36 | 12:44 | 13:39 | 16:26 | 20:16 | == |
| 紀伊勝浦 | 着 | 11:56 | 13:02 | 13:58 | 16:44 | 20:34 | |
| 南紀 1号 | 南紀 81号 | 南紀 3号 | 南紀 5号 | 南紀 83号 | 南紀 7号 | ||
▼上り(紀伊勝浦・新宮方面→名古屋方面)
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
| 列車名 | 南紀 2号 | 南紀 4号 | 南紀 6号 | 南紀 82号 | 南紀 84号 | 南紀 8号 | |
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
| 設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆1 | ◆2 | 全日 | |
| 紀伊勝浦 | 発 | 8:54 | 12:25 | 13:38 | 14:29 | 17:11 | |
| 新宮 | 着 | 9:11 | 12:43 | 13:59 | 14:47 | 17:29 | |
| 新宮 | 発 | 6:20 | 9:13 | 12:45 | 14:01 | 14:49 | 17:31 |
| 熊野市 | 発 | 6:40 | 9:33 | 13:05 | 14:23 | 15:10 | 17:50 |
| 尾鷲 | 発 | 7:07 | 10:01 | 13:32 | 14:52 | 15:46 | 18:18 |
| 紀伊長島 | 発 | 7:29 | 10:25 | 13:54 | 15:15 | 16:07 | 18:40 |
| 三瀬谷 | 発 | 7:56 | 10:52 | 14:21 | 15:42 | 16:34 | 19:08 |
| 多気 | 着 | 8:18 | 11:14 | 14:47 | 16:03 | 16:56 | 19:30 |
| 多気 | 発 | 8:19 | 11:16 | 14:48 | 16:05 | 16:58 | 19:31 |
| 松阪 | 発 | 8:26 | 11:26 | 14:56 | 16:13 | 17:05 | 19:38 |
| 津 | 着 | 8:40 | 11:41 | 15:12 | 16:28 | 17:20 | 19:53 |
| 津 | 発 | 8:41 | 11:41 | 15:12 | 16:31 | 17:21 | 19:54 |
| 鈴鹿 | 発 | 8:54 | 11:54 | 15:25 | 16:44 | 17:39 | 20:06 |
| 四日市 | 着 | 9:02 | 12:03 | 15:34 | 17:00 | 17:47 | 20:14 |
| 四日市 | 発 | 9:04 | 12:04 | 15:34 | 17:00 | 17:48 | 20:15 |
| 桑名 | 発 | 9:16 | 12:16 | 15:46 | 17:17 | 18:01 | 20:26 |
| 名古屋 | 着 | 9:42 | 12:41 | 16:12 | 17:44 | 18:26 | 20:49 |
| (到着番線) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (13) | |
| 南紀 2号 | 南紀 4号 | 南紀 6号 | 南紀 82号 | 南紀 84号 | 南紀 8号 | ||
列車編成
下り(名古屋方面→新宮・紀伊勝浦方面)、上り(紀伊勝浦・新宮方面→名古屋方面)、いずれも、名古屋方から1号車、2号車(、…)の順。
2両編成が基本だが、4両編成でも運行されることも。
特急 気動車
〔南紀 1・3・5・7号〕
〔南紀 2・4・6・8号〕
- 2両編成
- 4両編成
<2両編成の場合>
(1号車)
| 1🚭 | 2🚭 | |
| 自 | 指 | 指 |
| └─── 名古屋⭠⭢新宮・紀伊勝浦 ───┘ | ||
1号車のうち、名古屋方半分は、普通車自由席。
1号車のうち、新宮・紀伊勝浦方半分と、2号車が、普通車指定席。
<4両編成の場合>
・中間車なし(2+2)の場合
(1・3号車?)
| 1🚭 | 2🚭 | 3🚭 | 4🚭 | |
| 自 | 指 | 指 | 指 | 指 |
| └───── 名古屋⭠⭢新宮・紀伊勝浦 ─────┘ | ||||
・中間車ありの場合
(3号車)
| 1🚭 | 2🚭 | 3🚭 | 4🚭 | |
| 自 | 指 | 指 | 指 | 指 |
| └───── 名古屋⭠⭢新宮・紀伊勝浦 ─────┘ | ||||
1号車のうち、名古屋方半分は、普通車自由席。
1号車のうち、新宮・紀伊勝浦方半分と、2〜4号車が、普通車指定席。
席番配置図
(南紀)普通車
2両編成の場合
1号車(禁煙車)一部指定席(自由席+指定席)
⬅︎名古屋方
| 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⬜︎] | 10A | 11A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宮・紀伊勝浦方➡︎
2号車(禁煙車)指定席
⬅︎名古屋方
| 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 荷物 スペース | ↑ ドア ドア ↓ | 運転台 | ||||||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 14C | |||||||||||||||||||||
| 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 荷物 スペース | ||||||||||||||||||||
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | |||||||||||||||||||||
新宮・紀伊勝浦方➡︎
お得なきっぷ
回数券タイプ
- 南紀特急回数券
- 特急「南紀」の普通車自由席
- 普通車指定席は不可(指定席課金も不可)
- 1ヶ月間で4枚
- 1枚でこども2人まで利用可
- 設定区間は「津〜紀伊勝浦」の主要駅間でそれぞれ
- (名古屋、桑名、四日市、鈴鹿発着の設定なし)
- GW(4月27日〜5月6日)、お盆(8月10日〜19日)、年末年始(12月28日〜翌年1月6日)は利用不可
- 特急「南紀」の普通車自由席
往復タイプ
- 南紀往復割引きっぷ
- 特急「南紀」の普通車指定席
- 2日間、あるいは、4日間で1往復
- 区間によって異なる
- 設定区間は「津〜紀伊勝浦」の主要駅間でそれぞれ
- (名古屋、桑名、四日市、鈴鹿発着の設定なし)
- こども用の設定あり
- GW(4月27日〜5月6日)、お盆(8月10日〜19日)、年末年始(12月28日〜翌年1月6日)は利用不可
- 南紀・熊野古道フリーきっぷ
- 名古屋(近郊)からの利用であれば、一番オススメ(使い勝手が良い上に、安い)
- 特急「南紀」の普通車指定席(往復のみ)とフリー区間乗り放題
- フリー区間内は、特急でも、普通車自由席なら乗り放題
- 3日間
- 設定区間は、名古屋近郊からそれぞれ
- (南紀エリア発の設定なし)
- こども用の設定あり
- GW(4月27日〜5月6日)、お盆(8月10日〜19日)、年末年始(12月28日〜翌年1月6日)は利用不可
- 「伊勢路コース」と「中辺路コース」の2種類
- 伊勢路コース
- JR線「三瀬谷〜熊野市」間が乗り放題
- 三重交通の指定のバス路線が乗り放題
- 中辺路コース
- JR線「熊野市〜紀伊勝浦」間が乗り放題
- 熊野御坊南海バス・龍神自動車バスの指定のバス路線が乗り放題
- 伊勢路コース
- 「熊野古道世界遺産登録20周年キャンペーン」実施中
乗り放題・その他タイプ
- 在来線特急指定席早特7
- EXサービスでの新幹線利用が前提
- 特急の普通車指定席(片道単位での発売)
- 発売はe5489のみ
- 乗車までに受取(発券)が必要
- 1ヶ月前〜7日前まで発売
- 乗車当日の指定列車のみ有効
- 特急「南紀」の設定区間
- 「名古屋〜新宮」間
- 「名古屋〜紀伊勝浦」間




