2026年の「F1日本グランプリ」開催時の臨時ダイヤを、まとめています。
以下、オススメのルートです。
鈴鹿サーキット稲生駅経由(JR〜伊勢鉄道の特急(指定席))※ほぼ満席直行バス※申込終了- 平田町駅経由(近鉄+徒歩) (※帰りは微妙かも…)
- 白子駅経由(近鉄+徒歩)
- 加佐登駅経由(JR+徒歩)
- 特P利用(車+自転車)
鈴鹿サーキットの玄関口である「白子」駅は、近鉄名古屋線の駅です。特急停車駅でもあります。(停車しない特急もあるので、注意…!)
近鉄で、クレジットカード等の「タッチ決済」を使って、乗車する方法については、こちら。
新幹線〜近鉄の、名古屋駅での乗り換え方については、こちら。
(ただ…、F1™️開催時は、上にあげた記事の最短ルートではなく、「中央コンコース〜金時計〜地下改札口」で乗り換える方が、オススメかも? 例年、ドライバーたちのポスターが、多数掲載されています!)
鈴鹿サーキットの最寄り駅である「鈴鹿サーキット稲生」駅は、伊勢鉄道線の駅です。(普段は、普通列車しか停車しない、小さな駅です。。)
JR線から直通運転する列車もあり、F1開催期間中は、臨時列車のほか、多くの列車が、鈴鹿サーキット稲生駅に臨時停車します。
きっぷの買い方は、こちら。
<JR東海の「指定席券売機」の場合>
(記事の中程にあります。快速「みえ」が例のため、少しわかりにくいですが、何卒…)
<インターネット予約「えきねっと」の場合>
「えきねっと」で予約したきっぷを、JR東海の券売機で受け取る方法は、こちら。
本ページは個人が作成した非公式のガイド記事です。掲載情報は調査時点のものであり、内容の正確性を保証するものではありません。臨時ダイヤの詳細や最新の運行状況については、必ず各交通機関や大会主催者の公式サイトをご確認ください。本情報により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
<名古屋方面から>
近鉄(近鉄名古屋〜白子・津)
初めて、あるいは、久しぶりに利用される方は、先述の「近鉄のご案内」をご覧ください。
駅発車時刻表です。
▼行き(近鉄名古屋駅)
白子駅に乗換なしで行ける、特急・急行列車のみ抜粋。(12時台まで)
| 種別 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | |
| 3/26 (木) | 特 急 | UL 上 58 | UL 難 30 UL 賢 50 | 賢 10 ひ 難 17 UL 難 30 五 50 | ISL 鳥 10 UL 難 30 V 五 50 | UL 賢 10 UL 難 30 ▶ 36 五 50 | V* 鳥 10 UL 難 30 五 50 | ISL 賢 10 UL 難 30 五 50 | 賢 10 UL 難 30 五 50 | … |
| ・ 3/27 (金) | 急 行 | 鳥 30 中 50 | 鳥 10 鳥 31 中 51 | 松 8 五 31 中 40 | 松 1 五 19 松 38 | 松 1 五 21 松 41 | 松 1 五 21 松 41 | 松 1 五 21 松 41 | 松 1 五 21 松 41 | … |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … |
| 備考 | ▶=3/27(金)運転 | |||
| ひ=ひのとり UL=アーバンライナー ISL=伊勢志摩ライナー V=ビスタカー (*は一般特急車両で運転する場合もあります) | ||||
| (行先無表示)=白子行 中=伊勢中川行 松=松阪行 宇=宇治山田行 五=五十鈴川行 | 鳥=鳥羽行 賢=賢島行 上=大阪上本町行 難=大阪難波行 | |||
▼帰り(白子駅)
15時台以降の列車を抜粋。
| 種別 | … | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 特 急 | … | UL 9 36 ISL 56 | UL 9 36 V* 56 | UL 9 36 56 | UL 9 36 UL 56 | UL 11 ▶ 23 36 ISL 57 | UL 12 UL 36 ISL 57 | UL 11 40 54 | ひ 2 UL 11 ひ 35 | UL 11 | |
| 3/26 (木) ・ 3/27 (金) | 急 行 | … | 11 28 51 | 11 28 51 | 15 32 52 | 15 37 52 | 6 26 43 59 | 14 38 51 | 21 49 | 21 55 | |
| 普 通 | … | 四 1 37 四 58 | 12 四 22 42 57 | 四 10 24 42 57 | 10 24 42 四 57 | 13 27 44 | 1 16 四 41 四 58 | 22 41 | 12 36 56 | 富吉 12 四 35 | |
| … | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 備考 | ▶=3/27(金)運転 | |||
| ひ=ひのとり UL=アーバンライナー ISL=伊勢志摩ライナー V=ビスタカー (*は一般特急車両で運転する場合もあります) | ||||
| (行先無表示)=近鉄名古屋行 四=近鉄四日市行 富吉=富吉行 | ||||
▼行き(近鉄名古屋駅)
白子駅に乗換なしで行ける、特急・急行列車のみ抜粋。(12時台まで)
| 種別 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | |
| 3/28 (土) | 特 急 | UL 難 55 | UL 難 30 賢 50 | 賢 10 UL 難 30 五 50 | UL 賢 10 UL 難 30 ◆ UL 37 UL 五 50 | V* 鳥 10 UL 難 30 ◆ 36 五 50 | ISL 賢 10 UL 難 30 ◆ 36 五 50 | V 賢 10 UL 難 30 五 50 | UL 賢 10 UL 難 30 V* 五 50 | … |
| ・ 3/29 (日) | 急 行 | 鳥 29 中 51 | 鳥 10 松 31 中 51 | 松 11 宇 31 中 41 | 中 1 五 15 松 40 | 松 1 五 21 松 41 | 松 1 五 21 松 41 | 松 1 五 21 松 41 | 松 1 五 21 松 41 | … |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … |
| 備考 | ◆=3/28(土)・3/29(日)運転 | |||
| ひ=ひのとり UL=アーバンライナー ISL=伊勢志摩ライナー V=ビスタカー (*は一般特急車両で運転する場合もあります) | ||||
| (行先無表示)=白子行 中=伊勢中川行 松=松阪行 宇=宇治山田行 五=五十鈴川行 | 鳥=鳥羽行 賢=賢島行 上=大阪上本町行 難=大阪難波行 | |||
▼帰り(白子駅)
近鉄名古屋駅に乗換なしで行ける、特急・急行列車のみ抜粋。(15時台以降)
| 種別 | … | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 特 急 | … | UL 9 V* 36 57 | UL 9 UL 36 57 | UL 9 UL 36 V* 57 | UL 10 ◆ 20 37 ISL 59 | UL 10 UL 37 ◆ 49 ISL 57 | UL 11 37 UL 57 | UL 11 40 54 | ひ 1 UL 11 ひ 34 ひ 51 | UL 9 | |
| 3/28 (土) ・ 3/29 (日) | 急 行 | … | 11 28 51 | 15 39 51 | ◆ 05 16 28 ◆ ト 39 47 | ◆ 1 12 33 ◆ ト 44 52 | 12 ◆ ト 19 40 ◆ ト 59 | 13 ◆ 27 42 ◆ 52 | 13 47 | 20 58 | |
| 普 通 | … | 四 1 37 四 58 | 四 10 40 58 | 10 21 41 58 | 13 22 42 | 0 14 22 42 | 四 1 四 15 43 58 | 四 16 41 | 3 35 52 | 富吉 10 四 35 | |
| … | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 備考 | ◆=3/28(土)・3/29(日)運転 | |||
| ひ=ひのとり UL=アーバンライナー ISL=伊勢志摩ライナー V=ビスタカー (*は一般特急車両で運転する場合もあります) | ||||
| (行先無表示)=近鉄名古屋行 四=近鉄四日市行 富吉=富吉行 | ト=富吉停車 | |||
▼行き(近鉄名古屋方面→白子・津)
| 臨時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | … | |
| 列車名 | アーバン ライナー | アーバン ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 57列車 | ひのとり 757列車 | アーバン ライナー | ひのとり 58列車 | 伊勢志摩 ライナー | アーバン ライナー | ビスタ カー | ひのとり 59列車 | アーバン ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 60列車 | ※ビスタ カー | アーバン ライナー | ひのとり 61列車 | 伊勢志摩 ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 62列車 | アーバン ライナー | ||||||||||
| 行先 | 大阪 上本町 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 大阪難波 | 五十鈴川 | 大阪難波 | 鳥羽 | 大阪難波 | 五十鈴川 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 白子 | 五十鈴川 | 大阪難波 | 鳥羽 | 大阪難波 | 五十鈴川 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 五十鈴川 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 五十鈴川 | … | |
| 設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | ||
| 運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | ◆ 3/27 (金) | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | … | |
| 近鉄名古屋 | 発 | 5:58 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:17 | 7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | 9:36 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | |
| 桑名 | 発 | 6:15 | 6:47 | 7:07 | レ | 7:27 | 7:35 | 7:47 | 8:07 | レ | 8:27 | 8:47 | 9:07 | レ | 9:27 | 9:47 | 9:53 | 10:07 | レ | 10:27 | 10:47 | 11:07 | レ | 11:27 | 11:47 | 12:07 | レ | 12:27 | 12:47 | 13:07 | |
| 近鉄四日市 | 着 | 6:26 | 6:57 | 7:18 | レ | 7:38 | 7:47 | 7:58 | 8:18 | レ | 8:38 | 8:58 | 9:17 | レ | 9:37 | 9:57 | 10:04 | 10:17 | レ | 10:37 | 10:58 | 11:17 | レ | 11:37 | 11:57 | 12:17 | レ | 12:37 | 12:57 | 13:17 | |
| 近鉄四日市 | 発 | 6:27 | 6:59 | 7:19 | レ | 7:39 | 7:48 | 7:59 | 8:19 | レ | 8:39 | 8:59 | 9:19 | レ | 9:39 | 9:59 | 10:05 | 10:19 | レ | 10:39 | 10:59 | 11:19 | レ | 11:39 | 11:59 | 12:19 | レ | 12:39 | 12:59 | 13:19 | |
| 白子 | 着 | 6:38 | 7:09 | 7:30 | レ | 7:50 | 7:59 | 8:11 | 8:30 | レ | 8:49 | 9:09 | 9:29 | レ | 9:49 | 10:09 | 10:18 | 10:29 | レ | 10:49 | 11:09 | 11:29 | レ | 11:49 | 12:09 | 12:29 | レ | 12:49 | 13:09 | 13:29 | |
| 白子 | 発 | 6:39 | 7:10 | 7:31 | レ | 7:52 | 8:01 | 8:12 | 8:31 | レ | 8:50 | 9:10 | 9:30 | レ | 9:50 | 10:10 | == | 10:30 | レ | 10:50 | 11:10 | 11:30 | レ | 11:50 | 12:10 | 12:30 | レ | 12:50 | 13:10 | 13:30 | |
| 津 | 着 | 6:47 | 7:19 | 7:39 | 7:44 | 8:01 | 8:11 | 8:20 | 8:40 | 8:44 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:44 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:44 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:44 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:44 | 12:59 | 13:19 | 13:39 |
▼帰り(津・白子→近鉄名古屋方面)
| 臨時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | … | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
| 列車名 | アーバン ライナー | ひのとり 14列車 | 伊勢志摩 ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 15列車 | ※ビスタ カー | アーバン ライナー | ひのとり 16列車 | アーバン ライナー | ひのとり 17列車 | アーバン ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 18列車 | 伊勢志摩 ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 19列車 | アーバン ライナー | 伊勢志摩 ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 20列車 | ひのとり 620列車 | アーバン ライナー | ひのとり 621列車 | アーバン ライナー | |||||||||||
| 行先 | … | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | |
| 設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | ||
| 運転日 | … | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | ◆ 3/27 (金) | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |
| 津 | 発 | 14:59 | 15:24 | 15:27 | 15:47 | 15:59 | 16:24 | 16:27 | 16:47 | 16:59 | 17:24 | 17:27 | 17:46 | 17:59 | 18:24 | 18:27 | 18:47 | 19:01 | 19:24 | 19:27 | 19:48 | 20:02 | 20:24 | 20:27 | 20:48 | 21:02 | 21:24 | 21:29 | 21:45 | 21:51 | 22:02 | 22:25 | 23:01 | ||
| 白子 | 着 | 15:08 | レ | 15:35 | 15:55 | 16:08 | レ | 16:35 | 16:55 | 17:08 | レ | 17:35 | 17:55 | 18:08 | レ | 18:35 | 18:55 | 19:10 | レ | 19:35 | 19:56 | 20:11 | レ | 20:35 | 20:56 | 21:10 | レ | 21:39 | 21:53 | 22:00 | 22:10 | 22:34 | 23:10 | ||
| 白子 | 発 | 15:09 | レ | 15:36 | 15:56 | 16:09 | レ | 16:36 | 16:56 | 17:09 | レ | 17:36 | 17:56 | 18:09 | レ | 18:36 | 18:56 | 19:11 | 19:23 | レ | 19:36 | 19:57 | 20:12 | レ | 20:36 | 20:57 | 21:11 | レ | 21:40 | 21:54 | 22:02 | 22:11 | 22:35 | 23:11 | |
| 近鉄四日市 | 発 | 15:20 | レ | 15:47 | 16:07 | 16:20 | レ | 16:47 | 17:07 | 17:20 | レ | 17:47 | 18:06 | 18:20 | レ | 18:47 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | レ | 19:47 | 20:08 | 20:22 | レ | 20:47 | 21:08 | 21:23 | レ | 21:51 | 22:05 | 22:14 | 22:22 | 22:46 | 23:22 | |
| 近鉄四日市 | 着 | 15:21 | レ | 15:48 | 16:08 | 16:21 | レ | 16:48 | 17:08 | 17:21 | レ | 17:48 | 18:08 | 18:21 | レ | 18:48 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | レ | 19:48 | 20:09 | 20:23 | レ | 20:48 | 21:09 | 21:25 | レ | 21:52 | 22:06 | 22:15 | 22:25 | 22:47 | 23:23 | |
| 桑名 | 発 | 15:33 | レ | 16:00 | 16:20 | 16:33 | レ | 17:00 | 17:20 | 17:33 | レ | 18:00 | 18:20 | 18:33 | レ | 19:00 | 19:20 | 19:34 | 19:52 | レ | 20:00 | 20:21 | 20:35 | レ | 21:00 | 21:20 | 21:37 | レ | 22:04 | 22:17 | 22:27 | 22:38 | 22:59 | 23:36 | |
| 近鉄名古屋 | 着 | 15:49 | 16:08 | 16:17 | 16:37 | 16:49 | 17:08 | 17:17 | 17:37 | 17:52 | 18:09 | 18:20 | 18:37 | 18:50 | 19:09 | 19:19 | 19:36 | 19:51 | 20:12 | 20:08 | 20:19 | 20:37 | 20:51 | 21:09 | 21:19 | 21:37 | 21:55 | 22:09 | 22:22 | 22:33 | 22:43 | 22:55 | 23:16 | 23:53 |
▼行き(近鉄名古屋方面→白子・津)
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | … | |
| 列車名 | アーバン ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 57列車 | ひのとり 357列車 | アーバン ライナー | ひのとり 58列車 | アーバン ライナー | ひのとり 358列車 | アーバン ライナー | アーバン ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 59列車 | ※ビスタ カー | ひのとり 359列車 | 伊勢志摩 ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 60列車 | 伊勢志摩 ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 61列車 | ビスタ カー | アーバン ライナー | ひのとり 62列車 | アーバン ライナー | アーバン ライナー | ※ビスタ カー | ||||||||||
| 行先 | 大阪難波 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 大阪難波 | 五十鈴川 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 大阪難波 | 白子 | 五十鈴川 | 大阪難波 | 鳥羽 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 白子 | 五十鈴川 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 白子 | 五十鈴川 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 五十鈴川 | 大阪難波 | 賢島 | 大阪難波 | 五十鈴川 | … | |
| 設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | ||
| 運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 3/28 (土) 3/29 (日) | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 3/28 (土) 3/29 (日) | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 3/28 (土) 3/29 (日) | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | … | |
| 近鉄名古屋 | 発 | 5:55 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:37 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:18 | 9:25 | 9:30 | 9:36 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:36 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | |
| 桑名 | 発 | 6:12 | 6:47 | 7:07 | レ | 7:27 | レ | 7:47 | 8:07 | レ | 8:27 | レ | 8:47 | 8:56 | 9:07 | レ | 9:27 | レ | レ | 9:47 | 9:56 | 10:07 | レ | 10:27 | 10:47 | 10:53 | 11:07 | レ | 11:27 | 11:47 | 12:07 | レ | 12:27 | 12:47 | 13:07 | |
| 近鉄四日市 | 着 | 6:22 | 6:57 | 7:18 | レ | 7:38 | レ | 7:57 | 8:18 | レ | 8:37 | レ | 8:58 | 9:08 | 9:18 | レ | 9:37 | レ | レ | 9:58 | 10:07 | 10:17 | レ | 10:38 | 10:58 | 11:04 | 11:17 | レ | 11:37 | 11:57 | 12:17 | レ | 12:37 | 12:57 | 13:17 | |
| 近鉄四日市 | 発 | 6:23 | 6:59 | 7:19 | レ | 7:39 | レ | 7:59 | 8:19 | レ | 8:39 | レ | 8:59 | 9:09 | 9:19 | レ | 9:39 | レ | レ | 9:59 | 10:08 | 10:19 | レ | 10:39 | 10:59 | 11:07 | 11:19 | レ | 11:39 | 11:59 | 12:19 | レ | 12:39 | 12:59 | 13:19 | |
| 白子 | 着 | 6:34 | 7:09 | 7:30 | レ | 7:49 | レ | 8:09 | 8:29 | レ | 8:49 | レ | 9:10 | 9:20 | 9:29 | レ | 9:49 | レ | レ | 10:10 | 10:20 | 10:29 | レ | 10:49 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | レ | 11:49 | 12:09 | 12:29 | レ | 12:49 | 13:09 | 13:29 | |
| 白子 | 発 | 6:35 | 7:10 | 7:31 | レ | 7:50 | レ | 8:10 | 8:30 | レ | 8:50 | レ | 9:11 | == | 9:30 | レ | 9:50 | レ | レ | 10:11 | == | 10:30 | レ | 10:50 | 11:10 | == | 11:30 | レ | 11:50 | 12:10 | 12:30 | レ | 12:50 | 13:10 | 13:30 | |
| 津 | 着 | 6:44 | 7:19 | 7:39 | 7:44 | 7:59 | 8:05 | 8:20 | 8:39 | 8:43 | 8:59 | 9:05 | 9:20 | 9:39 | 9:44 | 9:59 | 10:04 | 10:12 | 10:19 | 10:39 | 10:44 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:44 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:44 | 12:59 | 13:19 | 13:39 |
▼帰り(津・白子→近鉄名古屋方面)
| 臨時 | 臨時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | … | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
| 列車名 | アーバン ライナー | ひのとり 14列車 | ※ビスタ カー | アーバン ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 15列車 | アーバン ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 16列車 | アーバン ライナー | ひのとり 316列車 | ※ビスタ カー | アーバン ライナー | ひのとり 17列車 | ひのとり 317列車 | 伊勢志摩 ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 18列車 | アーバン ライナー | ひのとり 318列車 | 伊勢志摩 ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 19列車 | アーバン ライナー | アーバン ライナー | ひのとり 20列車 | ひのとり 620列車 | アーバン ライナー | ひのとり 621列車 | ひのとり 721列車 | アーバン ライナー | ||||||||||
| 行先 | … | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | |
| 設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | ||
| 運転日 | … | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 3/28 (土) 3/29 (日) | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 3/28 (土) 3/29 (日) | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
| 津 | 発 | 14:59 | 15:24 | 15:27 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:24 | 16:27 | 16:47 | 16:59 | 17:24 | 17:27 | 17:45 | 17:47 | 18:00 | 18:24 | 18:27 | 18:47 | 18:50 | 19:01 | 19:24 | 19:27 | 19:44 | 19:47 | 20:01 | 20:24 | 20:27 | 20:47 | 21:01 | 21:24 | 21:29 | 21:45 | 21:50 | 22:01 | 22:23 | 22:42 | 22:59 | |||
| 白子 | 着 | 15:08 | レ | 15:35 | 15:56 | レ | 16:08 | レ | 16:35 | 16:56 | 17:08 | レ | 17:35 | レ | 17:56 | 18:09 | レ | 18:36 | レ | 18:58 | 19:09 | レ | 19:36 | レ | 19:55 | 20:10 | レ | 20:36 | 20:56 | 21:10 | レ | 21:39 | 21:53 | 22:00 | 22:10 | 22:33 | 22:50 | 23:08 | |||
| 白子 | 発 | 15:09 | レ | 15:36 | 15:57 | レ | 16:09 | レ | 16:36 | 16:57 | 17:09 | レ | 17:36 | レ | 17:57 | 18:10 | 18:20 | レ | 18:37 | レ | 18:59 | 19:10 | レ | 19:37 | 19:49 | レ | 19:57 | 20:11 | レ | 20:37 | 20:57 | 21:11 | レ | 21:40 | 21:54 | 22:01 | 22:11 | 22:34 | 22:51 | 23:09 | |
| 近鉄四日市 | 発 | 15:20 | レ | 15:47 | 16:07 | レ | 16:20 | レ | 16:47 | 17:07 | 17:20 | レ | 17:47 | レ | 18:07 | 18:22 | 18:32 | レ | 18:48 | レ | 19:11 | 19:22 | レ | 19:48 | 20:00 | レ | 20:07 | 20:22 | レ | 20:47 | 21:08 | 21:22 | レ | 21:51 | 22:05 | 22:12 | 22:22 | 22:45 | 23:02 | 23:19 | |
| 近鉄四日市 | 着 | 15:21 | レ | 15:48 | 16:08 | レ | 16:23 | レ | 16:48 | 17:08 | 17:23 | レ | 17:49 | レ | 18:08 | 18:23 | 18:34 | レ | 18:49 | レ | 19:12 | 19:23 | レ | 19:49 | 20:03 | レ | 20:08 | 20:23 | レ | 20:49 | 21:09 | 21:23 | レ | 21:52 | 22:06 | 22:13 | 22:24 | 22:48 | 23:03 | 23:20 | |
