JRを利用したり、時刻表をパラパラ眺めていると、全然知らない列車に遭遇することがあります。
今回は、2024年3月16日改正の時刻表から、そういったJR東海の(レアという程でもないが)個人的に気になる列車を、あげていければと思っております。
(あげ終わる頃には、次のダイヤ改正となっていそうですが。。笑)
なるべく「青春18きっぷ」や「青空フリーパス」等、乗り放題タイプのお得なきっぷを利用(併用)して乗れる列車をあげていければと思っております。。
※ホームライナー(普通車)は、別途、乗車整理券(330円)が必要。青春18きっぷ+乗車整理券での乗車が可能。
※ホームライナー(グリーン車)は、乗車整理券ではなく、別途、グリーン券が必要。青春18きっぷ+グリーン券での乗車は不可。
東海道本線(熱海〜豊橋)
ホームライナー
- 下り
- 上り
▼下り(沼津方面→浜松方面)
- ホームライナー静岡
- 1・3号:沼津→静岡
- ホームライナー浜松
- 1・7号:静岡→浜松
- 3・5号:沼津→浜松
列車名 | ホーム ライナー 静岡 1号 | ホーム ライナー 浜松 1号 | ホーム ライナー 浜松 3号 | ホーム ライナー 浜松 5号 | ホーム ライナー 浜松 7号 | ホーム ライナー 静岡 3号 | |||
行先 | 静岡 | 浜松 | 浜松 | 浜松 | 浜松 | 静岡 | |||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |||
沼津 | 発 | 6:55 | 18:31 | 19:25 | 20:47 | ||||
富士 | 着 | 7:08 | 18:43 | 19:38 | 21:00 | ||||
富士 | 発 | 7:08 | 18:44 | 19:38 | 21:01 | ||||
清水 | 発 | 7:27 | 19:01 | 19:55 | 21:18 | ||||
静岡 | 着 | 7:37 | 19:09 | 20:03 | 21:27 | ||||
静岡 | 発 | == | 18:12 | 19:11 | 20:05 | 21:13 | == | ||
藤枝 | 発 | 18:25 | 19:25 | 20:19 | 21:27 | ||||
島田 | 発 | 18:31 | 19:31 | 20:25 | 21:33 | ||||
菊川 | 発 | 18:43 | 19:42 | 20:37 | 21:45 | ||||
掛川 | 発 | 18:49 | 19:48 | 20:43 | 21:52 | ||||
袋井 | 発 | 18:56 | 19:55 | 20:50 | 21:59 | ||||
磐田 | 発 | 19:02 | 20:01 | 20:56 | 22:05 | ||||
浜松 | 着 | 19:11 | 20:10 | 21:05 | 22:13 |
下りの場合、ホームライナー静岡は、「沼津→静岡」のみですが、ホームライナー浜松は、「静岡→浜松」と「沼津→浜松」の2種類があるんですね。
この「沼津→浜松」の、ホームライナー浜松3・5号に関しては、乗り得な列車と言えるでしょう。330円のライナー券(乗車整理券)課金をする価値は、十分あると思います!
▼上り(浜松方面→沼津方面)
- ホームライナー沼津
- 2・4・6・8・10号:静岡→沼津
- ホームライナー静岡
- 2・4・6・8号:浜松→静岡
列車名 | ホーム ライナー 沼津 2号 | ホーム ライナー 静岡 2号 | ホーム ライナー 静岡 4号 | ホーム ライナー 沼津 4号 | ホーム ライナー 沼津 6号 | ホーム ライナー 沼津 8号 | ホーム ライナー 静岡 6号 | ホーム ライナー 沼津 10号 | ホーム ライナー 静岡 8号 | |||
行先 | 沼津 | 静岡 | 静岡 | 沼津 | 沼津 | 沼津 | 静岡 | 沼津 | 静岡 | |||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | |||
浜松 | 発 | 6:35 | 6:58 | 19:32 | 21:12 | |||||||
磐田 | 発 | 6:44 | 7:07 | 19:40 | 21:20 | |||||||
袋井 | 発 | 6:50 | 7:13 | 19:46 | 21:26 | |||||||
掛川 | 発 | 6:57 | 7:21 | 19:53 | 21:32 | |||||||
菊川 | 発 | 7:04 | 7:28 | 20:00 | 21:39 | |||||||
島田 | 発 | 7:16 | 7:41 | 20:12 | 21:50 | |||||||
藤枝 | 発 | 7:23 | 7:47 | 20:18 | 21:56 | |||||||
静岡 | 着 | 7:40 | 8:04 | 20:34 | 22:10 | |||||||
静岡 | 発 | 7:00 | == | == | 18:00 | 19:00 | 20:20 | == | 21:36 | == | ||
清水 | 発 | 7:09 | 18:09 | 19:09 | 20:29 | 21:44 | ||||||
富士 | 着 | 7:24 | 18:26 | 19:25 | 20:46 | 22:00 | ||||||
富士 | 発 | 7:25 | 18:27 | 19:25 | 20:47 | 22:00 | ||||||
沼津 | 着 | 7:41 | 18:41 | 19:39 | 21:01 | 22:15 |
上りの場合、ホームライナー静岡は、「浜松→静岡」、ホームライナー沼津は、「静岡→沼津」というように、静岡を境に分断されています。。
◆運転日注意
- 下り
- 上り
▼下り(熱海方面→静岡方面)
- 三島→静岡
- 三島→沼津間は、277M、普通
- 以下の運転日の際、実際には、三島駅の時点で、快速表記されている?
- 沼津→静岡間は、8843M、快速
- ◆運転日注意
- 2025年3月14日(金)までの金・土曜運転
- 要は、土休日それぞれの前日に運転
- 三島→沼津間は、277M、普通
列車番号 | 277M | 8843M | |
種別 | 普通 | 快速 | |
行先 | 沼津 | 静岡 | |
運転日 | 全日 | ◆ | |
発車番線 | (4) | ||
三島 | 発 | 23:47 | |
沼津 | 着 | 23:52 | ┐ |
沼津 | 発 | 23:54 | |
片浜 | 発 | 23:58 | |
原 | 発 | 0:01 | |
東田子の浦 | 発 | 0:05 | |
吉原 | 発 | 0:09 | |
富士 | 着 | 0:12 | |
富士 | 発 | 0:13 | |
清水 | 発 | 0:30 | |
静岡 | 着 | 0:38 | |
到着番線 | (2) |
この列車は、東海道新幹線「こだま」815号「三島」行き(東京発下り最終、三島23:39着)から、接続可能と思われます。
日を少し跨ぎはしますが、感覚的には、その日のうちに静岡へ到着する感じです。。笑
「休日乗り放題きっぷ」等の利用時は、注意!(有効なのは、0時を過ぎて最初に停車する駅まで。このケースだと、有効なのは、原駅までとなる…)
▼上り(浜松方面→静岡方面)
- 浜松→静岡
- 浜松→島田間は、824M、普通
- 島田→静岡間は、8830M、普通
- ◆運転日注意
- 2025年3月14日(金)までの金・土曜運転
- 要は、土休日それぞれの前日に運転
列車番号 | 824M | 8830M | |
種別 | 普通 | 普通 | |
行先 | 島田 | 静岡 | |
運転日 | 全日 | ◆ | |
発車番線 | (2) | ||
浜松 | 発 | 22:58 | |
途中 停車駅 | (各駅) | ||
島田 | 着 | 23:43 | ┐ |
島田 | 発 | 23:43 | |
六合 | 発 | 23:46 | |
藤枝 | 発 | 23:50 | |
西焼津 | 発 | 23:53 | |
焼津 | 発 | 23:57 | |
用宗 | 発 | 0:02 | |
安倍川 | 発 | 0:05 | |
静岡 | 着 | 0:09 | |
到着番線 | (2) |
「休日乗り放題きっぷ」等の利用時は、注意!(有効なのは、0時を過ぎて最初に停車する駅まで。このケースだと、有効なのは、用宗駅までとなる…)
東海道本線(豊橋〜米原)
ホームライナー
- 下り
- 上り
▼下り(名古屋方面→大垣方面)
- ホームライナー大垣
- 1・3号:名古屋→大垣
- グリーン車指定席あり
列車名 | ホーム ライナー 大垣 1号 | ホーム ライナー 大垣 3号 | ||
行先 | 大垣 | 大垣 | ||
設備 | GreenReserved | GreenReserved | ||
運転日 | 平日 | 平日 | ||
名古屋 | 発 | 21:18 | 22:18 | |
尾張一宮 | 発 | 21:31 | 22:31 | |
岐阜 | 着 | 21:39 | 22:39 | |
岐阜 | 発 | 21:41 | 22:41 | |
穂積 | 発 | 21:46 | 22:46 | |
大垣 | 着 | 21:51 | 22:51 |
▼上り(大垣方面→名古屋方面)
- ホームライナー大垣
- 2・4号:大垣→名古屋
- グリーン車指定席あり
列車名 | ホーム ライナー 大垣 2号 | ホーム ライナー 大垣 4号 | ||
行先 | 名古屋 | 名古屋 | ||
設備 | GreenReserved | GreenReserved | ||
運転日 | 平日 | 平日 | ||
大垣 | 発 | 6:56 | 7:56 | |
穂積 | 発 | 7:04 | 8:04 | |
岐阜 | 着 | 7:11 | 8:11 | |
岐阜 | 発 | 7:12 | 8:12 | |
尾張一宮 | 発 | 7:22 | 8:22 | |
名古屋 | 着 | 7:38 | 8:38 |
中央本線(名古屋〜中津川)
ホームライナー
- 下り
- 上り
▼下り(名古屋方面→瑞浪方面)
- ホームライナー瑞浪
- 1・3号:名古屋→瑞浪
- グリーン車指定席あり
列車名 | ホーム ライナー 瑞浪 1号 | ホーム ライナー 瑞浪 3号 | ||
行先 | 瑞浪 | 瑞浪 | ||
設備 | GreenReserved | GreenReserved | ||
運転日 | 平日 | 平日 | ||
名古屋 | 発 | 17:57 | 20:38 | |
金山 | 発 | 18:02 | 20:43 | |
鶴舞 | 発 | 18:05 | 20:46 | |
千種 | 発 | 18:08 | 20:49 | |
大曽根 | 発 | 18:11 | 20:52 | |
高蔵寺 | 発 | 18:25 | 21:05 | |
多治見 | 着 | 18:32 | 21:12 | |
多治見 | 発 | 18:33 | 21:13 | |
土岐市 | 発 | 18:38 | 21:18 | |
瑞浪 | 着 | 18:44 | 21:24 |
▼上り(瑞浪方面→名古屋方面)
- ホームライナー瑞浪
- 2・4号:瑞浪→名古屋
- グリーン車指定席あり
列車名 | ホーム ライナー 瑞浪 2号 | ホーム ライナー 瑞浪 4号 | ||
行先 | 名古屋 | 名古屋 | ||
設備 | GreenReserved | GreenReserved | ||
運転日 | 平日 | 平日 | ||
瑞浪 | 発 | 6:29 | 8:07 | |
土岐市 | 発 | 6:37 | 8:14 | |
多治見 | 着 | 6:42 | 8:19 | |
多治見 | 発 | 6:43 | 8:20 | |
高蔵寺 | 発 | 6:54 | 8:29 | |
大曽根 | 発 | 7:12 | 8:45 | |
千種 | 発 | 7:15 | 8:48 | |
鶴舞 | 発 | 7:18 | 8:51 | |
金山 | 発 | 7:21 | 8:54 | |
名古屋 | 着 | 7:26 | 8:59 |
飯田線
気になる長距離の列車
「飯田線といえば…」という列車ですね。笑
- 下り
- 上り
▼下り(豊橋方面→辰野方面)
- 豊橋→上諏訪
- 営業キロ:213.7km
- 本数:1本(下り)
- 539M、普通、上諏訪行き
- 豊橋(16:42)発→上諏訪(23:03)着
- 乗車時間:6時間21分
- 539M、普通、上諏訪行き
▼上り(辰野方面→豊橋方面)
- 上諏訪→豊橋
- 営業キロ:213.7km
- 本数:2本(上り)
- 544M、普通、豊橋行き
- 上諏訪(9:22)発→豊橋(16:16)着
- 乗車時間:6時間54分
- 570M、普通、豊橋行き
- 上諏訪(16:26)発→豊橋(22:48)着
- 乗車時間:6時間22分
- 544M、普通、豊橋行き
気になる種別・種別変更
飯田線でも、快速列車があるんですね…! 知らなかった。。
- 下り
- 上り
▼下り(豊橋・飯田方面→辰野方面)
- 2201M、快速、岡谷行き
- 駒ヶ根(5:12)発→岡谷(6:13)着
- 2209M、快速「みすず」、長野行き
- 飯田(5:45)発→長野(9:58)着
- 岡谷→長野間は、3523M、普通「みすず」
▼上り(辰野方面→飯田・豊橋方面)
- 1400M、普通、豊橋行き
- 駒ヶ根(4:58)発→豊橋(10:01)着
- 天竜峡→中部天竜間は、2524M、快速
- 中部天竜→豊橋間は、2524G、快速
- 2220M、快速「みすず」、飯田行き
- 松本(16:35)発→飯田(19:34)着
- 松本→岡谷間は、3526M、快速「みすず」