2024年11月4日(月祝)、参宮線/田丸駅スタートの「さわやかウォーキング」開催に伴う臨時ダイヤをまとめています。
2024年、秋の「さわやかウォーキング」の日程については、こちら。
参宮線/田丸駅スタートの「さわやかウォーキング」の概要です。
- コース名:旧熊野街道を巡る秋の田丸ウォーク
- スタート駅:参宮線/田丸駅
- スタート受付時間:9:00〜12:00
- ゴール駅:参宮線/田丸駅
- ゴール受付時間:10:00〜15:00
- コース距離:約7.5km
- 所要時間:約2時間10分
名古屋等から来られる方は、「青空フリーパス」の利用がおトクです!
また、名古屋市内のJR駅から、快速「みえ」を使って、複数名で来られる場合は、「快速みえ特ダネ4回数券」(名古屋市内⇔伊勢市)の方が、おトクです!
「快速みえ特ダネ4回数券」の買い方は、こちら。
名古屋方面から来られる場合、列車は、快速「みえ」の利用がオススメです。
快速「みえ」については、こちら。
(指定席を利用する場合は、別途、指定席券の購入が必要です…)
<名古屋方面から>
関西本線〜伊勢鉄道線〜紀勢本線〜参宮線
- 行き
- 帰り
▼行き(名古屋方面→田丸)
★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 51号 | みえ 1号 | みえ 3号 | みえ 5号 | |
行先 | 伊勢市 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | |
運転日 | ◆11/4 | ◆11/4 | ◆11/4 | ◆11/4 | |
発車番線 | (12) | (12) | (12) | (13) | |
名古屋 | 発 | 7:43 | 8:37 | 9:37 | 10:37 |
途中 停車駅 | 桑名 | 桑名 | 桑名 | 桑名 | |
四日市 | 着 | 8:17 | 9:16 | 10:08 | 11:08 |
四日市 | 発 | 8:18 | 9:17 | 10:09 | 11:09 |
途中 停車駅 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | |
津 | 着 | 8:40 | 9:38 | 10:30 | 11:30 |
津 | 発 | 8:41 | 9:38 | 10:30 | 11:31 |
途中 停車駅 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | |
多気 | 着 | 9:08 | 10:02 | 10:52 | 11:58 |
多気 | 発 | 9:13 | 10:03 | 10:54 | 12:00 |
途中 停車駅 | (なし) | (なし) | (なし) | (なし) | |
田丸 | 着 | 9:18 | 10:09 | 10:59 | 12:05 |
快速「みえ」5号の場合、スタート受付時間に間に合わないので、注意。
▼帰り(田丸→名古屋方面)
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 8号 | みえ 10号 | みえ 12号 | みえ 14号 | みえ 16号 | みえ 18号 | |
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | |
運転日 | ◆11/4 | ◆11/4 | ◆11/4 | ◆11/4 | ◆11/4 | ◆11/4 | |
田丸 | 発 | 10:27 | 11:27 | 12:31 | 13:29 | 14:28 | 15:32 |
途中 停車駅 | (なし) | (なし) | (なし) | (なし) | (なし) | (なし) | |
多気 | 着 | 10:32 | 11:32 | 12:37 | 13:33 | 14:33 | 15:37 |
多気 | 発 | 10:34 | 11:34 | 12:38 | 13:35 | 14:35 | 15:39 |
途中 停車駅 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | |
津 | 着 | 11:00 | 12:00 | 13:03 | 14:00 | 15:01 | 16:02 |
津 | 発 | 11:02 | 12:03 | 13:04 | 14:05 | 15:02 | 16:04 |
途中 停車駅 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | |
四日市 | 着 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:26 | 15:24 | 16:25 |
四日市 | 発 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:27 | 15:26 | 16:27 |
途中 停車駅 | 桑名 | 桑名 | 桑名 | 桑名 | 桑名 | 桑名 | |
名古屋 | 着 | 12:06 | 13:10 | 14:10 | 15:06 | 16:03 | 17:07 |
到着番線 | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (13) |
このほか、通常ダイヤの列車も、運行されます。
<鳥羽方面から>
参宮線
- 行き
- 帰り
▼行き(鳥羽方面→田丸)
★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 6号 | みえ 8号 | みえ 10号 | |
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | |
運転日 | ◆11/4 | ◆11/4 | ◆11/4 | |
鳥羽 | 発 | 9:02 | 10:02 | 11:02 |
途中 停車駅 | (各駅) | (各駅) | (各駅) | |
伊勢市 | 着 | 9:19 | 10:18 | 11:18 |
伊勢市 | 発 | 9:20 | 10:20 | 11:20 |
途中 停車駅 | (なし) | (なし) | (なし) | |
田丸 | 発 | 9:28 | 10:27 | 11:27 |
▼帰り(田丸→鳥羽方面)
★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 1号 | みえ 3号 | みえ 5号 | |
行先 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | |
運転日 | ◆11/4 | ◆11/4 | ◆11/4 | |
田丸 | 発 | 10:10 | 10:59 | 12:05 |
途中 停車駅 | (なし) | (なし) | (なし) | |
伊勢市 | 着 | 10:18 | 11:07 | 12:12 |
伊勢市 | 発 | 10:20 | 11:20 | 12:26 |
途中 停車駅 | (各駅) | 二見浦 | 二見浦 | |
鳥羽 | 着 | 10:38 | 11:34 | 12:41 |
このほか、通常ダイヤの列車も、運行されます。