2024年10月5日(土)、飯田線/中井侍駅スタートの「さわやかウォーキング」開催に伴う臨時ダイヤをまとめています。
2024年、秋の「さわやかウォーキング」の日程については、こちら。
飯田線/中井侍駅スタートの「さわやかウォーキング」の概要です。
- コース名:秋の天龍村を歩こう!
- スタート駅:飯田線/中井侍駅
- スタート受付:8:30〜12:00
- ゴール駅:飯田線/平岡駅
- ゴール受付:9:30〜15:00
- コース距離:約7.4km
- 所用時間:約1時間50分
土休日なので、豊橋等から来られる方は、「青空フリーパス」を使うのがおトクかと!
<豊橋方面から>
飯田線(本数が少ないので、通常ダイヤも加えました!)
- 行き
- 帰り
▼行き(豊橋方面→中井侍)
臨時 | ★ | ||||
種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 | |
列車名 | 伊那路 1号 | ||||
行先 | 天竜峡 | 平岡 | 天竜峡 | 飯田 | |
設備 | 💺 | ||||
運転日 | 全日 | ◆10/5 | 全日 | ◆10/5 | |
発車番線 | (4) | (4) | (2) | (4) | |
豊橋 | 発 | 6:00 | 7:59 | 8:11 | 10:08 |
途中 停車駅 | (各駅) | 豊川, 新城, 本長篠, 中部- 天竜, 水窪 | (船町, 下地 を除く 各駅) | 豊川, 新城, 本長篠, 湯谷- 温泉, 中部- 天竜, 水窪 | |
中井侍 | 着 | 8:18 | 9:55 | 11:21 | 11:49 |
▼帰り(平岡→豊橋方面)
★ | 臨時 | ||||
種別 | 特急 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列車名 | 伊那路 2号 | ||||
行先 | 豊橋 | 豊橋 | 豊橋 | 豊橋 | |
設備 | 💺 | ||||
運転日 | ◆10/5 | 全日 | ◆10/5 | 全日 | |
平岡 | 発 | 10:42 | 13:25 | 14:32 | 15:46 |
途中 停車駅 | 中井侍, 水窪, 中部- 天竜, 湯谷- 温泉, 本長篠, 新城, 豊川 | (下地, 船町 を除く 各駅) | 水窪, 中部- 天竜, 本長篠, 新城, 豊川 | (下地, 船町 を除く 各駅) | |
豊橋 | 着 | 12:31 | 16:16 | 17:10 | 18:24 |
到着番線 | (4) | (2) | (4) | (1) |
<飯田方面から>
飯田線(本数が少ないので、通常ダイヤも加えました!)
- 行き
- 帰り
▼行き(飯田方面→中井侍)
★ | |||||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | |
列車名 | 伊那路 2号 | ||||
行先 | 豊橋 | 天竜峡 | 中部天竜 | 豊橋 | |
設備 | 💺 | ||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆10/5 | |
飯田 | 発 | 7:05 | 8:45 | 9:58 | |
途中 停車駅 | (各駅) | (各駅) | (なし) | ||
天竜峡 | 着 | 7:37 | 9:11 | 10:14 | |
天竜峡 | 発 | 7:40 | == | 9:14 | 10:15 |
途中 停車駅 | (金野, 田本, 為栗 を除く 各駅) | (各駅) | 温田, 平岡 | ||
中井侍 | 着 | 8:40 | 10:04 | 10:49 |
▼帰り(平岡→飯田方面)
★ | |||||
種別 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | |
列車名 | 伊那路 1号 | ||||
行先 | 天竜峡 | 飯田 | 茅野 | 岡谷 | |
設備 | 💺 | ||||
運転日 | 全日 | ◆10/5 | 全日 | 全日 | |
平岡 | 発 | 11:36 | 11:57 | 13:39 | |
途中 停車駅 | (各駅) | 温田 | (各駅) | ||
天竜峡 | 着 | 12:10 | 12:24 | 14:13 | |
天竜峡 | 発 | == | 12:25 | 12:33 | 14:17 |
途中 停車駅 | (なし) | (各駅) | (各駅) | ||
飯田 | 着 | 12:41 | 13:03 | 14:43 |