2024年10月12日(土)、東海道本線/三河塩津駅スタートの「さわやかウォーキング」開催に伴う臨時ダイヤをまとめています。
2024年、秋の「さわやかウォーキング」の日程については、こちら。
東海道本線/三河塩津駅スタートの「さわやかウォーキング」の概要です。
- コース名:愛知工科大学「AUT祭」と東海道新幹線が映える沿線スポット巡り
- スタート駅:東海道本線/三河塩津駅
- スタート受付時間:8:30〜12:00
- ゴール駅:東海道本線/三河三谷駅
- ゴール受付時間:9:30〜15:00
- コース距離:約9.0km
- 所要時間:約2時間10分
名古屋等から来られる方は、「名古屋おでかけきっぷ」の利用がおトクです!
「名古屋おでかけきっぷ」の買い方は、こちら。
<名古屋方面から>
東海道本線
- 行き
- 帰り
▼行き(名古屋方面→三河塩津)
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 新快速 | 新快速 | 新快速 | 新快速 | 特別快速 | |
行先 | 豊橋 | 豊橋 | 豊橋 | 豊橋 | 豊橋 | |
運転日 | ◆10/12 | ◆10/12 | ◆10/12 | ◆10/12 | ◆10/12 | |
発車番線 | (3) | (3) | (4) | (2) | (2) | |
名古屋 | 発 | 7:58 | 8:29 | 9:01 | 9:31 | 9:46 |
途中 停車駅 | 金山, 大府, 刈谷, 安城 | 金山, 大府, 刈谷, 安城 | 金山, 大府, 刈谷, 安城 | 金山, 大府, 刈谷, 安城 | 金山, 刈谷, 安城 | |
岡崎 | 着 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:03 | 10:16 |
岡崎 | 発 | 8:30 | 9:01 | 9:31 | 10:04 | 10:17 |
途中 停車駅 | (なし) | (なし) | (なし) | (なし) | (なし) | |
三河塩津 | 着 | 8:38 | 09:08 | 9:39 | 10:12 | 10:24 |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。
▼帰り(三河三谷→名古屋方面)
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 新快速 | 新快速 | 新快速 | 新快速 | 新快速 | 新快速 | |
行先 | 大垣 | 大垣 | 大垣 | 大垣 | 大垣 | 大垣 | |
運転日 | ◆10/12 | ◆10/12 | ◆10/12 | ◆10/12 | ◆10/12 | ◆10/12 | |
三河三谷 | 発 | 11:30 | 11:59 | 12:30 | 12:59 | 13:30 | 14:30 |
途中 停車駅 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | |
岡崎 | 着 | 11:42 | 12:11 | 12:42 | 13:11 | 13:42 | 14:42 |
岡崎 | 発 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:42 |
途中 停車駅 | 安城, 刈谷, 大府, 金山 | 安城, 刈谷, 大府, 金山 | 安城, 刈谷, 大府, 金山 | 安城, 刈谷, 大府, 金山 | 安城, 刈谷, 大府, 金山 | 安城, 刈谷, 大府, 金山 | |
名古屋 | 着 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 15:13 |
到着番線 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。