2024年10月27日(日)、飯田線/伊那八幡(いなやわた)駅スタートの「さわやかウォーキング」開催に伴う臨時ダイヤをまとめています。
2024年、秋の「さわやかウォーキング」の日程については、こちら。
飯田線/伊那八幡駅スタートの「さわやかウォーキング」の概要です。
- コース名:地元中学生とコース考案!大好きな飯田を歩こう!
- スタート駅:飯田線/伊那八幡駅
- スタート受付:8:30〜12:35
- ゴール駅:飯田線/天竜峡駅
- ゴール受付:9:30〜15:05
- コース距離:約10.2km
- 所用時間:約2時間30分
土休日なので、豊橋等から来られる方は、「青空フリーパス」の利用がおトクです!
(特急を利用する場合は、別途、特急券の購入が必要です…)
<豊橋方面から>
飯田線(本数が少ないので、通常ダイヤも加えました!)
- 行き
- 帰り
▼行き(豊橋方面→伊那八幡)
臨時 | ★ | ||||||||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 | |
列車名 | 伊那路 1号 | ||||||||
行先 | 飯田 | 飯田 | 天竜峡 | 飯田 | 飯田 | 岡谷 | 天竜峡 | 飯田 | |
設備 | 💺 | ||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆10/27 | 全日 | 全日 | ◆10/27 | |
発車番線 | (4) | (4) | (2) | (4) | |||||
豊橋 | 発 | 6:00 | 7:59 | 8:11 | 10:08 | ||||
途中 停車駅 | (各駅) | 豊川 新城 本長篠 | (船町, 下地 を除く 各駅) | 豊川 新城 本長篠 湯谷温泉 | |||||
中部天竜 | 着 | 7:42 | 9:28 | 10:22 | 11:21 | ||||
中部天竜 | 発 | 7:04 | 7:43 | 9:28 | 10:42 | 11:22 | |||
途中 停車駅 | (各駅) | (各駅) | 水窪 平岡 | (各駅) | 水窪 平岡 温田 | ||||
天竜峡 | 着 | 8:31 | 9:08 | 10:35 | 12:10 | 12:24 | |||
天竜峡 | 発 | 8:16 | 8:40 | == | 9:14 | 10:36 | 10:55 | == | 12:25 |
途中 停車駅 | (各駅) | (各駅) | (各駅) | (なし) | (各駅) | (なし) | |||
伊那八幡 | 着 | 8:30 | 8:54 | 9:27 | 10:45 | 11:07 | 12:33 |
▼帰り(天竜峡→豊橋方面)
★ | 臨時 | ||||
種別 | 特急 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列車名 | 伊那路 2号 | ||||
行先 | 豊橋 | 豊橋 | 豊橋 | 豊橋 | |
設備 | 💺 | ||||
運転日 | 全日 | 全日 | ◆10/27 | 全日 | |
天竜峡 | 発 | 10:15 | 12:50 | 14:51 | 15:12 |
途中 停車駅 | 温田 平岡 水窪 | (各駅) | 平岡 水窪 | (各駅) | |
中部天竜 | 着 | 11:18 | 14:10 | 16:09 | 16:28 |
中部天竜 | 発 | 11:21 | 14:17 | 16:11 | 16:31 |
途中 停車駅 | 湯谷温泉 本長篠 新城 豊川 | (下地, 船町 を除く 各駅) | 本長篠 新城 豊川 | (下地, 船町 を除く 各駅) | |
豊橋 | 着 | 12:31 | 16:16 | 17:54 | 18:24 |
到着番線 | (4) | (2) | (1) | (1) |
<飯田方面から>
飯田線(本数が少ないので、通常ダイヤも加えました!)
- 行き
- 帰り
▼行き(飯田方面→伊那八幡)
臨時 | |||||||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | 天竜峡 | 天竜峡 | 天竜峡 | 天竜峡 | 天竜峡 | 豊橋 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆10/27 | 全日 | 全日 | |
始発 | 伊那松島 5:59 | 辰野 6:16 | 岡谷 6:37 | 上諏訪 9:22 | |||
飯田 | 発 | 8:13 | 8:45 | 9:40 | 10:54 | 11:32 | 12:20 |
途中 停車駅 | (各駅) | (各駅) | (各駅) | (各駅) | (各駅) | (各駅) | |
伊那八幡 | 着 | 8:26 | 8:57 | 9:52 | 11:05 | 11:43 | 12:31 |
▼帰り(天竜峡→飯田方面)
臨時 | ★ | 臨時 | ||||||
種別 | 快速 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | 伊那路 1号 | |||||||
行先 | 飯田 | 岡谷 | 飯田 | 茅野 | 駒ヶ根 | 岡谷 | 飯田 | |
設備 | 💺 | |||||||
運転日 | ◆10/27 | 全日 | ◆10/27 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆10/27 | |
天竜峡 | 発 | 10:36 | 10:55 | 12:25 | 12:33 | 13:23 | 14:17 | 15:30 |
途中 停車駅 | 伊那八幡 | (各駅) | 伊那八幡 | (各駅) | (各駅) | (各駅) | (各駅) | |
飯田 | 着 | 10:53 | 11:19 | 12:41 | 13:03 | 13:52 | 14:43 | 16:17 |
終着 | 岡谷 13:55 | 茅野 16:12 | 駒ヶ根 15:38 | 岡谷 17:33 |