2025年9月13日(土)開催予定の「鈴鹿げんき花火大会 2025」の臨時ダイヤを、まとめています。
<四日市方面から>
近鉄
名古屋線
▼行き(近鉄四日市方面→白子方面)
臨時なしのため、割愛。。
(通常ダイヤの列車が、多数運行されます)
▼帰り(白子方面→近鉄四日市方面)
普通+急行列車。
臨時ダイヤ+通常ダイヤ。
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||||||||||||||||
種別 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 急行 | 急行 | 普通 | 普通 | 急行 | 急行 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | |
行先 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 塩浜 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 四日市 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 四日市 | 塩浜 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 四日市 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 富吉 | 近鉄 四日市 | |
運転日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 9/13 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 9/13 | ◆ 9/13 | 土休日 | 土休日 | ◆ 9/13 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | |
鼓ヶ浦 | 発 | 20:27 | レ | 20:46 ? | 20:53 | 21:07 | レ | 21:28 ? | 21:36 | レ | 21:57 | レ | 22:27 | 22:45 | レ | 23:00 | 23:33 | ||
白子 | 着 | 20:29 | 20:42 | 20:48 ? | 20:55 | 21:09 | 21:13 | 21:30 ? | 21:38 | 21:46 | 21:59 | 22:19 | 22:28 | 22:47 | 22:57 | 23:02 | 23:35 | ||
白子 | 発 | 20:43 | 20:42 | 20:49 ? | 20:58 | 21:16 | 21:13 | 21:27 | 21:33 ? | 21:41 | 21:47 | 21:57 | 22:03 | 22:20 | 22:35 | 22:52 | 22:58 | 23:10 | 23:35 |
千代崎 | 発 | 20:47 | レ | 20:51 ? | 21:01 | 21:19 | レ | レ | 21:36 ? | 21:44 | レ | レ | 22:06 | レ | 22:38 | 22:56 | レ | 23:13 | 23:38 |
伊勢若松 | 着 | 20:49 | 20:46 | 20:53 ? | 21:03 | 21:21 | 21:17 | 21:31 ? | 21:38 ? | 21:46 | 21:51 | 22:01 ? | 22:08 | 22:23 | 22:40 | 22:58 | 23:01 | 23:15 | 23:41 |
伊勢若松 | 発 | 20:49 | 20:47 | 20:54 ? | 21:04 | 21:21 | 21:18 | 21:32 ? | 21:38 ? | 21:47 | 21:52 | 22:02 ? | 22:09 | 22:24 | 22:40 | 22:58 | 23:02 | 23:15 | 23:41 |
箕田 | 発 | 20:51 | レ | 20:56 ? | 21:06 | 21:23 | レ | レ | 21:40 ? | 21:49 | レ | レ | 22:11 | レ | 22:42 | 23:00 | レ | 23:17 | 23:43 |
長太ノ浦 | 発 | 20:53 | レ | 20:58 ? | 21:08 | 21:25 | レ | レ | 21:42 ? | 21:51 | レ | レ | 22:13 | レ | 22:44 | 23:02 | レ | 23:19 | 23:45 |
楠 | 発 | 20:55 | レ | 21:05 ? | 21:10 | 21:28 | レ | レ | 21:47 ? | 21:56 | レ | レ | 22:18 | レ | 22:47 | 23:07 | レ | 23:22 | 23:47 |
北楠 | 発 | 20:58 | レ | 21:07 ? | 21:12 | 21:30 | レ | レ | 21:49 ? | 21:58 | レ | レ | 22:20 | レ | 22:49 | 23:09 | レ | 23:24 | 23:50 |
塩浜 | 着 | 21:00 | 20:52 | 21:09 | 21:14 | 21:32 | 21:24 | 21:37 ? | 21:51 | 22:00 | 21:57 | 22:07 ? | 22:22 | 22:30 | 22:51 | 23:11 | 23:08 | 23:26 | 23:52 |
塩浜 | 発 | 21:01 | 20:53 | == | 21:15 | 21:33 | 21:24 | 21:41 ? | == | 22:03 | 21:58 | 22:12 ? | 22:23 | 22:31 | 22:52 | 23:11 | 23:09 | 23:27 | 23:52 |
海山道 | 発 | 21:02 | レ | 21:17 | 21:35 | レ | レ | 22:05 | レ | レ | 22:25 | レ | 22:54 | 23:13 | レ | 23:29 | 23:54 | ||
新正 | 発 | 21:05 | レ | 21:19 | 21:37 | レ | レ | 22:07 | レ | レ | 22:27 | レ | 22:56 | 23:15 | レ | 23:31 | 23:56 | ||
近鉄四日市 | 着 | 21:06 | 20:57 | 21:21 | 21:39 | 21:28 | 21:45 | 22:08 | 22:02 | 22:16 | 22:28 | 22:34 | 22:58 | 23:17 | 23:12 | 23:33 | 23:58 | ||
終着 | 近鉄 名古屋 22:16 | 近鉄 名古屋 21:34 | 近鉄 名古屋 22:31 | 近鉄 名古屋 22:03 | 近鉄 名古屋 23:20 | 近鉄 名古屋 22:39 | 近鉄 名古屋 23:34 | 近鉄 名古屋 23:08 | 近鉄 名古屋 0:00 | 近鉄 名古屋 0:12 | 近鉄 名古屋 23:45 | 富吉 0:07 |
近鉄四日市方面へは、鼓ヶ浦23:33発、白子23:35発、普通「近鉄四日市」行きが、最終。。
<津方面から>
近鉄
名古屋線
行き・帰りともに、臨時なしのため、割愛。。
(通常ダイヤの列車が、多数運行されます)