2024年の三重県の主な夏祭り・花火大会の日程は、こちら。
2024年7月26日(金)開催予定の「第69回 鳥羽みなとまつり」の臨時ダイヤを、まとめてみました。
(鳥羽みなとまつりは、7月26日(金)に開催確定とのことです!)
以下、7月26日(金)の臨時ダイヤです。
※7月26日(金)の臨時ダイヤは、開催の如何に関わらず、運転。
近鉄
【凡例】
☆名伊乙…名伊乙特急停車駅(近鉄名古屋、桑名、近鉄四日市、白子、津、伊勢中川、松阪、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、志摩磯部、鵜方、賢島)に停車
☆名伊乙(久)…☆名伊乙+久居に停車
☆名伊急…名伊間の定期急行列車停車駅(近鉄名古屋、近鉄蟹江、近鉄弥富、桑名、近鉄富田、近鉄四日市、塩浜、伊勢若松、白子、江戸橋、津、津新町、南が丘、久居、桃園、伊勢中川、松阪、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、朝熊、池の浦、鳥羽)に停車
☆名伊急(宮)…☆名伊急+宮町に停車
<伊勢中川方面から>
名古屋線〜山田線〜鳥羽線(一部、大阪線〜山田線〜鳥羽線)
- 帰り
- 行き
▼帰り(鳥羽→伊勢中川方面)
臨時 | 延長 | 延長 | 臨時 | 延長 | 臨時 | 時変 | 延長 | 臨時 | 延長 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | |||
種別 | 急行 | 普通 | 特急 | 普通 | 急行 | 特急 | 普通 | 急行 | 特急 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | ||
行先 | 伊勢 中川 | 伊勢 中川 | 近鉄 名古屋 | 白塚 | 近鉄 名古屋 | 大阪 難波 | 伊勢 中川 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 伊勢 中川 | 白塚 | 伊勢 中川 | 明星 | ||
設備 | 全車 指定席 | 全車 指定席 | 全車 指定席 | ||||||||||||
鳥羽 | 発 | 20:45 | 20:55 | 21:04 | 21:05 | 21:14 | 21:22 | 21:23 | 21:35 | 21:44 | 21:48 | 21:57 | 22:06 | 22:33 | |
途中 停車駅 | ☆ 名伊急 (宮) | 各駅 | ☆ 名伊乙 | 各駅 | ☆ 名伊急 | ☆ 阪伊乙 | 各駅 | ☆ 名伊急 (宮) | ☆ 名伊乙 | 各駅 | 各駅 | ☆ 名伊急 (宮) | 各駅 | ||
終着 | 伊勢 中川 21:25 | 伊勢 中川 21:50 | 近鉄 名古屋 22:43 | 白塚 22:25 | 近鉄 名古屋 23:12 | 大阪 難波 23:28 | 伊勢 中川 ??:?? | 近鉄 名古屋 23:42 | 近鉄 名古屋 23:30 | 伊勢 中川 22:40 | 白塚 23:15 | 伊勢 中川 22:46 | 明星 23:00 |
▼行き(伊勢中川方面→鳥羽)
花火観覧に都合の良い時間帯の臨時列車(延長運転含む)のみ、抜粋。
臨時 | 延長 | 臨時 | 臨時 | 延長 | 延長 | 臨時 | 延長 | |||
種別 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 特急 | ||
行先 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | ||
設備 | 全車 指定席 | |||||||||
始発 | 五十 鈴川 18:13 | 近鉄 名古屋 16:41 | 明星 18:17 | 明星 18:40 | 近鉄 名古屋 17:15 | 伊勢 中川 18:20 | 五十 鈴川 19:39 | 近鉄 名古屋 17:45 | ||
途中 停車駅 | 各駅 | ☆ 名伊急 | 各駅 | 各駅 | ☆ 名伊急 | 各駅 | 各駅 | ☆ 名伊乙 (久) | ||
鳥羽 | 着 | 18:25 | 18:44 | 18:52 | 19:13 | 19:17 | 19:24 | 19:50 | 19:21 |
<賢島方面から>
志摩線
- 帰り
- 行き
▼帰り(鳥羽→賢島方面)
延長 | 延長 | 延長 | |||
種別 | 特急 | 普通 | 普通 | ||
行先 | 賢島 | 賢島 | 賢島 | ||
設備 | 全車 指定席 | ||||
鳥羽 | 発 | 21:04 | 21:09 | 21:56 | |
途中 停車駅 | ☆ 名伊乙 (久) | 各駅 | 各駅 | ||
賢島 | 着 | 21:35 | 21:48 | 22:36 |
▼行き(賢島方面→鳥羽)
臨時 | |||
種別 | 普通 | ||
行先 | 鳥羽 | ||
賢島 | 発 | 18:35 | |
途中 停車駅 | 各駅 | ||
鳥羽 | 着 | 19:20 |
JR東海
<伊勢市方面から>
紀勢線〜参宮線
- 帰り
- 行き
▼帰り(鳥羽→伊勢市方面)
臨時 | 臨時 | |||
種別 | 普通 | 普通 | ||
行先 | 松阪 | 伊勢市 | ||
鳥羽 | 発 | 21:25 | 21:40 | |
途中 停車駅 | 各駅 | 各駅 | ||
伊勢市 | 着 | 21:44 | 22:04 | |
終着 | 松阪 22:32 |
▼行き(伊勢市方面→鳥羽)
臨時 | 臨時 | 時変? | |||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
行先 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | ||
始発 | 亀山 17:25 | ||||
伊勢市 | 発 | 18:49 | 19:18 | 19:35 | |
途中 停車駅 | 各駅 | 各駅 | 各駅 | ||
鳥羽 | 着 | 19:08 | 19:36 | 19:55 |