2025年8月2日(土)開催予定の「第64回 久居花火大会」の臨時ダイヤを、まとめています。
<白子・津方面から>
近鉄
名古屋線
- 行き
- 帰り
▼行き(白子・津方面→久居)
花火大会観覧に都合の良い時間帯は、臨時列車なし。。
以下、通常ダイヤ(都合の良い普通・急行と、久居停車の特急のみ、抜粋)。
種別 | … | 普通 | 急行 | 普通 | 急行 | 普通 | 急行 | 普通 | 特急 | 急行 | 普通 | 特急 | 普通 | 急行 | 特急 | 普通 | 急行 | 特急 | |
列車名 | ビスタカー | ||||||||||||||||||
行先 | … | 津新町 | 宇治山田 | 津新町 | 松阪 | 津新町 | 五十鈴川 | 津新町 | 五十鈴川 | 伊勢中川 | 伊勢中川 | 五十鈴川 | 伊勢中川 | 津新町 | 賢島 | 津新町 | 五十鈴川 | 鳥羽 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | |||||||||||||||
運転日 | … | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | 近鉄 名古屋 15:31 | 近鉄 名古屋 16:41 | 近鉄 四日市 17:04 | 近鉄 名古屋 17:01 | 近鉄 名古屋 16:19 | 近鉄 名古屋 17:18 | 近鉄 名古屋 16:31 | 近鉄 名古屋 17:45 | 近鉄 名古屋 17:41 | 近鉄 名古屋 16:51 | 近鉄 名古屋 18:02 | 近鉄 四日市 18:09 | 近鉄 名古屋 18:03 | 近鉄 名古屋 18:15 | 近鉄 四日市 18:27 | 近鉄 名古屋 18:16 | 近鉄 名古屋 18:45 | ||
白子 | 発 | 17:16 | 17:38 | 17:39 | 17:54 | 17:55 | 18:15 | 18:16 | 18:26 | 18:32 | 18:36 | 18:43 | 18:46 | 18:53 | 18:56 | 19:04 | 19:09 | 19:25 | |
鼓ヶ浦 | 発 | 17:18 | レ | 17:41 | レ | 17:57 | レ | 18:18 | レ | レ | 18:38 | レ | 18:48 | レ | レ | 19:06 | レ | レ | |
磯山 | 発 | 17:21 | レ | 17:43 | レ | 17:59 | レ | 18:20 | レ | レ | 18:40 | レ | 18:50 | レ | レ | 19:08 | レ | レ | |
千里 | 発 | 17:23 | レ | 17:45 | レ | 18:01 | レ | 18:22 | レ | レ | 18:43 | レ | 18:52 | レ | レ | 19:10 | レ | レ | |
豊津上野 | 発 | 17:25 | レ | 17:48 | レ | 18:06 | レ | 18:25 | レ | レ | 18:47 | レ | 18:55 | レ | レ | 19:16 | レ | レ | |
白塚 | 発 | 17:28 | レ | 17:51 | レ | 18:08 | レ | 18:28 | レ | レ | 18:50 | レ | 19:03 | レ | レ | 19:19 | レ | レ | |
高田本山 | 発 | 17:31 | レ | 17:54 | レ | 18:11 | レ | 18:31 | レ | レ | 18:53 | レ | 19:05 | レ | レ | 19:22 | レ | レ | |
江戸橋 | 着 | 17:33 | 17:46 | 17:55 | 18:02 | 18:13 | 18:23 | 18:32 | レ | 18:41 | 18:55 | レ | 19:07 | 19:02 | レ | 19:24 | 19:18 | レ | |
江戸橋 | 発 | 17:33 | 17:47 | 18:00 | 18:03 | 18:13 | 18:24 | 18:36 | レ | 18:45 | 18:55 | レ | 19:13 | 19:05 | レ | 19:24 | 19:21 | レ | |
津 | 着 | 17:35 | 17:48 | 18:02 | 18:04 | 18:15 | 18:25 | 18:38 | 18:35 | 18:46 | 18:57 | 18:51 | 19:14 | 19:07 | 19:05 | 19:26 | 19:23 | 19:34 | |
津 | 発 | 17:36 | 17:49 | 18:02 | 18:05 | 18:16 | 18:26 | 18:39 | 18:36 | 18:47 | 18:58 | 18:52 | 19:15 | 19:08 | 19:06 | 19:26 | 19:24 | 19:35 | |
津新町 | 発 | 17:39 | 17:52 | 18:05 | 18:08 | 18:19 | 18:29 | 18:41 | レ | 18:50 | 19:01 | レ | 19:18 | 19:11 | レ | 19:29 | 19:27 | レ | |
南が丘 | 発 | == | 17:55 | == | 18:11 | == | 18:32 | == | レ | 18:53 | 19:03 | レ | 19:21 | == | レ | == | 19:29 | レ | |
久居 | 着 | 17:57 | 18:13 | 18:34 | 18:42 | 18:55 | 19:06 | 18:58 | 19:23 | 19:12 | 19:32 | 19:41 |
▼帰り(久居→津・白子方面)
以下、臨時ダイヤ+通常ダイヤ(都合の良い普通・急行のみ)。
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | |||||||||||||||||
種別 | 急行 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | 白子 | 近鉄 四日市 | 近鉄 名古屋 | 白塚 | 近鉄 名古屋 | 白子 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 白子 | 白塚 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 白塚 | 近鉄 名古屋 | 富吉 | 近鉄 名古屋 | 白塚 | 近鉄 四日市 | 白塚 | 白塚 | |
運転日 | ◆ 8/2 | 土休日 | 土休日 | ◆ 8/2 | 土休日 | ◆ 8/2 | 土休日 | 土休日 | ◆ 8/2 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 8/2 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
久居 | 発 | 20:33 | 20:50 | 21:00 | 21:08 | 21:12 | 21:27 | 21:33 | 21:46 | 21:59 | 22:10 | 22:19 | 22:37 | 22:47 | 23:07 | 23:29 | 23:56 | ||||
南が丘 | 発 | 20:35 ? | 20:52 | 21:03 ? | 21:11 | 21:15 ? | 21:29 | 21:36 ? | 21:49 | 22:02 | 22:13 ? | 22:22 | 22:40 | 22:50 | 23:10 | 23:32 | 23:59 | ||||
津新町 | 発 | 20:39 ? | 20:47 | 20:56 | 21:06 ? | 21:14 | 21:18 ? | 21:29 | 21:33 | 21:39 ? | 21:52 | 22:02 | 22:05 | 22:16 ? | 22:25 | 22:33 | 22:43 | 22:53 | 23:13 | 23:35 | 0:02 |
津 | 着 | 20:41 ? | 20:49 | 20:58 | 21:08 ? | 21:17 | 21:20 ? | 21:31 | 21:35 | 21:41 ? | 21:54 | 22:05 | 22:08 | 22:18 ? | 22:28 | 22:35 | 22:46 | 22:55 | 23:15 | 23:37 | 0:05 |
津 | 発 | 20:41 ? | 20:50 | 20:59 | 21:08 ? | 21:17 | 21:20 ? | 21:32 | 21:36 | 21:41 ? | 21:55 | 22:05 | 22:08 | 22:18 ? | 22:28 | 22:36 | 22:46 | 22:56 | 23:16 | 23:38 | 0:05 |
江戸橋 | 着 | 20:43 ? | 20:52 | 21:01 | 21:10 ? | 21:19 | 21:22 ? | 21:34 | 21:37 | 21:43 ? | 21:57 | 22:07 | 22:10 | 22:20 ? | 22:30 | 22:38 | 22:48 | 22:58 | 23:18 | 23:40 | 0:07 |
江戸橋 | 発 | 20:51 ? | 20:52 | 21:04 | 21:11 ? | 21:20 | 21:26 ? | 21:39 | 21:38 | 21:47 ? | 21:57 | 22:12 | 22:11 | 22:24 ? | 22:31 | 22:38 | 22:49 | 23:01 | 23:18 | 23:40 | 0:08 |
高田本山 | 発 | レ | 20:54 | レ | 21:13 ? | 21:22 | 21:28 ? | 21:41 | レ | 21:49 ? | 21:59 | 22:14 | レ | 22:26 ? | 22:33 | 22:40 | レ | 23:03 | 23:20 | 23:42 | 0:10 |
白塚 | 発 | レ | 20:57 | レ | 21:16 | 21:24 | 21:31 ? | 21:44 | レ | 21:52 ? | 22:02 | 22:17 | レ | 22:29 | 22:35 | 22:46 | レ | 23:05 | 23:23 | 23:44 | 0:12 |
豊津上野 | 発 | レ | 21:00 | レ | == | 21:29 | 21:35 ? | 21:50 | レ | 21:57 ? | == | 22:19 | レ | == | 22:38 | 22:53 | レ | == | 23:26 | == | == |
千里 | 発 | レ | 21:02 | レ | 21:31 | 21:37 ? | 21:52 | レ | 21:59 ? | 22:22 | レ | 22:41 | 22:56 | レ | 23:28 | ||||||
磯山 | 発 | レ | 21:05 | レ | 21:34 | 21:40 ? | 21:55 | レ | 22:02 ? | 22:24 | レ | 22:43 | 22:58 | レ | 23:31 | ||||||
鼓ヶ浦 | 発 | レ | 21:07 | レ | 21:36 | 21:42 ? | 21:57 | レ | 22:04 ? | 22:27 | レ | 22:45 | 23:00 | レ | 23:33 | ||||||
白子 | 着 | 21:00 | 21:09 | 21:13 | 21:38 | 21:44 | 21:59 | 21:46 | 22:06 | 22:28 | 22:19 | 22:47 | 23:02 | 22:57 | 23:35 | ||||||
終着 | 近鉄 四日市 21:39 | 近鉄 名古屋 22:03 | 近鉄 名古屋 23:20 | 近鉄 名古屋 23:34 | 近鉄 名古屋 22:39 | 近鉄 名古屋 0:00 | 近鉄 名古屋 23:08 | 近鉄 名古屋 0:12 | 富吉 0:07 | 近鉄 名古屋 23:45 | 近鉄 四日市 23:58 |
臨時ダイヤのみ。
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||
種別 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | 白子 | 白塚 | 白子 | 白子 | 白塚 | |
運転日 | ◆ 8/2 | ◆ 8/2 | ◆ 8/2 | ◆ 8/2 | ◆ 8/2 | |
久居 | 発 | 20:33 | 21:00 | 21:12 | 21:33 | 22:10 |
南が丘 | 発 | 20:35 ? | 21:03 ? | 21:15 ? | 21:36 ? | 22:13 ? |
津新町 | 発 | 20:39 ? | 21:06 ? | 21:18 ? | 21:39 ? | 22:16 ? |
津 | 着 | 20:41 ? | 21:08 ? | 21:20 ? | 21:41 ? | 22:18 ? |
津 | 発 | 20:41 ? | 21:08 ? | 21:20 ? | 21:41 ? | 22:18 ? |
江戸橋 | 着 | 20:43 ? | 21:10 ? | 21:22 ? | 21:43 ? | 22:20 ? |
江戸橋 | 発 | 20:51 ? | 21:11 ? | 21:26 ? | 21:47 ? | 22:24 ? |
高田本山 | 発 | レ | 21:13 ? | 21:28 ? | 21:49 ? | 22:26 ? |
白塚 | 発 | レ | 21:16 | 21:31 ? | 21:52 ? | 22:29 |
豊津上野 | 発 | レ | == | 21:35 ? | 21:57 ? | == |
千里 | 発 | レ | 21:37 ? | 21:59 ? | ||
磯山 | 発 | レ | 21:40 ? | 22:02 ? | ||
鼓ヶ浦 | 発 | レ | 21:42 ? | 22:04 ? | ||
白子 | 着 | 21:00 | 21:44 | 22:06 |
近鉄名古屋へは、特急を利用しない場合、久居22:37発、急行「近鉄名古屋」行きが、最終。。
近鉄四日市へは、久居23:07発、普通「近鉄四日市」行きが、最終。。
津・白塚へは、久居23:56発、普通「白塚」行きが、最終。
<松阪・伊勢中川方面から>
近鉄
山田線〜名古屋線
- 行き
- 帰り
▼行き(松阪・伊勢中川方面→久居)
花火大会観覧に都合の良い時間帯は、臨時列車なし。。
以下、通常ダイヤ(都合の良い普通・急行のみ)。
種別 | … | 普通 | 急行 | 急行 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 急行 | 急行 | 普通 | 急行 | 普通 | 急行 | 急行 | 普通 | 普通 | |
行先 | … | 伊勢中川 | 近鉄 名古屋 | 大阪 上本町 | 伊勢中川 | 伊勢中川 | 近鉄 名古屋 | 伊勢中川 | 近鉄 名古屋 | 大阪 上本町 | 伊勢中川 | 近鉄 名古屋 | 伊勢中川 | 大阪 上本町 | 近鉄 名古屋 | 伊勢中川 | 近鉄 四日市 | |
運転日 | … | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
始発 | 賢島 15:45 | 五十鈴川 17:14 | 宇治山田 17:03 | 賢島 16:15 | 五十鈴川 17:37 | 賢島 16:40 | 五十鈴川 17:56 | 宇治山田 17:55 | 賢島 17:15 | 五十鈴川 18:37 | 賢島 17:40 | |||||||
松阪 | 発 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:36 | 17:49 | 17:56 | 18:10 | 18:17 | 18:19 | 18:25 | 18:34 | 18:47 | 18:56 | 19:10 | |||
松ヶ崎 | 発 | 17:21 | レ | レ | 17:39 | 17:52 | レ | 18:13 | レ | レ | 18:28 | レ | 18:50 | レ | 19:13 | |||
伊勢中原 | 発 | 17:24 | レ | レ | 17:42 | 17:55 | レ | 18:16 | レ | レ | 18:31 | レ | 18:53 | レ | 19:16 | |||
伊勢中川 | 着 | 17:27 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | 17:59 | 18:03 | 18:19 | 18:23 | 18:26 | 18:34 | 18:40 | 18:57 | 19:03 | 19:19 | |||
伊勢中川 | 発 | == | 17:41 | || | == | == | 18:04 | == | 18:25 | || | == | 18:41 | == | || | 19:07 | == | 19:23 | |
桃園 | 発 | 17:45 | || | 18:07 | 18:29 | || | 18:45 | || | 19:10 | 19:26 | ||||||||
久居 | 着 | 17:46 | || | 18:09 | 18:30 | || | 18:47 | || | 19:12 | 19:28 |
▼帰り(久居→伊勢中川・松阪方面)
以下、臨時ダイヤ+通常ダイヤ(都合の良い普通・急行と、久居停車の特急のみ、抜粋)。
臨時 | 臨時 | 延長 | 臨時 | 臨時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 急行 | 普通 | 特急 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 急行 | 特急 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 急行 | 特急 | 普通 | 急行 | 普通 | 急行 | 特急 | 普通 | 急行 | 急行 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | |
列車名 | アーバン ライナー | ビスタ カー | アーバン ライナー | 伊勢志摩 ライナー | 伊勢志摩 ライナー | |||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 松阪 | 伊勢中川 | 賢島 | 鳥羽 | 松阪 | 伊勢中川 | 五十鈴川 | 宇治山田 | 松阪 | 伊勢中川 | 五十鈴川 | 鳥羽 | 伊勢中川 | 松阪 | 五十鈴川 | 賢島 | 五十鈴川 | 伊勢中川 | 松阪 | 鳥羽 | 宇治山田 | 伊勢中川 | 宇治山田 | 鳥羽 | 宇治山田 | 伊勢中川 | 松阪 | 伊勢中川 | 明星 | 伊勢中川 | 宇治山田 | 伊勢中川 | 松阪 | 明星 | 伊勢中川 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | |||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | ◆ 8/2 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 8/2 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 8/2 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 8/2 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 8/2 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | |
久居 | 発 | 20:31 | 20:38 | 20:43 | 20:47 | 20:57 | 21:03 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:31 | 21:36 | 21:42 | 21:47 | 21:56 | 22:02 | 22:08 | 22:20 | || | 22:42 | 22:47 | 23:01 | 23:05 | 23:22 | 23:33 | 23:42 | || | 0:12 | ||||||||
桃園 | 発 | 20:33 | 20:40 ? | レ | 20:49 | 20:59 ? | 21:05 | レ | 21:17 ? | 21:25 | 21:33 | 21:38 ? | レ | 21:49 | 21:58 ? | 22:04 | レ | 22:22 | || | レ | 22:49 | レ | 23:07 | 23:24 | 23:35 | レ | || | 0:14 | ||||||||
伊勢中川 | 着 | 20:37 | 20:43 | 20:47 | 20:53 | 21:02 | 21:09 | 21:11 | 21:20 | 21:28 | 21:37 | 21:41 ? | 21:46 | 21:53 | 22:01 | 22:08 | 22:12 | 22:25 | || | 22:46 | 22:52 | 23:05 | 23:10 | 23:27 | 23:38 | 23:46 | || | 0:18 | ||||||||
伊勢中川 | 発 | 20:38 | == | 20:49 | 20:50 | 20:55 | == | 21:05 | 21:10 | 21:12 | == | 21:25 | 21:29 | == | 21:43 ? | 21:47 | 21:51 | 21:55 | == | 22:09 | 22:13 | 22:14 | == | 22:29 | 22:41 | 22:47 | == | 23:06 | == | 23:11 | == | 23:28 | == | 23:47 | 23:50 | == |
伊勢中原 | 発 | レ | レ | 20:54 | レ | 21:09 | レ | レ | 21:28 | レ | レ | レ | 21:54 | レ | レ | レ | 22:18 | レ | 22:45 | レ | レ | 23:15 | 23:32 | レ | 23:53 | |||||||||||
松ヶ崎 | 発 | レ | レ | 20:56 | レ | 21:11 | レ | レ | 21:31 | レ | レ | レ | 21:57 | レ | レ | レ | 22:20 | レ | 22:47 | レ | レ | 23:18 | 23:35 | レ | 23:56 | |||||||||||
松阪 | 着 | 20:44 | 20:55 | 20:59 | 21:02 | 21:14 | 21:16 | 21:19 | 21:34 | 21:36 | 21:50 | 21:53 | 22:00 | 22:01 | 22:16 | 22:19 | 22:23 | 22:36 | 22:50 | 22:53 | 23:12 | 23:20 | 23:38 | 23:53 | 23:59 | |||||||||||
終着 | 賢島 21:53 | 鳥羽 21:53 | 五十鈴川 21:50 | 宇治山田 21:33 | 五十鈴川 22:07 | 鳥羽 22:08 | 五十鈴川 22:11 | 賢島 23:28 | 五十鈴川 22:21 | 鳥羽 22:47 | 宇治山田 22:50 | 宇治山田 22:53 | 鳥羽 23:36 | 宇治山田 23:08 | 明星 23:34 | 宇治山田 0:05 | 明星 0:13 |
臨時ダイヤのみ。
臨時 | 臨時 | 延長 | 臨時 | 臨時 | ||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | |
行先 | 伊勢中川 | 伊勢中川 | 伊勢中川 | 松阪 | 伊勢中川 | |
運転日 | ◆ 8/2 | ◆ 8/2 | ◆ 8/2 | ◆ 8/2 | ◆ 8/2 | |
久居 | 発 | 20:38 | 20:57 | 21:15 | 21:36 | 21:56 |
桃園 | 発 | 20:40 ? | 20:59 ? | 21:17 ? | 21:38 ? | 21:58 ? |
伊勢中川 | 着 | 20:43 | 21:02 | 21:20 | 21:41 ? | 22:01 |
伊勢中川 | 発 | == | == | == | 21:43 ? | == |
伊勢中原 | 発 | レ | ||||
松ヶ崎 | 発 | レ | ||||
松阪 | 着 | 21:50 |
松阪へは、特急を利用しない場合、久居23:33発、普通「伊勢中川」行き(+伊勢中川23:50発、普通「明星」行き)が、最終。。
伊勢中川へは、久居0:12発、普通「伊勢中川」行きが、最終。。