2024年8月3日(土)開催予定の「第63回 久居花火大会」の臨時ダイヤを、まとめてみました。
(第63回 久居花火大会は、8月3日(土)に予定通り開催されるとのことです!)
2024年の三重県の主な夏祭り・花火大会の日程は、こちら。
近鉄
【凡例】
☆名伊乙…名伊乙特急停車駅(近鉄名古屋、桑名、近鉄四日市、白子、津、伊勢中川、松阪、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、志摩磯部、鵜方、賢島)に停車
☆名伊乙(久)…☆名伊乙+久居に停車
☆名伊急…名伊間の定期急行列車停車駅(近鉄名古屋、近鉄蟹江、近鉄弥富、桑名、近鉄富田、近鉄四日市、塩浜、伊勢若松、白子、江戸橋、津、津新町、南が丘、久居、桃園、伊勢中川、松阪、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、朝熊、池の浦、鳥羽)に停車
☆名伊急(宮)…☆名伊急+宮町に停車
<津方面から>
名古屋線
- 帰り
- 行き
▼帰り(久居→津方面)
20:30〜終電の普通・急行を、抜粋。
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | |||||||||||||
種別 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
行先 | 近鉄 名古屋 | 白塚 | 近鉄 名古屋 | 塩浜 | 近鉄 名古屋 | 塩浜 | 白塚 | 近鉄 名古屋 | 白塚 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 白塚 | 近鉄 四日市 | 白塚 | 白塚 | ||
運転日 | 土休日 | ◆8/3 | 土休日 | ◆8/3 | 土休日 | ◆8/3 | ◆8/3 | 土休日 | ◆8/3 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | ||
久居 | 発 | 20:50 | 21:00 | 21:06 | 21:12 | 21:27 | 21:36 | 21:49 | 21:59 | 22:10 | 22:20 | 22:32 | 22:47 | 23:07 | 23:29 | 23:56 | |
南が丘 | 発 | 20:52 | 21:03 ? | 21:09 | 21:15 ? | 21:29 | 21:39 ? | 21:52 ? | 22:02 | 22:13 ? | 22:23 | 22:34 | 22:50 | 23:10 | 23:32 | 23:59 | |
津新町 | 発 | 20:56 | 21:06 | 21:12 | 21:18 | 21:33 | 21:42 | 21:55 | 22:05 | 22:16 | 22:26 | 22:38 | 22:53 | 23:13 | 23:35 | 0:02 | |
津 | 着 | 20:58 | 21:09 ? | 21:14 | 21:21 ? | 21:35 | 21:45 ? | 21:58 ? | 22:08 | 22:19 ? | 22:29 | 22:40 | 22:55 | 23:15 | 23:37 | 0:05 | |
津 | 発 | 20:59 | 21:10 | 22:15 | 21:21 | 21:36 | 21:45 | 21:58 | 22:08 | 22:19 | 22:29 | 22:41 | 22:56 | 23:16 | 23:38 | 0:05 | |
途中 停車駅 | ☆ 名伊急 | 各駅 | 各駅 | 各駅 | ☆ 名伊急 | 各駅 | 各駅 | ☆ 名伊急 | 各駅 | 各駅 | ☆ 名伊急 | 各駅 | 各駅 | 各駅 | 各駅 | ||
終着 | 近鉄 名古屋 22:03 | 白塚 21:16 | 近鉄 名古屋 23:20 | 塩浜 22:05 | 近鉄 名古屋 22:36 | 塩浜 22:29 | 白塚 22:09 | 近鉄 名古屋 23:08 | 白塚 22:29 | 近鉄 名古屋 0:12 | 近鉄 名古屋 23:42 | 白塚 23:05 | 近鉄 四日市 23:58 | 白塚 23:44 | 白塚 0:12 |
近鉄名古屋へは、久居22:32発、急行「近鉄名古屋」行きが最終。
近鉄四日市へは、久居23:07発、普通「近鉄四日市」行きが最終。
津、江戸橋等、白塚まででよければ、久居23:56発、普通「白塚」行きが最終。
▼行き(津方面→久居)
花火大会観覧に都合の良い時間帯は、臨時列車なし。
<伊勢中川方面から>
(山田線等〜)名古屋線
- 帰り
- 行き
▼帰り(久居→伊勢中川方面)
20:30〜22:00+終電の普通・急行を、抜粋。
臨時 | 臨時 | 延長 | 臨時 | 臨時 | |||||||||||
種別 | 普通 | 普通 | 急行 | 普通 | 急行 | 普通 | 急行 | 普通 | 急行 | 急行 | 普通 | … | 普通 | ||
行先 | 伊勢 中川 | 伊勢 中川 | 松阪 | 伊勢 中川 | 宇治 山田 | 伊勢 中川 | 鳥羽 | 伊勢 中川 | 松阪 | 五十 鈴川 | 伊勢 中川 | … | 伊勢 中川 | ||
運転日 | 土休日 | ◆8/3 | 土休日 | ◆8/3 | 土休日 | ◆8/3 | 土休日 | 土休日 | ◆8/3 | 土休日 | ◆8/3 | 土休日 | |||
久居 | 発 | 20:34 | 20:38 | 20:47 | 20:57 | 21:03 | 21:15 | 21:23 | 21:32 | 21:36 | 21:47 | 21:56 | 0:12 | ||
桃園 | 発 | 20:36 | 20:40 ? | 20:49 | 20:59 ? | 21:05 | 21:17 ? | 21:25 | 21:34 | 21:38 ? | 21:49 | 21:58 ? | 0:14 | ||
伊勢中川 | 着 | 20:40 | 20:43 | 20:53 | 21:02 | 21:09 | 21:20 | 21:28 | 21:37 | 21:41 ? | 21:53 | 22:01 | 0:18 | ||
伊勢中川 | 発 | == | == | 20:55 | == | 21:10 | == | 21:29 | == | 21:43 | 21:54 | == | == | ||
途中 停車駅 | なし | ☆ 名伊急 | ☆ 名伊急 | なし | ☆ 名伊急 | ||||||||||
終着 | 松阪 21:02 | 宇治 山田 21:33 | 鳥羽 22:08 | 松阪 21:50 | 五十 鈴川 22:21 |
伊勢中川方面へは、久居0:12発、普通「伊勢中川」行きが最終。
▼行き(伊勢中川方面→久居)
花火大会観覧に都合の良い時間帯は、臨時列車なし。