2025年8月17日(日)開催予定の「2025熊野大花火大会」の臨時ダイヤを、まとめています。
JR東海公式(紀勢線)のXアカウントにて、帰りの列車情報が掲載されています。
列車ごとに集合場所が決まっているので、案内の通りに、集合・待機を…!
【08月17日06時00分現在】
— 紀勢線(亀山~新宮)運行情報【JR東海公式】 (@JRC_Kisei) August 16, 2025
【熊野大花火大会開催に伴う臨時列車運転】
8月17日(日)は熊野大花火大会開催に伴い、臨時列車を運転します。
当社HPのアクセス検索にて列車の検索が可能ですのでご利用ください。
※臨時列車はアクセス検索結果に反映されない場合があります。
URL:https://t.co/Wy4eT8C0Yi pic.twitter.com/EXLKsKEBYV
<名古屋・亀山・津方面から>
JR東海〜伊勢鉄道〜JR東海
関西線〜伊勢鉄道線〜紀勢線
特急のみ。
臨時ダイヤ+通常ダイヤ。
- 行き
- 帰り
▼行き(名古屋・津・多気方面→熊野市)
臨時 | 臨時 | 臨時 | |||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
列車名 | 南紀 1号 | 南紀 3号 | 熊野 大花火 1号 | 南紀 5号 | 熊野 大花火 3号 | 熊野 大花火 5号 | |
行先 | 紀伊勝浦 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 熊野市 | |
設備 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | |
運転日 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | 全日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | |
発車番線 | (12) | (12) | (13) | (12) | (11) | (11) | |
名古屋 | 発 | 8:02 | 10:01 | 10:53 | 12:58 | 13:40 | 14:39 |
桑名 | 発 | 8:25 | 10:23 | 11:20 | 13:22 | 14:07 | 15:07 |
四日市 | 着 | 8:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:18 | 15:20 |
四日市 | 発 | 8:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:26 | 15:20 |
鈴鹿 | 発 | 8:45 | 10:45 | レ | 13:45 | レ | レ |
津 | 着 | 9:00 | 10:59 | 12:13 | 14:00 | 14:54 | 15:40 |
津 | 発 | 9:01 | 11:01 | 12:18 | 14:00 | 15:02 | 15:41 |
松阪 | 発 | 9:16 | 11:18 | 12:34 | 14:16 | 15:23 | 16:10 |
多気 | 着 | 9:23 | 11:27 | 12:47 | 14:22 | 15:33 | 16:17 |
多気 | 発 | 9:24 | 11:29 | 12:49 | 14:23 | 15:34 | 16:21 |
三瀬谷 | 発 | 9:49 | 11:51 | レ | 14:46 | レ | レ |
紀伊長島 | 発 | 10:23 | 12:21 | レ | 15:14 | レ | レ |
尾鷲 | 発 | 10:45 | 12:44 | レ | 15:36 | レ | レ |
熊野市 | 着 | 11:13 | 13:17 | 14:32 | 16:04 | 17:28 | 18:50 |
▼帰り(熊野市→多気・津・名古屋方面)
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||||||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | … | ||
列車名 | 熊野 大花火 2号 | 熊野 大花火 4号 | 熊野 大花火 6号 | 熊野 大花火 8号 | 南紀 2号 | 南紀 4号 | 熊野 大花火 98号 | |||
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | … | ||
設備 | GreenReserved AllReserved | AllReserved | AllReserved | GreenReserved AllReserved | 💺 | 💺 | GreenReserved AllReserved | |||
運転日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 全日 | 全日 | ◆ 8/18 | … | ||
集合場所 | A | A | A | A | – | – | – | |||
発車番線 | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ? | |||
熊野市 | 発 | 21:13 | 22:02 | 23:09 | 23:50 | 6:40 | 9:33 | 10:57 | ||
尾鷲 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:07 | 10:01 | 11:31 | ||
紀伊長島 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:29 | 10:25 | 11:58 | ||
三瀬谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | 7:56 | 10:52 | 12:32 | ||
多気 | 着 | 23:32 | 0:21 | 1:22 | 2:00 | 8:18 | 11:14 | 12:54 | ||
多気 | 発 | 23:34 | 0:23 | 1:24 | 2:03 | 8:19 | 11:16 | 12:55 | ||
松阪 | 発 | 23:43 | 0:30 | 1:33 | 2:14 | 8:26 | 11:26 | 13:13 | ||
津 | 着 | 23:57 | 0:45 | 1:47 | 2:32 | 8:40 | 11:41 | 13:27 | ||
津 | 発 | 23:59 | 0:47 | 1:49 | 2:34 | 8:41 | 11:41 | 13:30 | ||
鈴鹿 | 発 | レ | レ | レ | レ | 8:54 | 11:54 | レ | ||
四日市 | 着 | 0:18 | 1:06 | 2:09 | 2:55 | 9:02 | 12:03 | 13:58 | ||
四日市 | 発 | 0:20 | 1:08 | 2:11 | 2:57 | 9:04 | 12:04 | 14:01 | ||
桑名 | 発 | 0:32 | 1:22 | 2:26 | 3:12 | 9:16 | 12:16 | 14:17 | ||
名古屋 | 着 | 0:52 | 1:41 | 2:47 | 3:33 | 9:42 | 12:41 | 14:40 | ||
到着番線 | (11) | (12) | (11) | (12) | (12) | (12) | (12) |
- 特急「南紀」
- 一部指定席(自由席+指定席)
- 臨時特急「熊野大花火」
- 全車指定席(指定席のみ)
- グリーン車指定席ありの列車も
特急「南紀」については、こちら。
券売機でのきっぷの買い方は、こちら。
名古屋等、遠方から来られる方は、記事内、「購入方法」>「指定席券売機の場合」をご覧ください。
津駅には、こんな案内が出ていました。
すっかり忘れていたのですが、、臨時特急「熊野大花火」号について、こんな案内が出ていました。
— ほどラボ (@hodo_lab) August 16, 2025
全席指定席の列車が満席になった場合、数量限定で、立席特急券が発売されるんですねえ。#花火大会 #夏祭り #臨時ダイヤ pic.twitter.com/KKq55D7pCZ
- 行き
- 帰り
▼行き(名古屋・亀山・津方面→熊野市)
多気以北から熊野市へ行くのに、都合の良い列車を、抜粋。
臨時ダイヤ+通常ダイヤ。
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変 | 臨時 | 時変 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | … | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 普通 | 快速 | 快速 | 特急 | 普通 | 種別 | |||
列車名 | みえ 51号 | 南紀 1号 | みえ 1号 | みえ 3号 | 南紀 3号 | みえ 5号 | 熊野 大花火 1号 | みえ 7号 | みえ 9号 | 南紀 5号 | みえ 11号 | 熊野 大花火 3号 | みえ 13号 | 熊野 大花火 5号 | 列車名 | |||||||||||||||||||||||||||
行先 | … | 亀山 | 亀山 | 伊勢市 | 伊勢市 | 紀伊勝浦 | 新宮 | 鳥羽 | 鳥羽 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 熊野市 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 新宮 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 紀伊勝浦 | 熊野市 | 亀山 | 鳥羽 | 鳥羽 | 熊野市 | 新宮 | 亀山 | 鳥羽 | 熊野市 | 新宮 | 行先 | |||
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | GreenReserved AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | 設備 | |||||||||||||||||||||||||||
運転日 | … | 土休日 | 土休日 | ◆ 8/17 他 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | 土休日 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | 土休日 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 他 | 土休日 | 全日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 他 | 運転日 | 線名 | ||
発車番線 | (11) | (13) | (12) | (12) | (12) | (13) | (12) | (12) | (13) | (13) | (13) | (12) | (12) | (13) | (12) | (12) | (12) | (12) | (11) | (12) | (12) | (11) | 発車番線 | |||||||||||||||||||
名古屋 | 発 | 7:04 | 7:36 | 7:43 | 8:02 | 8:37 | 9:05 | 9:37 | 10:01 | 10:07 | 10:37 | 10:53 | 11:05 | 11:37 | 12:06 | 12:37 | 12:58 | 13:07 | 13:37 | 13:40 | 14:06 | 14:37 | 14:39 | 発 | 名古屋 | 関西線 | ||||||||||||||||
桑名 | 発 | 7:33 | 8:14 | 8:03 | 8:25 | 9:05 | 9:29 | 9:58 | 10:23 | 10:28 | 10:58 | 11:20 | 11:29 | 11:58 | 12:28 | 12:57 | 13:22 | 13:29 | 13:58 | 14:07 | 14:28 | 14:58 | 15:07 | 発 | 桑名 | ・ | ||||||||||||||||
四日市 | 着 | 7:48 | 8:31 | 8:17 | 8:36 | 9:16 | 9:40 | 10:08 | 10:36 | 10:39 | 11:08 | 11:36 | 11:40 | 12:09 | 12:39 | 13:08 | 13:36 | 13:41 | 14:09 | 14:18 | 14:39 | 15:09 | 15:20 | 着 | 四日市 | ・ | ||||||||||||||||
四日市 | 発 | 7:48 | 8:33 | 8:18 | 8:37 | 9:16 | 9:41 | 10:08 | 10:37 | 10:40 | 11:09 | 11:37 | 11:41 | 12:10 | 12:42 | 13:08 | 13:37 | 13:42 | 14:10 | 14:26 | 14:41 | 15:09 | 15:20 | 発 | 四日市 | ・ | ||||||||||||||||
河原田 | 着 | 7:56 | 8:40 | レ | レ | レ | 9:48 | レ | レ | 10:48 | レ | レ | 11:48 | レ | 12:49 | レ | レ | 13:49 | レ | レ | 14:48 | レ | レ | 着 | 河原田 | ・ | ||||||||||||||||
河原田 | 発 | 7:59 | 8:41 | || | || | || | 9:49 | || | || | 10:48 | || | || | 11:49 | || | 12:50 | || | || | 13:50 | || | || | 14:49 | || | || | 発 | 河原田 | ・ | ||||||||||||||||
亀山 | 着 | 8:18 | 9:00 | || | || | || | 10:07 | || | || | 11:07 | || | || | 12:08 | || | 13:09 | || | || | 14:09 | || | || | 15:08 | || | || | 着 | 亀山 | ・ | ||||||||||||||||
河原田 | 発 | == | == | レ | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | == | レ | レ | 発 | 河原田 | 伊勢鉄道線 | ||||||||||||||||
鈴鹿 | 発 | 8:26 | 8:45 | 9:25 | 10:17 | 10:45 | 11:17 | レ | 12:18 | 13:16 | 13:45 | 14:18 | レ | 15:17 | レ | 発 | 鈴鹿 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
津 | 着 | 8:40 | 9:00 | 9:38 | 10:30 | 10:59 | 11:30 | 12:13 | 12:31 | 13:29 | 14:00 | 14:31 | 14:54 | 15:30 | 15:40 | 着 | 津 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
亀山 | 発 | || | 8:23 | || | || | 9:23 | || | 10:10 | || | || | 11:16 | || | || | 12:16 | || | 13:16 | || | || | 14:16 | || | || | || | 15:14 | 発 | 亀山 | 紀勢線 | ||||||||||||||||
下庄 | 発 | || | 8:29 | || | || | 9:30 | || | 10:16 | || | || | 11:23 | || | || | 12:22 | || | 13:23 | || | || | 14:22 | || | || | || | 15:21 | 発 | 下庄 | ・ | ||||||||||||||||
一身田 | 発 | || | 8:41 | || | || | 9:38 | || | 10:23 | || | || | 11:35 | || | || | 12:30 | || | 13:31 | || | || | 14:32 | || | || | || | 15:30 | 発 | 一身田 | ・ | ||||||||||||||||
津 | 着 | || | 8:45 | || | || | 9:42 | || | 10:27 | || | || | 11:39 | || | || | 12:34 | || | 13:34 | || | || | 14:35 | || | || | || | 15:35 | 着 | 津 | ・ | ||||||||||||||||
津 | 発 | 8:41 | 8:46 | 9:01 | 9:38 | 9:42 | 10:30 | 10:34 | 11:01 | 11:10 | 11:31 | 11:42 | 12:18 | 12:31 | 12:36 | 13:30 | 13:39 | 14:00 | 14:31 | 14:38 | 15:02 | 15:31 | 15:41 | 15:46 | 発 | 津 | ・ | |||||||||||||||
阿漕 | 発 | レ | 8:54 | レ | レ | 9:47 | レ | 10:39 | レ | レ | レ | 11:46 | レ | レ | 12:40 | レ | 13:44 | レ | レ | 14:43 | レ | レ | レ | 15:59 | 発 | 阿漕 | ・ | |||||||||||||||
高茶屋 | 発 | レ | 9:12 | レ | レ | 9:54 | レ | 10:54 | レ | レ | レ | 11:54 | レ | レ | 12:47 | レ | 13:54 | レ | レ | 14:55 | レ | レ | レ | 16:04 | 発 | 高茶屋 | ・ | |||||||||||||||
六軒 | 発 | レ | 9:18 | レ | レ | 10:01 | レ | 11:00 | レ | レ | レ | 12:00 | レ | レ | 12:53 | レ | 14:00 | レ | レ | 15:01 | レ | レ | レ | 16:10 | 発 | 六軒 | ・ | |||||||||||||||
松阪 | 着 | 9:00 | 9:23 | 9:15 | 9:54 | 10:06 | 10:45 | 11:05 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | 12:06 | 12:33 | 12:46 | 12:59 | 13:44 | 14:06 | 14:16 | 14:46 | 15:07 | 15:22 | 15:46 | 16:08 | 16:16 | 着 | 松阪 | ・ | |||||||||||||||
松阪 | 発 | 9:01 | 9:24 | 9:16 | 9:55 | 10:07 | 10:46 | 11:06 | 11:18 | 11:42 | 11:52 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | 13:03 | 13:44 | 14:20 | 14:16 | 14:46 | 15:08 | 15:23 | 15:46 | 16:10 | 16:16 | 発 | 松阪 | ・ | |||||||||||||||
徳和 | 発 | レ | 9:29 | レ | レ | 10:11 | レ | 11:09 | レ | レ | レ | 12:12 | レ | レ | 13:08 | レ | 14:29 | レ | レ | 15:12 | レ | レ | レ | 16:20 | 発 | 徳和 | ・ | |||||||||||||||
多気 | 着 | 9:08 | 9:35 | 9:23 | 10:02 | 10:17 | 10:52 | 11:15 | 11:27 | 11:49 | 11:59 | 12:18 | 12:47 | 12:54 | 13:13 | 13:51 | 14:34 | 14:22 | 14:57 | 15:17 | 15:33 | 15:53 | 16:17 | 16:25 | 着 | 多気 | ・ | |||||||||||||||
多気 | 発 | || | || | 9:24 | 9:43 | || | || | 10:27 | || | || | 11:29 | 11:51 | || | || | 12:26 | 12:49 | || | || | 13:22 | || | || | 14:23 | 14:49 | || | || | 15:34 | 15:41 | || | 16:21 | 16:38 | 発 | 多気 | ・ | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
熊野市 | 着 | || | || | 11:13 | 12:43 | || | || | 12:11 | || | || | 13:17 | 13:43 | || | || | 15:27 | 14:32 | || | || | 16:33 | || | || | 16:04 | 16:47 | || | || | 17:28 | 18:25 | || | 18:50 | 19:08 | 着 | 熊野市 | ・ |
多気よりも手前(北)からの列車のみ。
臨時ダイヤ。
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変 | ||
種別 | 快速 | 特急 | 特急 | 特急 | 普通 | |
列車名 | 熊野 大花火 1号 | 熊野 大花火 3号 | 熊野 大花火 5号 | |||
行先 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 新宮 | |
設備 | AllReserved | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | |||
運転日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 他 | |
発車番線 | (13) | (11) | (11) | |||
名古屋 | 発 | 10:53 | 13:40 | 14:39 | ||
桑名 | 発 | 11:20 | 14:07 | 15:07 | ||
四日市 | 着 | 11:36 | 14:18 | 15:20 | ||
四日市 | 発 | 11:37 | 14:26 | 15:20 | ||
鈴鹿 | 発 | レ | レ | レ | ||
津 | 着 | 12:13 | 14:54 | 15:40 | ||
亀山 | 発 | || | || | || | 15:14 | |
下庄 | 発 | || | || | || | 15:21 | |
一身田 | 発 | || | || | || | 15:30 | |
津 | 着 | || | || | || | 15:35 | |
津 | 発 | 11:10 | 12:18 | 15:02 | 15:41 | 15:46 |
阿漕 | 発 | レ | レ | レ | レ | 15:59 |
高茶屋 | 発 | レ | レ | レ | レ | 16:04 |
六軒 | 発 | レ | レ | レ | レ | 16:10 |
松阪 | 着 | 11:37 | 12:33 | 15:22 | 16:08 | 16:16 |
松阪 | 発 | 11:42 | 12:34 | 15:23 | 16:10 | 16:16 |
徳和 | 発 | レ | レ | レ | レ | 16:20 |
多気 | 着 | 11:49 | 12:47 | 15:33 | 16:17 | 16:25 |
多気 | 発 | 11:51 | 12:49 | 15:34 | 16:21 | 16:38 |
: | : | : | : | : | : | |
熊野市 | 着 | 13:43 | 14:32 | 17:28 | 18:50 | 19:08 |
快速「みえ」は、いずれも、一部指定席(自由席+指定席)です。指定席の場合、乗車券 のほか、指定席券 が必要です。
快速「みえ」については、こちら。
▼帰り(熊野市→津・亀山・名古屋方面)
多気から先(北)へ帰るのに、都合の良い列車を、抜粋。
臨時ダイヤ。
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | |||
種別 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 特急 | ||
列車名 | 熊野 大花火 2号 | 熊野 大花火 4号 | 熊野 大花火 6号 | 熊野 大花火 8号 | 熊野 大花火 98号 | |||||||
行先 | 名古屋 | 亀山 | 名古屋 | 津 | 名古屋 | 津 | 名古屋 | 名古屋 | 亀山 | 名古屋 | ||
設備 | GreenReserved AllReserved | AllReserved | AllReserved | GreenReserved AllReserved | GreenReserved AllReserved | |||||||
運転日 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/17 | ◆ 8/18 | ◆ 8/18 | ◆ 8/18 | ||
集合場所 | A | B | A | B | A | B | A | B | – | |||
発車番線 | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | ? | |||
熊野市 | 発 | 21:13 | 21:52 | 22:02 | 22:39 | 23:09 | 23:33 | 23:50 | 0:15 | 10:57 | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
多気 | 着 | 23:32 | 1:06 | 0:21 | 1:52 | 1:22 | 2:22 | 2:00 | 2:43 | 12:54 | ||
多気 | 発 | 23:34 | 1:32 | 0:23 | 1:54 | 1:24 | 2:23 | 2:03 | 2:45 | 3:25 | 12:55 | |
徳和 | 発 | レ | 1:37 | レ | 2:00 | レ | 2:29 | レ | レ | 3:30 | レ | |
松阪 | 着 | 23:41 | 1:41 | 0:29 | 2:03 | 1:31 | 2:32 | 2:10 | 2:53 | 3:33 | 13:12 | |
松阪 | 発 | 23:43 | 1:42 | 0:30 | 2:04 | 1:33 | 2:33 | 2:14 | 2:55 | 3:34 | 13:13 | |
六軒 | 発 | レ | 1:48 | レ | 2:10 | レ | 2:39 | レ | レ | 3:39 | レ | |
高茶屋 | 発 | レ | 1:54 | レ | 2:17 | レ | 2:50 | レ | レ | 3:45 | レ | |
阿漕 | 発 | レ | 1:59 | レ | 2:22 | レ | 2:56 | レ | レ | 3:50 | レ | |
津 | 着 | 23:57 | 2:03 | 0:45 | 2:27 | 1:47 | 3:03 | 2:32 | 3:10 | 3:54 | 13:27 | |
津 | 発 | || | 2:04 | || | == | || | == | || | || | 3:54 | || | |
一身田 | 発 | || | 2:09 | || | || | || | || | 3:58 | || | |||
下庄 | 発 | || | 2:16 | || | || | || | || | 4:05 | || | |||
亀山 | 着 | || | 2:23 | || | || | || | || | 4:11 | || | |||
津 | 発 | 23:59 | == | 0:47 | 1:49 | 2:34 | 3:11 | == | 13:30 | |||
鈴鹿 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||
亀山 | 発 | || | || | || | || | || | || | |||||
河原田 | 着 | || | || | || | || | || | || | |||||
河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||
四日市 | 着 | 0:18 | 1:06 | 2:09 | 2:55 | 3:32 | 13:58 | |||||
四日市 | 発 | 0:20 | 1:08 | 2:11 | 2:57 | 3:34 | 14:01 | |||||
桑名 | 発 | 0:32 | 1:22 | 2:26 | 3:12 | 3:47 | 14:17 | |||||
名古屋 | 着 | 0:52 | 1:41 | 2:47 | 3:33 | 4:12 | 14:40 | |||||
到着番線 | (11) | (12) | (11) | (12) | (12) | (12) |
名古屋方面から、普通・快速列車で使える、お得なきっぷ情報です。
お得なきっぷは、回数券タイプを除き、原則、1ヶ月前の同日〜利用日当日まで、発売しています(前売りあり)。複数日数利用できるタイプの、お得なきっぷの場合、1ヶ月前の同日〜利用開始日(初日)の当日まで、発売しています。
回数券タイプは、発売当日分のみ(前売りなし)。購入当日が、有効開始日となります。
以下、有効期間は、利用期間内であることが前提です。
JR東海&16私鉄 乗り鉄☆ たびきっぷ | 青春18きっぷ (2025年夏季用) | JR東海☆夏の 乗り放題きっぷ | 青空フリーパス | 快速みえ 得ダネ4回数券 (名古屋⇔多気) | |
タイプ | フリー | フリー | フリー | フリー | 回数券 (途中下車不可) |
発売期間 | 通年 | ① 7/4〜9/7 ② 7/4〜9/5 | 7/4〜9/9 | 通年 | 通年 (発売当日分のみ) |
利用期間 | 土・日 日・月 祝日・その翌日 | 7/19〜9/9 | 7/19〜9/10 | 土休日 年末年始 | 通年 (購入当日を 有効開始日とする 1ヶ月間) |
有効期間 | 連続する2日間 | ① 連続する3日間 ② 連続する5日間 | 連続する2日間 | 1日間 (利用日当日) | 1ヶ月間 (4回) |
有効期間の 開始 | 0時を過ぎて 最初に発車する駅 から | 通常ダイヤの 始発列車から? | 0時を過ぎて 最初に発車する駅 から | 通常ダイヤの 始発列車から? | 通常ダイヤの 始発列車から? |
有効期間の 終了 | 通常ダイヤの 最終列車まで | 通常ダイヤの 最終列車まで | 通常ダイヤの 最終列車まで | 0時を過ぎて 最初に停車する駅 まで | 途中下車しない 限り、券面表示の 最終駅まで? |
発売額 (おとな) | 8,620円 | ① 10,000円 ② 12,050円 | 3,900円 | 2,620円 | 4,600円 |
発売額 (こども) | 4,040円 | ① 10,000円 ② 12,050円 | 1,900円 | 1,310円 | 4,600円 (ただし、回数券 1枚で、こども2人 まで利用可) |
EX条件 | – | – | あり (「EXサービス」 を利用し、熱海~ 米原間の駅を着駅 とする新幹線の 予約・購入) | – | – |
新発売の「JR東海☆夏の乗り放題きっぷ」、一見、非常におトクに思えるのですが、「EXサービス」での新幹線予約・購入が条件です。。ご注意を。。
「青空フリーパス」は、原則、土休日のみ、1日間乗り放題。ただし、フリー区間は、紀伊長島以北です。そして、今回の場合、行きの8/17(日)には使えるのですが、有効期間の限界が「0時過ぎを過ぎて最初に停車する駅まで」なので、帰りの8/18(月)は、夜行含め、まるまる使えません。。
また、「JR東海&16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」「青春18きっぷ」「JR東海☆夏の乗り放題きっぷ」の場合、有効期間の限界は、通常ダイヤの最終列車までです。(臨時ダイヤの最終列車までは適用されないものと思われます。。8/17(日)〜18(月)が有効期間内にくるきっぷを、購入しておきましょう。。)
利用できる区間と座席を、ざっくりと。
JR東海&16私鉄 乗り鉄☆ たびきっぷ | 青春18きっぷ (2025年夏季用) | JR東海☆夏の 乗り放題きっぷ | 青空フリーパス | 快速みえ 得ダネ4回数券 (名古屋⇔多気) | |||||||
普自 | 普指 | 普自 | 普指 | 普自 | 普指 | 普自 | 普指 | 普自 | 普指 | 線名 | |
名古屋 〜四日市 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 関西線 (JR関西本線) |
四日市 〜河原田 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |
河原田 〜亀山 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | |
河原田 〜津 | ○ | ▲ | × | × | × | × | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 伊勢鉄道線 (伊勢鉄道伊勢線) |
亀山 〜津 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | 紀勢線 (JR紀勢本線) |
津 〜松阪 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |
松阪 〜多気 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |
多気 〜紀伊長島 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | |
紀伊長島 〜尾鷲 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | × | × | |
尾鷲 〜熊野市 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | × | × |
「快速みえ得ダネ4回数券」の買い方は、こちら。
「JR東海☆夏の乗り放題きっぷ」等、「e5489」で予約したきっぷを、券売機(指定席券売機)で受け取る方法は、こちら。
<鳥羽・伊勢市方面から>
JR東海
参宮線
- 行き
- 帰り
▼行き(鳥羽・伊勢市方面→熊野市)
多気以東から熊野市へ行くのに、都合の良い列車を、抜粋。
臨時ダイヤ+通常ダイヤ。
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変 | 臨時 | 時変 | |||||||||||||||||||||||||||||
種別 | … | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 種別 | |||
列車名 | 南紀 1号 | みえ 6号 | みえ 8号 | 南紀 3号 | みえ 10号 | みえ 12号 | 熊野 大花火 1号 | 南紀 5号 | みえ 16号 | 熊野 大花火 3号 | みえ 18号 | 熊野 大花火 5号 | みえ 20号 | 列車名 | |||||||||||||||||||||||
行先 | … | 亀山 | 亀山 | 紀伊勝浦 | 名古屋 | 新宮 | 亀山 | 熊野市 | 名古屋 | 亀山 | 紀伊勝浦 | 名古屋 | 熊野市 | 亀山 | 熊野市 | 名古屋 | 熊野市 | 新宮 | 伊勢市 | 亀山 | 紀伊勝浦 | 名古屋 | 熊野市 | 伊勢市 | 亀山 | 熊野市 | 名古屋 | 新宮 | 多気 | 亀山 | 熊野市 | 名古屋 | 新宮 | 行先 | |||
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | AllReserved | 💺 | 💺 | GreenReserved AllReserved | 💺 | GreenReserved AllReserved | 💺 | 設備 | |||||||||||||||||||||||
運転日 | … | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | 全日 | ◆ 8/17 | 全日 | ◆ 8/17 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | 全日 | ◆ 8/17 他 | 全日 | 全日 | ◆ 8/17 | 全日 | ◆ 8/17 他 | 運転日 | 線名 | ||
始発 | 名古屋 8:02 | 名古屋 10:01 | 津 11:10 | 名古屋 10:53 | 名古屋 12:58 | 名古屋 13:40 | 名古屋 14:39 | 亀山 15:14 | 始発 | ||||||||||||||||||||||||||||
