2025年7月26日(土)開催予定の「2025きほく燈籠祭」の臨時ダイヤを、まとめています。
特急「南紀」は、一部指定席(自由席+指定席)です。乗車券のほか、特急券(自由席特急券、あるいは、指定席特急券)が必要です。
特急「南紀」については、こちら。
<津・松阪・多気方面から>
JR東海
紀勢線
- 行き
- 帰り
▼行き(津・松阪・多気方面→紀伊長島)
臨時 | 臨時 | 臨時 | |||||||||||||
種別 | … | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列車名 | 南紀 5号 | みえ 11号 | みえ 13号 | みえ 15号 | みえ 17号 | ||||||||||
行先 | … | 紀伊勝浦 | 鳥羽 | 鳥羽 | 新宮 | 鳥羽 | 紀伊長島 | 新宮 | 鳥羽 | 紀伊長島 | 伊勢市 | 新宮 | 鳥羽 | 紀伊長島 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | ||||||||||
運転日 | … | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆ 7/26 | 全日 | 全日 | ◆ 7/26 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆ 7/26 | |
始発 | 名古屋 12:58 | 名古屋 13:37 | 亀山 14:16 | 名古屋 14:37 | 亀山 15:14 | 名古屋 15:37 | 亀山 16:29 | 名古屋 16:37 | |||||||
津 | 発 | 14:00 | 14:31 | 14:38 | 15:31 | 15:37 | 16:32 | 16:49 | 17:34 | ||||||
松阪 | 発 | 14:16 | 14:46 | 15:08 | 15:46 | 16:12 | 16:50 | 17:27 | 17:53 | ||||||
多気 | 着 | 14:22 | 14:57 | 15:17 | 15:53 | 16:23 | 16:57 | 17:36 | 18:00 | ||||||
多気 | 発 | 14:23 | || | || | 15:23 | || | 16:14 | 16:38 | || | 17:04 | || | 17:38 | || | 18:17 | |
三瀬谷 | 発 | 14:46 | || | || | 15:57 | || | 16:43 | 17:13 | || | 17:50 | || | 18:09 | || | 18:52 | |
紀伊長島 | 着 | 15:12 | || | || | 16:40 | || | 17:22 | 17:47 | || | 18:32 | || | 18:58 | || | 19:34 |
快速「みえ」は、いずれも、一部指定席(自由席+指定席)です。指定席の場合、乗車券のほか、指定席券が必要です。
快速「みえ」については、こちら。
▼帰り(紀伊長島→多気・松阪・津方面)
臨時 | 臨時 | 臨時 | ||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | 津 | 津 | 松阪 | |
運転日 | ◆ 7/26 | ◆ 7/26 | ◆ 7/26 | |
紀伊長島 | 発 | 21:22 | 21:58 | 22:45 |
三瀬谷 | 発 | 22:09 | 22:44 | 23:23 |
多気 | 着 | 22:38 | 23:15 | 23:51 |
多気 | 発 | 22:40 | 23:16 | 23:53 |
松阪 | 発 | 22:53 | 23:27 | 0:02 |
津 | 着 | 23:12 | 23:50 | == |
津へは、紀伊長島21:58発、臨時普通「津」行きが、最終。。
松阪へは、紀伊長島22:45発、臨時普通「松阪」行きが、最終。。
<新宮・熊野市・尾鷲方面から>
JR東海
紀勢線
- 行き
- 帰り
▼行き(新宮・熊野市・尾鷲方面→紀伊長島)
種別 | … | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | |
列車名 | 南紀 8号 | ||||||
行先 | … | 紀伊長島 | 亀山 | 多気 | 名古屋 | 多気 | |
設備 | 💺 | ||||||
運転日 | … | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 紀伊勝浦 17:11 | ||||||
新宮 | 発 | 13:26 | 15:31 | 16:14 | 17:31 | 17:55 | |
熊野市 | 発 | 13:59 | 16:05 | 16:52 | 17:50 | 18:27 | |
尾鷲 | 着 | 14:39 | 16:54 | 17:34 | 18:18 | 19:09 | |
尾鷲 | 発 | 14:40 | 16:55 | 17:35 | 18:18 | 19:10 | |
相賀 | 発 | 14:47 | 17:02 | 17:42 | レ | 19:20 | |
船津 | 発 | 14:52 | 17:08 | 17:48 | レ | 19:25 | |
三野瀬 | 発 | 14:59 | 17:15 | 17:56 | レ | 19:32 | |
紀伊長島 | 着 | 15:07 | 17:22 | 18:03 | 18:39 | 19:39 |
▼帰り(紀伊長島→尾鷲・熊野市・新宮方面)
臨時 | 臨時 | |||||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | |
列車名 | 南紀 7号 | |||||
行先 | 新宮 | 尾鷲 | 尾鷲 | 新宮 | 熊野市 | |
設備 | 💺 | |||||
運転日 | 全日 | ◆ 7/26 | ◆ 7/26 | 全日 | 全日 | |
紀伊長島 | 発 | 20:52 | 21:14 | 21:34 | 21:57 | 22:06 |
三野瀬 | 発 | 21:02 | 21:24 | 21:43 | レ | 22:15 |
船津 | 発 | 21:14 | 21:32 | 21:51 | レ | 22:25 |
相賀 | 発 | 21:21 | 21:37 | 22:02 | レ | 22:31 |
尾鷲 | 着 | 21:28 | 21:45 | 22:10 | 22:23 | 22:39 |
尾鷲 | 発 | 21:29 | == | == | 22:24 | 22:40 |
熊野市 | 発 | 22:14 | 22:54 | 23:24 | ||
新宮 | 着 | 22:43 | 23:14 | == |
- 新宮へは、
- 特急を利用しない場合、紀伊長島20:52発、普通「新宮」行きが、最終。。
- 特急を利用する場合、紀伊長島21:57発、特急南紀7号「新宮」行きが、最終。。
- 尾鷲・熊野市へは、紀伊長島22:06発、普通「熊野市」行きが、最終。。