2024年8月17日(土)開催予定の「2024熊野大花火大会」の臨時ダイヤを、まとめました!
帰りの列車では、熊野市駅ホームへ行く前に、集合場所へ行く必要があるとのこと。列車ごとに並ぶところが決まっているそうです…!
【08月17日 17時00分現在】
— 紀勢線(亀山~新宮)運行情報【JR東海公式】 (@JRC_Kisei) August 17, 2024
【熊野大花火大会開催に伴う臨時列車運転】
8月17日(土)は、熊野大花火大会開催に伴い、臨時列車を運転します。
当社HPのアクセス検索にて列車の検索が可能ですのでご利用ください。
※臨時列車はアクセス検索結果に反映されない場合があります。https://t.co/SEJIQtaIt3 pic.twitter.com/mLv3bBt6fq
2024年の三重県の主な夏祭り・花火大会の日程は、こちら。
JR東海
<名古屋方面から>
関西線〜伊勢鉄道線〜紀勢線
- 帰り
- 行き
▼帰り(熊野市→名古屋方面)
(青春18きっぷを使って、臨時快速「名古屋」行きに乗り、津より先(四日市以北)で降りられる場合、伊勢鉄道線の運賃(おとな・片道:520円)を支払う必要があります…!)
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 延変 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||||||||
種別 | 特急 | 快速 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | … | 特急 | 種別 | |||||
列車名 | 熊野 大花火 2号 | 熊野 大花火 4号 | 熊野 大花火 6号 | 熊野 大花火 8号 | 南紀 98号 | 列車名 | |||||||||||||||||
行先 | 名古屋 | 紀伊 長島 | 紀伊 長島 | 名古屋 | 亀山 | 多気 | 津 | 名古屋 | 多気 | 名古屋 | 名古屋 | 亀山 | 紀伊 長島 | 多気 | 紀伊 長島 | … | 名古屋 | 行先 | |||||
設備 | 普通車 全車 指定席 | グリーン車 指定席 ・ 普通車 全車 指定席 | 普通車 全車 指定席 | グリーン車 指定席 ・ 普通車 全車 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 設備 | |||||||||||||||||
運転日 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | … | ◆8/18 | 運転日 | |||||
集合場所 | A | B | B | A | B | B | B | A | B | A | B | B | B | B | ? | ||||||||
発車番線 | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | (?) | 発車番線 | 線名 | ||||||
熊野市 | 発 | ↓ | 21:09 | 21:16 | 21:24 | 21:40 | 21:55 | 22:18 | 22:37 | 23:05 | 23:29 | 23:45 | 0:09 | 0:20 | 0:49 | 1:04 | 11:00 | ↓ | 発 | 熊野市 | 紀勢線 | ||
尾鷲 | 発 | ↓ | レ | 22:06 | 22:23 | レ | 22:53 | 23:08 | 23:29 | レ | 0:35 | レ | 0:52 | 1:09 | 1:39 | 1:54 | 11:31 | ↓ | 発 | 尾鷲 | ・ | ||
紀伊長島 | 着 | ↓ | レ | 22:39 | 23:00 | レ | 23:24 | 23:43 | 23:58 | レ | 1:07 | レ | 1:19 | 1:38 | 2:10 | 2:30 | 11:57 | ↓ | 着 | 紀伊長島 | ・ | ||
紀伊長島 | 発 | ↓ | レ | == | == | レ | 23:26 | 23:47 | 0:24 | レ | 1:08 | レ | 1:28 | == | 2:12 | == | 11:58 | ↓ | 発 | 紀伊長島 | ・ | ||
三瀬谷 | 発 | ↓ | 22:54 | 23:43 | 0:07 | 0:48 | 1:04 | 0:40 | 1:49 | 1:24 | 2:02 | 2:57 | 12:32 | ↓ | 発 | 三瀬谷 | ・ | ||||||
多気 | 着 | ↓ | 23:16 | 0:09 | 0:38 | 1:20 | 1:34 | 1:02 | 2:20 | 1:46 | 2:30 | 3:31 | 12:54 | ↓ | 着 | 多気 | ・ | ||||||
多気 | 発 | ↓ | 23:20 | 0:11 | 0:50 | == | 1:36 | 1:04 | == | 1:48 | 2:33 | 2:52 | == | 12:55 | ↓ | 発 | 多気 | ・ | |||||
松阪 | 発 | ↓ | 23:29 | 0:18 | 1:19 | 1:46 | 1:12 | 1:57 | 2:40 | 3:03 | 13:13 | ↓ | 発 | 松阪 | ・ | ||||||||
津 | 着 | ↓ | 23:45 | 0:33 | 1:39 | 2:06 | 1:27 | 2:14 | 2:55 | 3:24 | 13:27 | ↓ | 着 | 津 | ・ | ||||||||
津 | 発 | ↓ | || | || | 1:40 | == | || | || | || | 3:25 | || | ↓ | 発 | 津 | ・ | ||||||||
亀山 | 着 | ↓ | || | || | 1:59 | || | || | || | 3:44 | || | ↓ | 着 | 亀山 | ・ | |||||||||
== | == | ||||||||||||||||||||||
臨時 特急 熊野 大花火 2号 | 臨時 快速 | 臨時 普通 | 臨時 特急 熊野 大花火 4号 | 臨時 普通 | 延変 普通 | 臨時 普通 | 臨時 特急 熊野 大花火 6号 | 臨時 普通 | 臨時 特急 熊野 大花火 8号 | 臨時 快速 | 臨時 普通 | 臨時 普通 | 臨時 普通 | 臨時 普通 | … | 臨時 特急 南紀 98号 | |||||||
津 | 発 | ↓ | 23:46 | 0:35 | 1:29 | 2:16 | 2:56 | 13:30 | ↓ | 発 | 津 | 伊勢鉄道線 | |||||||||||
鈴鹿 | 発 | ↓ | レ | レ | レ | レ | レ | 13:45 | ↓ | 発 | 鈴鹿 | ・ | |||||||||||
河原田 | 着 | ↓ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ↓ | 着 | 河原田 | ・ | |||||||||||
亀山 | 発 | ↓ | || | || | || | || | || | || | ↓ | 発 | 亀山 | 関西線 | |||||||||||
河原田 | 着 | ↓ | || | || | || | || | || | || | ↓ | 着 | 河原田 | ・ | |||||||||||
河原田 | 発 | ↓ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ↓ | 発 | 河原田 | ・ | |||||||||||
四日市 | 着 | ↓ | 0:10 | 0:57 | 1:48 | 2:37 | 3:17 | 13:58 | ↓ | 着 | 四日市 | ・ | |||||||||||
四日市 | 発 | ↓ | 0:11 | 0:59 | 1:50 | 2:39 | 3:19 | 14:01 | ↓ | 発 | 四日市 | ・ | |||||||||||
桑名 | 発 | ↓ | 0:24 | 1:13 | 2:04 | 2:54 | 3:32 | 14:17 | ↓ | 発 | 桑名 | ・ | |||||||||||
名古屋 | 着 | ↓ | 0:45 | 1:36 | 2:26 | 3:16 | 3:56 | 14:40 | ↓ | 着 | 名古屋 | ・ | |||||||||||
到着番線 | (13) | (12) | (13) | (12) | (12) | (12) | 到着番線 | ||||||||||||||||
臨時 特急 熊野 大花火 2号 | 臨時 快速 | 臨時 普通 | 臨時 特急 熊野 大花火 4号 | 臨時 普通 | 延変 普通 | 臨時 普通 | 臨時 特急 熊野 大花火 6号 | 臨時 普通 | 臨時 特急 熊野 大花火 8号 | 臨時 快速 | 臨時 普通 | 臨時 普通 | 臨時 普通 | 臨時 普通 | … | 臨時 特急 南紀 98号 |
普通列車は、各駅に停車。上の時刻表では、主要駅のみ抜粋。(その他の駅は割愛…)
▼行き(名古屋方面→熊野市)
名古屋発の12時台以降ですが、亀山経由のルートを追記しました。…ただ、実際には、快速みえを利用した方が早かったりします。。
(青春18きっぷを使って、津よりも手前(鈴鹿以北)から、快速みえに乗って来られる場合、車内改札で、伊勢鉄道線の運賃(おとな・片道:520円)を支払う必要があります…!)
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変 | 臨時 | 時変 | 臨時 | |||||||||||||||||
種別 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 特急 | 普通 | 快速 | 種別 | |||||
列車名 | 南紀 1号 | 南紀 3号 | 熊野 大花火 1号 | 南紀 5号 | 熊野 大花火 3号 | 熊野 大花火 5号 | 列車名 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 紀伊 勝浦 | 新宮 | 熊野市 | 紀伊 勝浦 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 新宮 | 亀山 | 鳥羽 | 紀伊 勝浦 | 亀山 | 熊野市 | 鳥羽 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 熊野市 | 新宮 | 亀山 | 熊野市 | 新宮 | 熊野市 | 行先 | |||||
設備 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 全車 指定席 | 普通車 一部 指定席 | グリーン車 指定席 ・ 普通車 全車 指定席 | グリーン車 指定席 ・ 普通車 全車 指定席 | 設備 | ||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | ◆8/17 | 全日 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ◆8/17 | 全日 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | 全日 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | 運転日 | |||||
発車番線 | (12) | (12) | (13) | (13) | (12) | (12) | (11) | (12) | (11) | 発車番線 | 線名 | ||||||||||||||||||||
名古屋 | 発 | ↓ | 8:02 | 10:01 | 10:54 | 12:06 | 12:58 | 13:07 | 13:40 | 14:06 | 14:40 | ↓ | 発 | 名古屋 | 関西線 | ||||||||||||||||
桑名 | 発 | ↓ | 8:25 | 10:23 | 11:20 | 12:28 | 13:22 | 13:30 | 14:07 | 14:29 | 15:07 | ↓ | 発 | 桑名 | ・ | ||||||||||||||||
四日市 | 着 | ↓ | 8:36 | 10:37 | 11:36 | 13:39 | 13:36 | 13:41 | 14:18 | 14:39 | 15:19 | ↓ | 着 | 四日市 | ・ | ||||||||||||||||
四日市 | 発 | ↓ | 8:37 | 10:37 | 11:38 | 13:42 | 13:37 | 13:42 | 14:26 | 14:41 | 15:20 | ↓ | 発 | 四日市 | ・ | ||||||||||||||||
河原田 | 着 | ↓ | レ | レ | レ | 12:49 | レ | 13:49 | レ | 14:48 | レ | ↓ | 着 | 河原田 | ・ | ||||||||||||||||
河原田 | 発 | ↓ | || | || | || | 12:50 | || | 13:50 | || | 14:49 | || | ↓ | 発 | 河原田 | ・ | ||||||||||||||||
亀山 | 着 | ↓ | || | || | || | 13:09 | || | 14:09 | || | 15:08 | || | ↓ | 着 | 亀山 | ・ | ||||||||||||||||
└ 乗 | 換 ┐ | └ 乗 | → | 換 ┐ | └ 乗 | (→) | 換 ┐ | ||||||||||||||||||||||||
河原田 | 発 | ↓ | レ | レ | レ | == | ↓ | レ | == | ↓ | レ | == | レ | ↓ | ↓ | 発 | 河原田 | 伊勢鉄道線 | |||||||||||||
鈴鹿 | 発 | ↓ | 8:46 | 10:46 | レ | ↓ | 13:45 | ↓ | レ | レ | ↓ | ↓ | 発 | 鈴鹿 | ・ | ||||||||||||||||
津 | 着 | ↓ | 9:00 | 10:59 | 12:13 | ↓ | 14:00 | ↓ | 14:54 | 15:40 | ↓ | ↓ | 着 | 津 | ・ | ||||||||||||||||
特急 南紀 1号 | 普通 | 臨時 普通 | 特急 南紀 3号 | 臨時 普通 | 臨時 快速 | 臨時 普通 | 臨時 特急 熊野 大花火 1号 | 臨時 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 南紀 5号 | 快速 | 臨時 快速 | 普通 | 臨時 普通 | 臨時 特急 熊野 大花火 3号 | 臨時 快速 | 臨時 普通 | 時変 普通 | 快速 | 臨時 特急 熊野 大花火 5号 | 時変 普通 | 臨時 快速 | |||||||
亀山 | 発 | ↓ | || | || | || | 13:16 | || | 14:16 | || | || | 15:14 | ↓ | 発 | 亀山 | 紀勢線 | ||||||||||||||||
津 | 着 | ↓ | || | || | || | 13:34 | || | 14:35 | || | || | 15:35 | ↓ | 着 | 津 | ・ | ||||||||||||||||
津 | 発 | ↓ | 9:01 | 11:01 | 11:10 | 12:18 | 13:39 | 14:00 | 14:38 | 15:02 | 15:41 | 15:46 | ↓ | 発 | 津 | ・ | |||||||||||||||
松阪 | 発 | ↓ | 9:16 | 11:18 | 11:44 | 12:34 | 14:20 | 14:16 | 15:08 | 15:23 | 16:10 | 16:16 | ↓ | 発 | 松阪 | ・ | |||||||||||||||
多気 | 着 | ↓ | 9:23 | 11:27 | 11:52 | 12:47 | 14:34 | 14:22 | 15:17 | 15:32 | 16:17 | 16:25 | ↓ | 着 | 多気 | ・ | |||||||||||||||
└ 乗 | (→) | → | 換 ┐ | └ 乗 | → | (→) | → | → | 換 ┐ | ||||||||||||||||||||||
多気 | 発 | ↓ | 9:24 | 9:43 | 10:45 | 11:29 | 12:04 | 12:26 | 12:49 | 13:22 | || | 14:24 | 14:49 | || | 15:33 | 15:41 | 16:20 | 16:38 | ↓ | 発 | 多気 | ・ | |||||||||
三瀬谷 | 発 | ↓ | 9:49 | 10:18 | 11:19 | 11:52 | 12:38 | 13:17 | 13:11 | 14:03 | : | 14:46 | 15:13 | : | 15:56 | 16:11 | 16:44 | 17:13 | ↓ | 発 | 三瀬谷 | ・ | |||||||||
紀伊長島 | 発 | ↓ | 10:24 | 11:28 | 11:56 | 12:21 | 12:58 | 13:25 | 14:12 | レ | 14:48 | 15:14 | 15:45 | レ | 16:51 | レ | 17:48 | 18:09 | ↓ | 発 | 紀伊長島 | ・ | |||||||||
尾鷲 | 発 | ↓ | 10:46 | 12:00 | 12:26 | 12:44 | 13:32 | 13:57 | 14:41 | レ | 15:12 | 15:51 | 15:36 | 16:10 | 16:27 | レ | 17:05 | 17:22 | レ | 18:19 | 18:44 | ↓ | 発 | 尾鷲 | ・ | ||||||
賀田 | 発 | ↓ | レ | 12:23 | 13:18 | レ | 13:56 | レ | 15:07 | レ | レ | 16:13 | レ | レ | 16:52 | レ | レ | 17:43 | 18:03 | レ | 18:48 | レ | ↓ | 発 | 賀田 | ・ | |||||
熊野市 | 着 | ↓ | 11:13 | 12:43 | 13:37 | 13:17 | 14:21 | 14:32 | 15:28 | 14:52 | 15:44 | 16:33 | 16:04 | 16:47 | 17:13 | 17:30 | 17:46 | 18:08 | 18:23 | 18:47 | 19:08 | 19:21 | ↓ | 着 | 熊野市 | ・ | |||||
特急 南紀 1号 | 普通 | 臨時 普通 | 特急 南紀 3号 | 臨時 普通 | 臨時 快速 | 臨時 普通 | 臨時 特急 熊野 大花火 1号 | 臨時 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 南紀 5号 | 快速 | 臨時 快速 | 普通 | 臨時 普通 | 臨時 特急 熊野 大花火 3号 | 臨時 快速 | 臨時 普通 | 時変 普通 | 快速 | 臨時 特急 熊野 大花火 5号 | 時変 普通 | 臨時 快速 |
普通列車は、各駅に停車。上の時刻表では、主要駅のみ抜粋。(その他の駅は割愛…)
<伊勢市方面から>
参宮線〜紀勢線
- 帰り
- 行き
▼帰り(熊野市→伊勢市方面)
延変 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | |||||||
種別 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 種別 | |||||
列車名 | 熊野 大花火 8号 | 列車名 | |||||||||||||
行先 | 多気 | 津 | 名古屋 | 伊勢市 | 多気 | 名古屋 | 伊勢市 | 多気 | 伊勢市 | 行先 | |||||
設備 | グリーン車 指定席 ・ 普通車 全車 指定席 | 設備 | |||||||||||||
運転日 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | 運転日 | 線名 | ||||
集合場所 | B | B | A | B | B | B | |||||||||
発車番線 | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (3) | |||||||||
熊野市 | 発 | ↓ | 22:18 | 22:37 | 23:45 | 23:29 | 0:09 | 0:49 | ↓ | 発 | 熊野市 | 紀勢線 | |||
途中 停車駅 | ↓ | 各駅 | 各駅 | 三瀬谷 | 各駅 | 尾鷲, 紀伊 長島, 三瀬谷 | 各駅 | ↓ | 途中 停車駅 | ・ | |||||
多気 | 着 | ↓ | 1:20 | 1:34 | 1:46 | 2:20 | 2:30 | 3:31 | ↓ | 着 | 多気 | ・ | |||
└ 乗 | ─┴→ | ─┴→ | 換 ┐ | └ 乗 | ─┴→ | 換 ┐ | └ 乗 | 換 ┐ | |||||||
多気 | 発 | ↓ | == | || | || | 1:56 | == | || | 2:50 | == | 4:00 | ↓ | 発 | 多気 | 参宮線 |
途中 停車駅 | ↓ | : | : | 各駅 | : | 各駅 | 各駅 | ↓ | 途中 停車駅 | ・ | |||||
伊勢市 | 着 | ↓ | 2:20 | 3:14 | 4:23 | ↓ | 着 | 伊勢市 | ・ | ||||||
終着 | 津 2:06 | 名古屋 3:16 | 名古屋 3:56 | 終着 |
▼行き(伊勢市方面→熊野市)
臨時 | 臨時 | 時変 | 臨時 | 時変 | |||||||||||||
種別 | … | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 種別 | |||||
列車名 | みえ 16号 | 熊野 大花火 3号 | みえ 18号 | 熊野 大花火 5号 | みえ 20号 | 列車名 | |||||||||||
行先 | … | 名古屋 | 熊野市 | 亀山 | 熊野市 | 名古屋 | 新宮 | 多気 | 熊野市 | 名古屋 | 新宮 | 行先 | |||||
設備 | 普通車 一部 指定席 | グリーン車 指定席 ・ 普通車 全車 指定席 | 普通車 一部 指定席 | グリーン車 指定席 ・ 普通車 全車 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 設備 | |||||||||||
運転日 | … | 全日 | ◆8/17 | 全日 | ◆8/17 | 全日 | ◆8/17 | 全日 | ◆8/17 | 全日 | ◆8/17 | 運転日 | |||||
始発 | 鳥羽 14:05 | 名古屋 13:40 | 鳥羽 14:59 | 鳥羽 15:26 | 名古屋 14:40 | 鳥羽 15:54 | 亀山 15:14 | 始発 | 線名 | ||||||||
伊勢市 | 発 | ↓ | … | 14:20 | 14:57 | 15:25 | 15:45 | 16:20 | ↓ | 発 | 伊勢市 | 参宮線 | |||||
途中 停車駅 | ↓ | なし | 各駅 | : | なし | 各駅 | : | なし | : | ↓ | 途中 停車駅 | ・ | |||||
多気 | 着 | ↓ | … | 14:33 | 15:20 | || | 15:37 | 16:09 | || | 16:32 | || | ↓ | 着 | 多気 | ・ | ||
└ 乗 | 換 ┐ | └ 乗 | 換 ┐ | └ 乗 | 換 ┐ | └ 乗 | 換 ┐ | └ 乗 | 換 ┐ | ||||||||
多気 | 発 | ↓ | … | || | 14:49 | || | 15:33 | || | 15:41 | == | 16:20 | || | 16:38 | ↓ | 発 | 多気 | 紀勢線 |
途中 停車駅 | ↓ | : | 三瀬谷, 紀伊 長島, 尾鷲 | : | 三瀬谷 | : | 各駅 | 三瀬谷 | : | 各駅 | ↓ | 途中 停車駅 | ・ | ||||
熊野市 | 着 | ↓ | … | 16:47 | 17:30 | 18:23 | 18:47 | 19:08 | ↓ | 着 | 熊野市 | ・ |
<新宮方面から>
紀勢線
- 帰り
- 行き
▼帰り(熊野市→新宮方面)
臨時 | 臨時 | 臨時 | 時変 | 臨時 | 時変 | 臨時 | 臨時 | ||||||||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | ||||||
列車名 | 南紀 7号 | ||||||||||||||
行先 | 新宮 | 新宮 | 新宮 | 新宮 | 新宮 | 新宮 | 新宮 | 新宮 | 新宮 | ||||||
設備 | 普通車 一部 指定席 | ||||||||||||||
運転日 | 全日 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | ◆8/17 | 線名 | |||||
集合場所 | C | C | C | C | C | C | D | C | C | ||||||
発車番線 | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||
熊野市 | 発 | ↓ | 20:36 | 20:48 | 21:21 | 21:57 | 22:23 | 22:39 | 22:58 | 23:36 | 0:45 | ↓ | 発 | 熊野市 | 紀勢線 |
途中 停車駅 | ↓ | 各駅 | 各駅 | 各駅 | 各駅 | 各駅 | 各駅 | なし | 各駅 | 各駅 | ↓ | 途中 停車駅 | ・ | ||
新宮 | 着 | ↓ | 21:06 | 21:21 | 21:54 | 22:29 | 22:?? | 23:12 | 23:18 | 0:06 | 1:16 | ↓ | 着 | 新宮 | ・ |
熊野市22:14発が、22:23発に時刻変更。
▼行き(新宮方面→熊野市)
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||||||||||||||
種別 | … | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 種別 | |||||
列車名 | 南紀 6号 | 南紀 8号 | 列車名 | ||||||||||||||||
行先 | … | 名古屋 | 紀伊 長島 | 熊野市 | 亀山 | 熊野市 | 多気 | 熊野市 | 熊野市 | 名古屋 | 多気 | 熊野市 | 熊野市 | 行先 | |||||
設備 | 普通車 一部 指定席 | 普通車 一部 指定席 | 設備 | ||||||||||||||||
運転日 | … | 全日 | 全日 | ◆8/17 | 全日 | ◆8/17 | 全日 | ◆8/17 | ◆8/17 | 全日 | 全日 | ◆8/17 | ◆8/17 | 運転日 | |||||
始発 | 紀伊 勝浦 12:25 | 紀伊 勝浦 17:11 | 始発 | 線名 | |||||||||||||||
新宮 | 発 | ↓ | … | 12:45 | 13:26 | 14:57 | 15:31 | 16:01 | 16:14 | 16:32 | 16:52 | 17:31 | 17:55 | 18:12 | 19:05 | ↓ | 発 | 新宮 | 紀勢線 |
途中 停車駅 | ↓ | なし | 各駅 | 各駅 | 各駅 | なし | 各駅 | 各駅 | なし | なし | 各駅 | 各駅 | 各駅 | ↓ | 途中 停車駅 | ・ | |||
熊野市 | 着 | ↓ | … | 13:04 | 13:58 | 15:25 | 16:01 | 16:25 | 16:50 | 17:07 | 17:22 | 17:50 | 18:26 | 18:45 | 19:47 | ↓ | 着 | 熊野市 | ・ |