2025年8月31日(日)開催予定の「2025四日市花火大会」の臨時ダイヤを、まとめています。
<富田方面から>
JR東海
関西線
- 行き
- 帰り
▼行き(富田方面→四日市)
富田方面から行くのに、都合の良い列車を抜粋。
通常ダイヤのみ。
種別 | … | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | … | 亀山 | 亀山 | 亀山 | 亀山 | 亀山 | |
運転日 | … | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
富田 | 発 | 16:59 | 17:32 | 18:12 | 18:22 | 18:48 | |
富田浜 | 発 | 17:02 | 17:35 | 18:15 | 18:25 | 18:51 | |
四日市 | 着 | 17:06 | 17:39 | 18:18 | 18:29 | 18:55 |
▼帰り(四日市→富田方面)
富田方面へ帰るのに、都合の良い列車を抜粋。
臨時ダイヤ+通常ダイヤ。
臨時 | 臨時 | ||||||||||
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 桑名 | 名古屋 | 桑名 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
運転日 | 土休日 | 土休日 | ◆ 8/31 | 土休日 | ◆ 8/31 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
四日市 | 発 | 20:26 | 20:43 | 20:51 | 21:04 | 21:25 | 21:39 | 21:57 | 22:20 | 22:45 | 23:10 |
富田浜 | 発 | 20:30 | 20:48 | 20:55 | 21:09 | 21:33 | 21:44 | 22:01 | 22:24 | 22:49 | 23:14 |
富田 | 着 | 20:33 | 20:51 | 20:58 | 21:11 | 21:35 | 21:46 | 22:03 | 22:27 | 22:51 | 23:17 |
富田方面へは、四日市23:10発、普通「名古屋」行きが、最終。。
近鉄
名古屋線
行き・帰り、いずれも臨時なしのため、割愛。。
(通常ダイヤの列車が、多数運行されます)
帰り、近鉄富田方面へは、近鉄四日市23:35発、普通「富吉」行きが、最終。。
<河原田方面から>
JR東海
関西線
- 行き
- 帰り
▼行き(河原田方面→四日市)
河原田方面から行くのに、都合の良い列車を抜粋。
通常ダイヤのみ。
種別 | … | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | … | 名古屋 | 四日市 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 四日市 | |
運転日 | … | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
河原田 | 発 | 16:55 | 17:29 | 17:44 | 18:17 | 18:38 | 18:54 | |
南四日市 | 発 | 17:00 | 17:33 | 17:48 | 18:23 | 18:43 | 18:59 | |
四日市 | 着 | 17:03 | 17:38 | 17:52 | 18:27 | 18:46 | 19:04 |
▼帰り(四日市→河原田方面)
河原田方面へ帰るのに、都合の良い列車を抜粋。
臨時ダイヤ+通常ダイヤ。
臨時 | 臨時 | |||||||||||||
種別 | 普通 | 区間快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 区間快速 | 普通 | 区間快速 | 普通 | 区間快速 | 普通 | 普通 | |
行先 | 亀山 | 亀山 | 津 | 亀山 | 津 | 亀山 | 亀山 | 亀山 | 亀山 | 玉垣 | 亀山 | 亀山 | 亀山 | |
運転日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | ◆ 8/31 | 土休日 | ◆ 8/31 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
四日市 | 発 | 20:15 | 20:46 | 20:49 | 21:12 | 21:36 | 21:40 | 21:48 | 22:03 | 22:36 | 22:56 | 23:17 | 23:53 | 0:25 |
南四日市 | 発 | 20:19 | 20:50 | 20:53 | 21:16 | 21:39 | 21:43 | 21:52 | 22:06 | 22:40 | 22:59 | 23:21 | 23:57 | 0:28 |
河原田 | 着 | 20:22 | 20:53 | 20:56 | 21:19 | 21:43 | 21:47 | 21:56 | 22:10 | 22:43 | 23:03 | 23:25 | 0:01 | 0:32 |
河原田方面へは、四日市0:25発、普通「亀山」行きが、最終。。
<楠・塩浜方面から>
近鉄
名古屋線
行き・帰り、いずれも臨時なしのため、割愛。。
(通常ダイヤの列車が、多数運行されます)
帰り、楠方面へは、近鉄四日市23:40発、普通「白塚」行きが、最終。。
帰り、塩浜方面へは、近鉄四日市23:49発、普通「塩浜」行きが、最終。。
<桜・伊勢松本方面から>
近鉄
湯の山線
- 行き
- 帰り
▼行き(桜・伊勢松本方面→近鉄四日市)
通常ダイヤのみ。
種別 | … | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | … | 近鉄 四日市 | 近鉄 四日市 | 近鉄 四日市 | 近鉄 四日市 | 近鉄 四日市 | 近鉄 四日市 | 近鉄 四日市 | |
運転日 | … | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | |
桜 | 発 | 16:50 | 17:10 | 17:29 | 17:48 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | |
高角 | 発 | 16:53 | 17:13 | 17:32 | 17:51 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | |
伊勢川島 | 発 | 16:56 | 17:16 | 17:35 | 17:55 | 18:13 | 18:33 | 18:52 | |
伊勢松本 | 発 | 17:00 | 17:19 | 17:38 | 17:59 | 18:17 | 18:37 | 18:56 | |
中川原 | 発 | 17:03 | 17:22 | 17:41 | 18:01 | 18:20 | 18:39 | 18:58 | |
近鉄四日市 | 着 | 17:05 | 17:24 | 17:43 | 18:04 | 18:22 | 18:42 | 19:00 |
▼帰り(近鉄四日市→伊勢松本・桜方面)
通常ダイヤのみ。
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | 湯の山 温泉 | 湯の山 温泉 | 湯の山 温泉 | 湯の山 温泉 | 湯の山 温泉 | 湯の山 温泉 | 湯の山 温泉 | 湯の山 温泉 | 湯の山 温泉 | |
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | |
近鉄四日市 | 発 | 20:15 | 20:39 | 21:00 | 21:31 | 21:54 | 22:18 | 22:49 | 23:16 | 23:42 |
中川原 | 発 | 20:18 | 20:43 | 21:02 | 21:36 | 21:56 | 22:21 | 22:53 | 23:19 | 23:44 |
伊勢松本 | 発 | 20:20 | 20:45 | 21:05 | 21:38 | 21:59 | 22:25 | 22:55 | 23:21 | 23:47 |
伊勢川島 | 発 | 20:24 | 20:49 | 21:09 | 21:42 | 22:03 | 22:29 | 22:59 | 23:25 | 23:51 |
高角 | 発 | 20:26 | 20:52 | 21:11 | 21:44 | 22:05 | 22:31 | 23:02 | 23:27 | 23:53 |
桜 | 着 | 20:29 | 20:54 | 21:14 | 21:47 | 22:08 | 22:34 | 23:04 | 23:30 | 23:56 |
伊勢松本・桜方面へは、近鉄四日市23:42発、普通「湯の山温泉」行きが、最終。。
<内部方面、西日野方面から>
四日市あすなろう鉄道
内部線、八王子線
- 行き
- 帰り
▼行き(内部方面、西日野方面→あすなろう四日市)
通常ダイヤのみ。
種別 | … | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | … | あす なろう 四日市 | あす なろう 四日市 | あす なろう 四日市 | あす なろう 四日市 | あす なろう 四日市 | あす なろう 四日市 | あす なろう 四日市 | あす なろう 四日市 | あす なろう 四日市 | |
運転日 | … | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
内部 | 発 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | |||||
小古曽 | 発 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | |||||
追分 | 発 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | |||||
泊 | 発 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | |||||
南日永 | 発 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | |||||
日永 | 着 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | |||||
西日野 | 発 | || | 17:00 | || | 17:30 | || | 18:00 | || | 18:30 | || | |
日永 | 着 | || | 17:03 | || | 17:33 | || | 18:03 | || | 18:33 | || | |
日永 | 発 | 16:48 | 17:04 | 17:18 | 17:34 | 17:48 | 18:04 | 18:18 | 18:34 | 18:48 | |
赤堀 | 発 | 16:50 | 17:07 | 17:20 | 17:37 | 17:50 | 18:07 | 18:20 | 18:37 | 18:50 | |
あすなろう 四日市 | 着 | 16:52 | 17:09 | 17:22 | 17:39 | 17:52 | 18:09 | 18:22 | 18:39 | 18:52 |
▼帰り(あすなろう四日市→西日野方面、内部方面)
通常ダイヤのみ。
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
行先 | 内部 | 西日野 | 内部 | 西日野 | 内部 | 西日野 | 内部 | 西日野 | 内部 | 西日野 | 内部 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
あすなろう 四日市 | 発 | 20:30 | 20:43 | 21:03 | 21:16 | 21:36 | 21:49 | 22:03 | 22:16 | 22:44 | 22:56 | 23:16 |
赤堀 | 発 | 20:32 | 20:45 | 21:05 | 21:18 | 21:38 | 21:51 | 22:05 | 22:18 | 22:46 | 22:58 | 23:18 |
日永 | 着 | 20:34 | 20:47 | 21:07 | 21:20 | 21:40 | 21:53 | 22:07 | 22:20 | 22:48 | 23:00 | 23:20 |
日永 | 発 | || | 20:48 | || | 21:21 | || | 21:54 | || | 22:21 | || | 23:01 | || |
西日野 | 着 | || | 20:51 | || | 21:24 | || | 21:57 | || | 22:24 | || | 23:04 | || |
日永 | 発 | 20:35 | == | 21:08 | == | 21:41 | == | 22:08 | == | 22:49 | == | 23:21 |
南日永 | 発 | 20:37 | 21:10 | 21:43 | 22:10 | 22:51 | 23:23 | |||||
泊 | 発 | 20:41 | 21:14 | 21:47 | 22:14 | 22:54 | 23:26 | |||||
追分 | 発 | 20:43 | 21:16 | 21:49 | 22:16 | 22:56 | 23:28 | |||||
小古曽 | 発 | 20:45 | 21:18 | 21:51 | 22:18 | 22:58 | 23:30 | |||||
内部 | 着 | 20:47 | 21:20 | 21:53 | 22:20 | 23:00 | 23:32 |
西日野方面へは、あすなろう四日市22:56発、普通「西日野」行きが、最終。。
内部方面へは、あすなろう四日市23:16発、普通「内部」行きが、最終。。