伊勢神宮(お伊勢さん)の初詣に便利な、お得なきっぷと、2025年度(2025〜2026年)の年末年始の臨時ダイヤを、ざっくりとまとめています。
臨時ダイヤの概要
伊勢神宮(お伊勢さん)の初詣に便利な、年末年始の臨時ダイヤの概要です。
| 鉄道 | 年末年始期間 | 大晦日〜元旦 (12/31夜〜1/1早朝) |
|---|---|---|
| JR東海 | <全線> 12/30〜1/3:休日ダイヤ (=12/30〜1/4:土休日 ダイヤ) <関西本線、紀勢本線、 参宮線> ◆臨時少し(快速みえ51号) | -(終夜運転なし…) |
| 伊勢鉄道 | 12/30〜1/4:土休日ダイヤ ◆臨時少し(快速みえ51号) | -(終夜運転なし…) |
| 近鉄 | <全線> 12/27〜1/4:土休日 ダイヤ <山田線、鳥羽線、等> 1/1〜4、1/10〜12 ◆臨時多数 | <名古屋線、山田線、 鳥羽線、等> ◆臨時多数(終夜運転!) |
| バス | 年末年始期間 | 大晦日〜元旦 (12/31夜〜1/1早朝) |
|---|---|---|
| 三重交通 | <伊勢営業所> 12/30〜1/4:土日祝 ダイヤ <外宮前〜内宮前> <五十鈴川駅前〜内宮前> ◆臨時多数(1/1〜31の 日中) | <外宮前〜内宮前> <五十鈴川駅前〜内宮前> ◆臨時多数(終夜運転!) <内宮前~金剛證寺> ◆臨時少し(1/1早朝のみ) <内宮前→二見浦表参道> <二見浦表参道→近鉄宇治山田 駅前> ◆臨時少し(1/1早朝のみ) |
お得なきっぷ
JR東海〜(伊勢鉄道)〜JR東海
伊勢神宮(お伊勢さん)の初詣に便利な、JR東海のお得なきっぷです。
| JR東海 | タイプ | 有効期間 | 発売額 (おとな) | 発売期間 | 利用期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青春 18きっぷ (冬季用) | 乗り放題 | 連続3日間 連続5日間 | 10,000円 12,050円 | 11/28 〜1/10, 11/28 〜1/8 | 12/12 〜1/12 | ・JR全線が乗り放題!(普通・快速の自由席) ・平日利用も可!(利用期間内であれば) ・伊勢鉄道線を経由する場合、別途、伊勢鉄道区間の 運賃(おとな・片道:520円)が必要… ・利用期間は、1/12まで… ・比較的近辺から利用される方には、不向き… ・最低でも、連続3日間を確保できない方にも、 不向き… ▶︎遠方から複数日数かけて、JR線のみで来られる方 なら、オススメ? |
| 青空 フリーパス | 乗り放題 | 1日間 (乗車日 当日のみ) | 2,620円 | 通年 | 12/30 〜1/3, 土休日 | ・少なくとも、名古屋〜鳥羽のJR線+伊勢鉄道線は、 乗り放題!(普通・快速の自由席) ・伊勢鉄道区間の運賃が不要! ・有効期間は乗車日当日のみ… (0時を過ぎて、最初に停車する駅まで) ・平日利用は不可… ▶︎土休日or年末年始での日帰り利用なら、オススメ! |
| 快速みえ 得ダネ4 回数券 | 回数券 | 1ヶ月以内 に4回(枚) | 5,040円 (名古屋市内 ⇔伊勢市) | 通年 | 通年 | ・名古屋市内⇔伊勢市なら、1,260円/回! (普通・快速の自由席) ・グループ利用可!(2人なら、1往復で消化) ・伊勢鉄道区間の運賃が不要! ・平日利用も可! ・1人での利用には、不向き… ・乗り放題ではないので、JR線での周遊は難しい… ▶︎2人以上の往復利用なら、オススメ! |
| 伊勢・鳥羽 エリア フリーきっぷ | 往復+ 乗り放題 | 連続2日間 | 5,300円 | 通年 | 通年 | ・「名古屋市内⇔フリー区間」の往復+「フリー区間内 (松阪〜鳥羽)」乗り降り自由!(普通・快速の自由席) ・伊勢鉄道区間の運賃が不要! ・三重交通の「伊勢鳥羽みちくさきっぷ・2DAYS」 付き!(伊勢・鳥羽エリアのバスが乗り放題! ただし、伊勢市駅前等で引換が必要) ・平日利用も可! ・日帰り利用される方には、オーバースペック (高額)… ・バスを利用されない方にも、やや高額… ▶︎2日間利用+バス周遊したい方には、オススメ! |
(JR東海&16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷも可能。ただ、もったいないかなと思い、割愛しました…)
上にあげたお得なきっぷは、いずれも、年末年始(12/30〜1/3)に利用できます!
そして、当日購入が可能です。
JR東海のお得なきっぷですが、窓口や指定席券売機での購入が、基本となります。名古屋駅等、JR東海の主要駅で購入しましょう。
徹底的に安く移動したいという方は、「青空フリーパス」や「快速みえ得ダネ4回数券」を利用すると良いです。(購入前に、JR東海の公式サイトで、利用条件をよく読んでおきましょう…!)
「快速みえ得ダネ4回数券」の買い方は、こちら↓
バスを使って内宮へ行くだけでなく、二見や鳥羽まで周遊したいという方は、三重交通のお得なきっぷを、別途、購入するか、あるいは、予め「伊勢・鳥羽フリーエリアきっぷ」を購入・利用して来られると、良いでしょう!
近鉄
伊勢神宮(お伊勢さん)の初詣に便利な、近鉄のお得なきっぷです。
「伊勢神宮初詣割引きっぷ」等、近鉄沿線の初詣きっぷの発売は、12/31までとなっています…!(※発売終了)
その他、「伊勢神宮参拝きっぷ」等、通年発売・利用可のきっぷもあります。
| 近鉄 (初詣きっぷ) | タイプ | 有効期間 | 発売額 (おとな) | 発売期間 | 利用期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢神宮初詣 割引きっぷ [往復乗車券 タイプ] | 往復+ 乗り放題 | 連続する 3日間 (購入時に 指定した 乗車開始日 から) | <近鉄 名古屋発> 2,700円 <大阪難波 ・京都発> 3,300円 …等々 | 11/15 〜12/31 | 12/30 〜1/31 | ・「近鉄電車発駅⇔フリー区間」の往復乗車券 +「フリー区間(松阪〜賢島)」の乗車券! ・「フリー区間(松阪〜賢島)」の特急券引換券2枚! ・伊勢神宮ご参拝記念品引換券(1/1〜1/31) ・お年玉プレゼント(※抽選) ・観光施設の優待割引 ・近鉄各駅から設定あり! (※松阪〜賢島間除く) ・特急は、別途、特急券が必要… ・発売期間は、12/31まで… (インターネット販売は、すでに終了…) ▶︎近鉄特急を利用せずに来られる方に、 オススメ? (比較的伊勢に近い、近鉄沿線の方) |
| 伊勢神宮初詣 割引きっぷ [往復乗車券+ 特急券タイプ] | 往復+ 乗り放題 | 連続する 3日間 (購入時に 指定した 乗車開始日 から) | <近鉄 名古屋発> 5,200円 <大阪難波 ・京都発> 5,800円 …等々 | 11/15 〜12/31 | 12/30 〜1/31 | ・「近鉄電車発駅⇔フリー区間」の往復乗車券 +「フリー区間(松阪〜賢島)」の乗車券! ・「ゆき」と「かえり」の特急券引換券 ・「フリー区間(松阪〜賢島)」の特急券引換券2枚! ・伊勢神宮ご参拝記念品引換券(1/1〜1/31) ・お年玉プレゼント(※抽選) ・観光施設の優待割引 ・設定は、伊勢から遠いエリアのみ… (名古屋、京都、奈良、難波、阿部野橋、吉野 等) ・発売期間は、12/31まで… (インターネット販売は、すでに終了…) ・特急券は、引き換えが必要… ▶︎近鉄特急を利用して、遠方から来られる方に、 オススメ! |
| 近鉄 | タイプ | 有効期間 | 発売額 (おとな) | 発売期間 | 利用期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢神宮参拝 きっぷ | 往復+ 乗り放題 | 連続する 3日間 (購入時に 指定した 乗車開始日 から) | <近鉄 名古屋発> 6,800円 <大阪・ 京都発> 7,600円 | 通年 (※前売 限定) | 通年 | ・「近鉄電車発駅⇔フリー区間」の往復乗車券 +「フリー区間(松阪〜賢島)」の乗車券! ・「ゆき」と「かえり」の特急券引換券 ・「フリー区間(松阪〜賢島)」の特急券引換券 2枚! ・三重交通のフリー乗車券 (伊勢・二見・朝熊エリア指定区間、 3日間乗り放題!) ・「パールシャトル」の片道1回利用券 (事前予約制) ・オリックスレンタカー約20%割引特典 (事前予約制) ・設定は、伊勢から遠いエリアのみ… (名古屋、京都、奈良、難波、阿部野橋、吉野 等) ・発売は前売限定…(当日購入不可…) (近鉄主要駅の窓口:前日まで) (ネット販売:5日前までの12時まで) ・紙のきっぷなので、受取(発券)が必要… (近鉄主要駅の窓口:購入後すぐ受取?) (ネット販売:別途、送料600円が必要…。 また、特急券は乗車前に駅窓口で引換が必要…) ▶︎「ゆき」「かえり」の特急券も含めて欲しい 方に、オススメ! |
| 【特急券付き】 伊勢神宮参拝 デジタル きっぷ | 往復+ 乗り放題 | 連続する 3日間 (購入時に 指定した 乗車開始日 から) | <近鉄 名古屋発> 6,700円 <大阪・ 京都発> 7,500円 | 通年 (※前売 限定) | 通年 | ・「発駅→フリー区間(松阪~賢島)」の 「ゆき」の乗車券 ・「フリー区間(松阪~賢島)」の周遊と、 「フリー区間→発駅」の「かえり」の乗車券 ・「ゆき」と「かえり」の特急券引換券 ・「フリー区間(松阪〜賢島)」の特急券引換券 2枚! ・三重交通のフリー乗車券 (伊勢・二見・朝熊エリア指定区間、 3日間乗り放題!) ・「パールシャトル」の片道1回利用券 (事前予約制) ・オリックスレンタカー約20%割引特典 (事前予約制) ・デジタルきっぷなので、乗車券の受取 (発券)が不要! ・スマホのQRコードで、改札を通れる (QRコード対応の自動改札機のみ) ・設定は、伊勢から遠いエリアのみ… (名古屋、京都、奈良、難波、阿部野橋、吉野 等) ・発売は前売限定…(デジタルきっぷなのに、 当日購入不可…) ・特急券は、引き換えが必要… ▶︎「伊勢神宮参拝きっぷ」を書いそびれた方 (特に遠方から来られる方)にオススメ! |
(「まわりゃんせ」「デジタルまわりゃんせ」は有効期間外なので、割愛しました…。)
「伊勢神宮参拝きっぷ」「【特急券付き】伊勢神宮参拝デジタルきっぷ」ともに、フリー区間までの往復乗車券に加え、「ゆき」「かえり」の特急券も付いています!
「伊勢神宮参拝きっぷ」に関しては、近鉄沿線の方は、近鉄主要駅の窓口で購入可能です。ただし、前売限定(乗車開始日の前日まで)となっているので、注意が必要です。。
近鉄沿線でない方の場合、ネット販売を利用することになると思いますが、こちらの購入可能な期間(発売期間)は、乗車開始日の5日前の12時まで。。さらに、別途、送料600円が必要になるので、注意が必要です。。
「【特急券付き】伊勢神宮参拝デジタルきっぷ」に関しては、デジタルきっぷにもかかわらず、こちらも、なぜか前売限定(乗車開始日の前日まで)となっています。。
近鉄沿線でない方(特に遠方から来られる方)には、便利なきっぷかと思いますが、結局、乗車日前日までの購入が必要なので、ご注意を。。
三重交通
伊勢神宮(お伊勢さん)の初詣に便利な、三重交通のお得なきっぷです。
| 三重交通 | タイプ | 有効期間 | 発売額 (おとな) | 発売期間 | 利用期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢鳥羽 みちくさ きっぷ | 乗り放題 | 1日(1DAY) 2日(2DAYS) | 1,300円 1,900円 | 通年 | 通年 | ・伊勢・鳥羽エリア、ほぼ全域 (1日(1DAY)と2日(2DAYS)で 一部フリー区間が異なる…) ・デジタル版もあり! (三重交通グループアプリから) ・観光施設割引特典付き ・1日(1DAY)の場合、12/31~1/1の 終夜運転時、日を跨ぐ利用は不可… ▶︎内宮のほか、二見や金剛證寺、鳥羽 エリアを周遊したい方にオススメ |
| みちくさ きっぷ ワイド | 乗り放題 | 2日(2DAYS) | 2,600円 | 通年 | 通年 | ・伊勢・鳥羽・志摩・南伊勢エリアの 三重交通一般路線バス全線、鳥羽市営 路線バス(全線)、南伊勢町営バス (全線) ・デジタル版もあり! (三重交通グループアプリから) ・観光施設割引特典付き ▶︎内宮のほか、二見や金剛證寺、鳥羽 エリアに加え、志摩や南伊勢エリアも 周遊したい方にオススメ |
「伊勢鳥羽みちくさきっぷ」を買うかどうかの判断基準としては、内宮への往復のほか、バスを使って、二見や金剛證寺等、他のエリアにも行きたいかどうかというところでしょう。
もちろん、JR東海の「伊勢・鳥羽エリアフリーきっぷ」や、近鉄の「伊勢神宮参拝デジタルきっぷ」等を、すでに購入されている方は、バスの乗り放題(※フリー区間は、きっぷによって異なります)分が、きっぷの内容に含まれている(※要引換)ので、三重交通のお得なきっぷを、購入する必要はありません。
臨時ダイヤの詳細
近鉄
<近鉄名古屋方面から>
名古屋線〜山田線〜(鳥羽線)
- 行き
- 帰り
▼行き(近鉄名古屋方面→五十鈴川)
| 延長 | 延長 | ||
| 種別 | 急行 | 急行 | |
| 行先 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | |
| 運転日 | ◆ 1/1 -1/4, 1/10 -1/12 | ◆ 1/1 -1/4, 1/10 -1/12 | |
| 近鉄名古屋 | 発 | 9:01 | 10:01 |
| 伊勢中川 | 着 | 10:21 | 11:18 |
| 伊勢中川 | 発 | 10:24 | 11:20 |
| 松阪 | 発 | 10:33 | 11:30 |
| 伊勢市 | 発 | 10:50 | 11:45 |
| 宇治山田 | 着 | 10:52 | 11:46 |
| 宇治山田 | 発 | 10:53 | 11:48 |
| 五十鈴川 | 着 | 10:56 | 11:50 |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。
▼帰り(五十鈴川→近鉄名古屋方面)
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | ||
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | |
| 行先 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | |
| 運転日 | ◆ 1/1 -1/4, 1/10 -1/12 | ◆ 1/1 -1/4, 1/10 -1/12 | ◆ 1/1 -1/4, 1/10 -1/12 | ◆ 1/1 -1/4, 1/10 -1/12 | ◆ 1/1 -1/4, 1/10 -1/12 | |
| 五十鈴川 | 発 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 15:54 | 16:33 |
| 宇治山田 | 着 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 15:56 | 16:35 |
| 宇治山田 | 発 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 15:57 | 16:36 |
| 伊勢市 | 発 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:59 | 16:38 |
| 松阪 | 発 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 16:14 | 16:53 |
| 伊勢中川 | 着 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:20 | 17:00 |
| 伊勢中川 | 発 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 16:24 | 17:01 |
| 近鉄名古屋 | 着 | 13:25 | 14:26 | 15:26 | 17:49 | 18:23 |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。
- 行き
- 帰り
▼行き(近鉄名古屋方面→五十鈴川)
近鉄名古屋から行くのに、都合の良い列車のみ、抜粋。
| 延長 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||
| 種別 | 特急 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | |
| 列車名 | 伊勢志摩 ライナー | ひのとり | ひのとり | ひのとり | |||||
| 行先 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 伊勢中川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 伊勢中川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | |
| 設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | |||||
| 運転日 | ◆ 12/31 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | |
| 近鉄名古屋 | 発 | 22:45 | 0:15 | 0:35 | 1:00 | 1:35 | 2:00 | ||
| 桑名 | 発 | 23:02 | 0:32 | 1:07 | 1:17 | 2:07 | 2:17 | ||
| 近鉄四日市 | 着 | 23:12 | 0:42 | 1:25 | 1:27 | 2:25 | 2:27 | ||
| 近鉄四日市 | 発 | 23:14 | 0:43 | 1:30 | 1:28 | 2:30 | 2:28 | ||
| 白子 | 発 | 23:26 | 0:55 | 1:53 | 1:40 | 2:53 | 2:40 | ||
| 津 | 発 | 23:35 | 1:04 | 2:12 | 1:49 | 3:12 | 2:49 | ||
| 久居 | 発 | 23:42 | 1:11 | 2:21 | 1:56 | 3:21 | 2:56 | ||
| 伊勢中川 | 着 | 23:46 | 1:15 | 2:26 | 2:00 | 3:26 | 3:00 | ||
| 伊勢中川 | 発 | 23:47 | 1:16 | == | 2:01 | 2:36 | == | 3:01 | 3:38 |
| 松阪 | 発 | 23:54 | 1:23 | 2:08 | 2:50 | 3:08 | 3:47 | ||
| 伊勢市 | 発 | 0:07 | 1:36 | 2:21 | 3:25 | 3:21 | 4:12 | ||
| 宇治山田 | 着 | 0:09 | 1:38 | 2:23 | 3:26 | 3:23 | 4:14 | ||
| 宇治山田 | 発 | 0:10 | 1:39 | 2:24 | 3:27 | 3:24 | 4:14 | ||
| 五十鈴川 | 着 | 0:13 | 1:42 | 2:27 | 3:30 | 3:27 | 4:17 |
このほかにも、臨時ダイヤの列車が、運行されます。(近鉄四日市発、伊勢中川発)
▼帰り(五十鈴川→近鉄名古屋方面)
近鉄名古屋へ帰るのに、都合の良い列車のみ、抜粋。
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 延長 | ||
| 種別 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
| 列車名 | ひのとり | ひのとり | ひのとり | 伊勢志摩 ライナー | ||||||
| 行先 | 伊勢中川 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 伊勢中川 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | 近鉄 名古屋 | |
| 設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | |||||
| 運転日 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | |
| 五十鈴川 | 発 | 1:15 | 2:04 | 2:15 | 3:04 | 4:04 | 4:35 | 5:10 | ||
| 宇治山田 | 着 | 1:17 | 2:06 | 2:17 | 3:06 | 4:06 | 4:37 | 5:13 | ||
| 宇治山田 | 発 | 1:18 | 2:07 | 2:18 | 3:07 | 4:07 | 4:38 | 5:14 | ||
| 伊勢市 | 発 | 1:20 | 2:10 | 2:20 | 3:10 | 4:09 | 4:40 | 5:17 | ||
| 松阪 | 発 | 1:45 | 2:23 | 2:45 | 3:23 | 4:23 | 4:54 | 5:36 | ||
| 伊勢中川 | 着 | 1:54 | 2:29 | 2:54 | 3:29 | 4:29 | 5:00 | 5:42 | ||
| 伊勢中川 | 発 | == | 2:04 | 2:30 | == | 3:04 | 3:30 | 4:30 | 5:01 | 5:43 |
| 久居 | 発 | 2:10 | 2:36 | 3:10 | 3:36 | 4:35 | 5:06 | 5:48 | ||
| 津 | 発 | 2:19 | 2:43 | 3:19 | 3:43 | 4:43 | 5:13 | 5:57 | ||
| 白子 | 発 | 2:38 | 2:52 | 3:38 | 3:52 | 4:52 | 5:23 | 6:08 | ||
| 近鉄四日市 | 着 | 3:01 | 3:03 | 4:01 | 4:03 | 5:03 | 5:34 | 6:18 | ||
| 近鉄四日市 | 発 | 3:05 | 3:04 | 4:05 | 4:04 | 5:04 | 5:35 | 6:19 | ||
| 桑名 | 発 | 3:24 | 3:15 | 4:24 | 4:15 | 5:15 | 5:47 | 6:31 | ||
| 近鉄名古屋 | 着 | 3:56 | 3:31 | 4:56 | 4:31 | 5:32 | 6:05 | 6:46 |
このほかにも、臨時ダイヤの列車が、運行されます。(伊勢中川行きや近鉄四日市行き)
↓名古屋駅での乗り換え方については、こちら。(名古屋駅まで、新幹線で来られる方向けですが…笑)
<大阪難波方面から>
(難波線)〜大阪線〜山田線〜(鳥羽線)
- 行き
- 帰り
▼行き(大阪難波方面→五十鈴川)
| 臨時 | 延長 | ||
| 種別 | 快速急行 | 急行 | |
| 行先 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | |
| 運転日 | ◆ 1/1 -1/4, 1/10 -1/12 | ◆ 1/1 -1/4, 1/10 -1/12 | |
| 大阪上本町 | 発 | 7:41 | 7:52 |
| 鶴橋 | 発 | 7:43 | 7:54 |
| 大和八木 | 着 | 8:12 | 8:27 |
| 大和八木 | 発 | 8:17 | 8:31 |
| 伊勢中川 | 着 | 9:25 | 9:57 |
| 伊勢中川 | 発 | 9:26 | 9:58 |
| 松阪 | 発 | 9:34 | 10:06 |
| 伊勢市 | 発 | 9:48 | 10:21 |
| 宇治山田 | 着 | 9:50 | 10:22 |
| 宇治山田 | 発 | 9:50 | 10:23 |
| 五十鈴川 | 着 | 9:53 | 10:25 |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。
▼帰り(五十鈴川→大阪難波方面)
| 延長 | ||
| 種別 | 快速急行 | |
| 行先 | 大阪 上本町 | |
| 運転日 | ◆ 1/1 -1/4, 1/10 -1/12 | |
| 五十鈴川 | 発 | 15:58 |
| 宇治山田 | 着 | 16:00 |
| 宇治山田 | 発 | 16:03 |
| 伊勢市 | 発 | 16:05 |
| 松阪 | 発 | 16:25 |
| 伊勢中川 | 着 | 16:32 |
| 伊勢中川 | 発 | 16:33 |
| 大和八木 | 着 | 17:52 |
| 大和八木 | 発 | 17:53 |
| 鶴橋 | 着 | 18:22 |
| 大阪上本町 | 着 | 18:25 |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。
- 行き
- 帰り
▼行き(大阪難波方面→五十鈴川)
大阪難波から行くのに、都合の良い特急列車のみ、抜粋
| 延長 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
| 列車名 | ビスタカー | ひのとり | 伊勢志摩 ライナー | ひのとり | ひのとり | アーバン ライナー | ビスタカー | ||
| 行先 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | |
| 設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | |
| 運転日 | ◆ 12/31 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | |
| 大阪難波 | 発 | 21:50 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
| 大阪上本町 | 発 | 21:53 | 0:03 | 0:33 | 1:03 | 1:33 | 2:03 | 3:03 | 4:03 |
| 鶴橋 | 発 | 21:56 | 0:06 | 0:36 | 1:06 | 1:36 | 2:06 | 3:06 | 4:06 |
| 大和高田 | 発 | 22:16 | 0:31 | 0:56 | 1:26 | 1:56 | 2:26 | 3:26 | 4:26 |
| 大和八木 | 着 | 22:20 | 0:34 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:30 | 4:30 |
| 大和八木 | 発 | 22:22 | 0:36 | 1:01 | 1:34 | 2:01 | 2:33 | 3:33 | 4:33 |
| 榛原 | 発 | 22:33 | 0:47 | 1:12 | 1:45 | 2:12 | 2:44 | 3:44 | 4:44 |
| 名張 | 発 | 22:49 | 0:59 | 1:24 | 1:57 | 2:24 | 2:56 | 3:56 | 4:56 |
| 桔梗が丘 | 発 | 22:52 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 伊賀神戸 | 発 | 22:56 | 1:06 | 1:30 | 2:03 | 2:30 | 3:02 | 4:02 | 5:02 |
| 榊原温泉口 | 発 | 23:10 | 1:19 | 1:43 | 2:16 | 2:43 | 3:15 | 4:15 | 5:15 |
| 伊勢中川 | 着 | 23:19 | 1:28 | 1:52 | 2:25 | 2:52 | 3:24 | 4:24 | 5:24 |
| 伊勢中川 | 発 | 23:20 | 1:29 | 1:53 | 2:28 | 2:53 | 3:25 | 4:25 | 5:25 |
| 松阪 | 発 | 23:29 | 1:36 | 2:00 | 2:35 | 3:00 | 3:32 | 4:32 | 5:32 |
| 伊勢市 | 発 | 23:42 | 1:49 | 2:14 | 2:48 | 3:13 | 3:45 | 4:45 | 5:45 |
| 宇治山田 | 着 | 23:44 | 1:51 | 2:16 | 2:50 | 3:15 | 3:47 | 4:47 | 5:47 |
| 宇治山田 | 発 | 23:45 | 1:52 | 2:17 | 2:51 | 3:16 | 3:48 | 4:48 | 5:48 |
| 五十鈴川 | 着 | 23:48 | 1:55 | 2:20 | 2:53 | 3:19 | 3:51 | 4:50 | 5:50 |
このほかにも、臨時ダイヤの列車が、運行されます。(ただし、名張より先へ行くのは、特急列車のみです…)
▼帰り(五十鈴川→大阪難波方面)
大阪難波へ帰るのに、都合の良い特急列車のみ、抜粋
| 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 延長 | 延長 | ||
| 種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
| 列車名 | ビスタカー | ひのとり | 伊勢志摩 ライナー | ひのとり | ひのとり | アーバン ライナー | ||
| 行先 | 大阪難波 | 大阪難波 | 大阪難波 | 大阪 上本町 | 大阪難波 | 大阪難波 | 大阪難波 | |
| 設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | |
| 運転日 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | ◆ 1/1 | |
| 五十鈴川 | 発 | 1:35 | 2:35 | 2:55 | 3:35 | 4:08 | 4:47 | 5:13 |
| 宇治山田 | 着 | 1:37 | 2:37 | 2:57 | 3:37 | 4:10 | 4:50 | 5:15 |
| 宇治山田 | 発 | 1:38 | 2:38 | 2:58 | 3:38 | 4:11 | 4:51 | 5:17 |
| 伊勢市 | 発 | 1:40 | 2:40 | 3:00 | 3:40 | 4:13 | 4:53 | 5:20 |
| 松阪 | 発 | 1:54 | 2:54 | レ | 3:55 | レ | 5:08 | 5:38 |
| 伊勢中川 | 着 | 2:00 | 3:00 | レ | 4:01 | レ | 5:14 | 5:44 |
| 伊勢中川 | 発 | 2:02 | 3:02 | レ | 4:02 | レ | 5:18 | 5:45 |
| 榊原温泉口 | 発 | 2:11 | 3:11 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 伊賀神戸 | 発 | 2:24 | 3:24 | レ | 4:22 | レ | 5:39 | 6:06 |
| 名張 | 発 | 2:31 | 3:31 | レ | 4:29 | レ | 5:53 | 6:19 |
| 榛原 | 発 | 2:42 | 3:42 | レ | レ | レ | 6:05 | 6:30 |
| 大和八木 | 着 | 2:53 | 3:53 | 4:05 | 4:50 | 5:17 | 6:16 | 6:42 |
| 大和八木 | 発 | 2:56 | 3:56 | 4:06 | 4:51 | 5:19 | 6:17 | 6:43 |
| 大和高田 | 発 | 3:00 | 4:00 | レ | レ | レ | 6:21 | 6:47 |
| 鶴橋 | 着 | 3:20 | 4:20 | 4:29 | 5:15 | 5:54 | 6:41 | 7:08 |
| 大阪上本町 | 着 | 3:22 | 4:22 | 4:32 | 5:18 | 5:56 | 6:44 | 7:10 |
| 大阪難波 | 着 | 3:26 | 4:26 | 4:36 | == | 6:01 | 6:47 | 7:14 |
このほかにも、臨時ダイヤの列車が、運行されます。(ただし、伊勢中川より先へ行くのは、特急列車のみです…)
<京都方面から>
京都線〜橿原線〜大阪線〜山田線〜(鳥羽線)
- 行き
- 帰り
▼行き(京都方面→五十鈴川)
京都から行くのに、都合の良い特急列車のみ、抜粋
| 臨時 | ||
| 種別 | 特急 | |
| 列車名 | 伊勢志摩 ライナー | |
| 行先 | 五十鈴川 | |
| 設備 | AllReserved | |
| 運転日 | ◆ 1/1 | |
| 京都 | 発 | 1:00 |
| 近鉄丹波橋 | 発 | 1:06 |
| 高の原 | 発 | 1:25 |
| 大和西大寺 | 着 | 1:30 |
| 大和西大寺 | 発 | 1:32 |
| 大和八木 | 着 | 1:51 |
| 大和八木 | 発 | 1:52 |
| 榛原 | 発 | レ |
| 名張 | 発 | 2:14 |
| 桔梗が丘 | 発 | レ |
| 伊賀神戸 | 発 | レ |
| 榊原温泉口 | 発 | レ |
| 伊勢中川 | 着 | 2:39 |
| 伊勢中川 | 発 | 2:41 |
| 松阪 | 発 | 2:48 |
| 伊勢市 | 発 | 3:01 |
| 宇治山田 | 着 | 3:03 |
| 宇治山田 | 発 | 3:04 |
| 五十鈴川 | 着 | 3:06 |
このほかにも、臨時ダイヤの列車が、運行されます。(ただし、名張より先へ行くのは、特急列車のみです…)
▼帰り(五十鈴川→京都方面)
京都へ帰るのに、都合の良い特急列車のみ、抜粋
| 臨時 | 延長 | ||
| 種別 | 特急 | 特急 | |
