伊勢神宮(お伊勢さん)の初詣に便利な、お得なきっぷと、年末年始の臨時ダイヤを、ざっくりとまとめています。
臨時ダイヤの概要
伊勢神宮(お伊勢さん)の初詣に便利な、年末年始の臨時ダイヤの概要です。
鉄道 | 年末年始 | 大晦日〜元旦 (12/31夜〜1/1早朝) |
---|---|---|
JR東海 | <全線> 12/30(月)〜1/3(金):休日ダイヤ (=12/28(土)〜1/5(日):土休日ダイヤ) <関西本線、紀勢本線、参宮線> ◆臨時少し(快速みえ51号) | – |
伊勢鉄道 | 12/28(土)〜1/5(日):土休日ダイヤ ◆臨時少し(快速みえ51号) | – |
近鉄 | <全線> 12/28(土)〜1/5(日):土休日ダイヤ <名古屋線、大阪線、山田線、鳥羽線> ◆臨時多数 | <名古屋線、大阪線、山田線、鳥羽線> ◆臨時多数(終夜運転!) |
バス | 年末年始 | 大晦日〜元旦 (12/31夜〜1/1早朝) |
---|---|---|
三重交通 | <伊勢営業所> 12/28(土)〜1/5(日):土日祝ダイヤ <外宮前〜内宮前> <五十鈴川駅前〜内宮前> ◆臨時多数(1/1(水祝)〜1/31(金)の日中) | <外宮前〜内宮前> <五十鈴川駅前〜内宮前> ◆臨時多数(終夜運転!) <内宮前~金剛證寺> ◆臨時少し(1/1早朝のみ) <内宮前→二見浦表参道> <二見浦表参道→近鉄宇治山田駅前> ◆臨時少し(1/1早朝のみ) |
JR東海〜(伊勢鉄道)〜JR東海
JR東海で来られた場合、伊勢神宮(外宮、内宮ともに)への最寄り駅は、伊勢市駅となります。…が、そこから内宮へ行くには、バス・タクシーが必要なんですね。。(外宮へは歩いて行けます!)
(続きを読む…)
なので、伊勢市駅を下車した後に、
- 「伊勢市駅前」停留所で、「内宮前」行き等の定期路線バスに乗る
- 「外宮前」停留所まで歩き(徒歩約7分)、「内宮前」行きの臨時バスに乗る
- 12/31の夜(21:30)〜1/1の朝(8:00)
- 1/1〜1/31の日中(8:00〜17:00)
のいずれかを、選択することになります。
年末年始期間は、「外宮前〜内宮前」間で、臨時バスが、ピストン運行しているとのことなので、やはり、後者の「外宮前」停留所まで歩いてバスに乗るルートが、オススメかと。
伊勢市駅から外宮までの参道も、風情があって、なかなか良い感じですよ。「外宮でお参りをした後、内宮へお参りする」のが、古くからの習わしとのことなので、ぜひ。
「外宮前〜内宮前」の運賃は、おとな・片道:520円とのことです。
また、鉄道を使って、二見にある夫婦岩を見に行きたい方は、近鉄ではなく、JR東海で二見浦駅まで乗っていってください。(下車後、徒歩約15〜20分で夫婦岩)
…ただ、まぁ二見へ行くには、三重交通のバスでも大丈夫です。笑 状況に応じて、使い分けてみては、いかがでしょう…!
JR東海のお得なきっぷ
伊勢神宮(お伊勢さん)の初詣に便利な、JR東海のお得なきっぷです。
JR東海 | タイプ | 有効期間 | 発売額 (おとな) | 発売期間 | 利用期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
青春 18きっぷ (冬季用) | 乗り放題 | 連続3日間 連続5日間 | 10,000円 12,050円 | 11/26 〜1/8, 11/26 〜1/6 | 12/10 〜1/10 | ・JR全線が乗り放題!(普通・快速の自由席) ・平日利用も可!(利用期間内であれば) ・伊勢鉄道線を経由する場合、別途、伊勢鉄道区間の 運賃(おとな・片道:520円)が必要… ・利用期間は、1/10(金)まで… ▶︎遠方から、JR線のみで来られる方なら、オススメ? |
青空 フリーパス | 乗り放題 | 1日間 (乗車日 当日のみ) | 2,620円 | 通年 | 12/30 〜1/3, 土休日 | ・少なくとも、名古屋〜鳥羽のJR線+伊勢鉄道線は、 乗り放題!(普通・快速の自由席) ・伊勢鉄道区間の運賃が不要! ・有効期間は乗車日当日のみ… (0時を過ぎて、最初に停車する駅まで) ・平日利用は不可… ▶︎土休日or年末年始での日帰り利用なら、オススメ! |
快速みえ 得ダネ4 回数券 | 回数券 | 1ヶ月以内 に4回(枚) | 5,040円 (名古屋市内 ⇔伊勢市) | 通年 | 通年 | ・名古屋市内⇔伊勢市なら、1,260円/回! (普通・快速の自由席) ・グループ利用可!(2人なら、1往復で消化) ・伊勢鉄道区間の運賃が不要! ・平日利用も可! ・乗り放題ではないので、JR線での周遊は難しい… ▶︎2人以上の往復利用なら、オススメ! |
伊勢・鳥羽 エリア フリーきっぷ | 往復+ 乗り放題 | 連続2日間 | 5,300円 | 通年 | 通年 | ・名古屋市内⇔フリー区間の往復+フリー区間内 (松阪〜鳥羽)乗り降り自由!(普通・快速の自由席) ・伊勢鉄道区間の運賃が不要! ・三重交通の「伊勢鳥羽みちくさきっぷ・2DAYS」 付き!(伊勢・鳥羽エリアのバスが乗り放題!) ・平日利用も可! ▶︎2日間利用+バス周遊したい方には、オススメ! |
区間としては、基本的に「名古屋〜(伊勢市)〜鳥羽」間で、設定されています。また、いずれも、年末年始(12/30〜1/3)に利用できます!
当日購入も可能です。
JR東海のお得なきっぷですが、窓口や指定席券売機での購入が、基本となります(表にあげたきっぷは、インターネット販売していません…)。名古屋駅等、JR東海の主要駅で購入しましょう。
徹底的に安く移動したいという方は、「青空フリーパス」や「快速みえ得ダネ4回数券」を利用すると良いかもです。(購入前に、JR東海の公式サイトで、利用条件をよく読んでおきましょう…!)
「快速みえ得ダネ4回数券」の買い方は、こちら↓
バスを使って内宮へ行くだけでなく、二見や鳥羽まで周遊したいという方は、三重交通のお得なきっぷを、別途、購入するか、あるいは、予め「伊勢・鳥羽フリーエリアきっぷ」を購入・利用して来られると、良いでしょう!
<名古屋方面から>
関西本線〜(伊勢鉄道線)〜紀勢本線〜参宮線
- 行き
- 帰り
▼行き(名古屋方面→伊勢市)
種別 | 快速 | |
列車名 | みえ 51号 | |
行先 | 伊勢市 | |
設備 | 💺 | |
運転日 | ◆12/28 -1/5, 土休日 | |
発車番線 | (12) | |
名古屋 | 発 | 7:43 |
途中 停車駅 | 桑名 | |
四日市 | 発 | 8:18 |
途中 停車駅 | 鈴鹿 | |
津 | 発 | 8:41 |
途中 停車駅 | 松阪 | |
多気 | 発 | 9:13 |
途中 停車駅 | (なし) | |
伊勢市 | 着 | 9:30 |
このほか、通常ダイヤの列車も、運行されます。
▼帰り(伊勢市→名古屋方面)
臨時列車なし。。
通常ダイヤの列車が、運行されます。
大晦日〜元旦の臨時ダイヤは、なし。。
↓快速「みえ」については、こちら。通常ダイヤの時刻表や、運賃・料金等を、掲載しています。
近鉄
近鉄で来られた場合、外宮は伊勢市駅、内宮は五十鈴川(いすずがわ)駅が、最寄り駅となります。
(続きを読む…)
外宮へは、伊勢市駅から歩いて行けるというのは、先ほどJR東海のところでお話ししたので、大丈夫でしょう!
外宮→内宮と行くのが、習わしとのことですが、時間がなく、「とにかく内宮だけでも!」というような方も、いらっしゃるでしょう。そのような方は、五十鈴川駅を利用すればよいかと。
さて、五十鈴川駅ですが、実は、ここから内宮まで、頑張って歩いていけないことも、ないんですね!(徒歩約35分)
…とはいえ、大晦日〜元旦の時、あとは、単純に冷え込んだ気候の時は、やはり、バス・タクシーの方が、安心・安全と言えます。みなさんの予想通りですね、はい。。笑
五十鈴川駅下車後、
- 「五十鈴川駅前」停留所で、「内宮前」行きの定期路線バスに乗る
- 「五十鈴川駅前」停留所で、「内宮前」行きの臨時バスに乗る
- 12/31の夜(21:30)〜1/1の朝(8:00)
- 1/1〜1/31の日中(8:00〜17:00)
のいずれかを、選択することになります。
年末年始期間は、「五十鈴川駅前〜内宮前」間でも、臨時バスが、ピストン運行しているとのこと。…ですが、正直、行き先も同じなので、深く考える必要はないでしょう。笑
「五十鈴川駅前〜内宮前」の運賃は、おとな・片道:300円とのことです。
近鉄のお得なきっぷ
伊勢神宮(お伊勢さん)の初詣に便利な、近鉄のお得なきっぷです。
伊勢神宮初詣割引きっぷの発売は、12/31(火)までとなっています!
近鉄 (初詣用) | タイプ | 有効期間 | 発売額 (おとな) | 発売期間 | 利用期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢神宮初詣 割引きっぷ [往復乗車券 タイプ] | 往復+ 乗り放題 | 連続する 3日間 (購入時に 指定した 乗車開始日 から) | <近鉄 名古屋発> 2,700円 <大阪難波 ・京都発> 3,300円 …等々 | 11/15 〜12/31 | 12/30 〜1/31 | ・近鉄電車発駅⇔フリー区間までの往復乗車券 +フリー区間(松阪〜賢島)の乗車券! ・フリー区間(松阪〜賢島)の特急券引換券2枚! ・伊勢神宮ご参拝記念品引換券(1/1〜1/31) ・お年玉プレゼント(※抽選) ・観光施設の優待割引 ・近鉄各駅から設定あり! (※伊勢中原〜賢島間除く) ・特急は、別途、特急券が必要… ・発売期間は、12/31まで… (インターネット販売は、すでに終了…) ▶︎近鉄特急を利用せずに来られる方に、 オススメ! (比較的伊勢に近い、近鉄沿線の方) |
伊勢神宮初詣 割引きっぷ [往復乗車券+ 特急券タイプ] | 往復+ 乗り放題 | 連続する 3日間 (購入時に 指定した 乗車開始日 から) | <近鉄 名古屋発> 5,200円 <大阪難波 ・京都発> 5,800円 …等々 | 11/15 〜12/31 | 12/30 〜1/31 | ・近鉄電車発駅⇔フリー区間までの往復乗車券 +フリー区間(松阪〜賢島)の乗車券! ・「ゆき」と「かえり」の特急券引換券 ・フリー区間(松阪〜賢島)の特急券引換券2枚! ・伊勢神宮ご参拝記念品引換券(1/1〜1/31) ・お年玉プレゼント(※抽選) ・観光施設の優待割引 ・設定は、伊勢から遠いエリアのみ… ・発売期間は、12/31まで… (インターネット販売は、すでに終了…) ▶︎近鉄特急を利用して、遠方から来られる方に、 オススメ! |
近鉄 | タイプ | 有効期間 | 発売額 (おとな) | 発売期間 | 利用期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢神宮参拝 デジタル きっぷ | 往復+ 乗り放題 | 連続する 3日間 (購入時に 指定した 乗車開始日 から) | <近鉄 名古屋発> 4,400円 <大阪・ 京都発> 5,200円 | 通年 (※前売 限定) | 通年 | ・発駅→フリー区間(松阪~賢島)までの 「ゆき」の乗車券 ・フリー区間(松阪~賢島)の周遊と、 フリー区間→発駅までの「かえり」の乗車券 ・三重交通のフリー乗車券 (伊勢・二見・朝熊エリア指定区間) ・「パールシャトル」の片道1回利用券 (事前予約制) ・オリックスレンタカー約20%割引特典 (事前予約制) ・スマホのQRコードで、改札を通れる (QRコード対応の自動改札機がある場合) ・特急は、別途、特急券が必要… ・発売は前売限定…(当日購入不可…) ▶︎「伊勢神宮初詣割引きっぷ」を書いそびれた 方に、オススメ! |
<近鉄名古屋方面から>
名古屋線〜山田線〜(鳥羽線)
- 行き
- 帰り
▼行き(近鉄名古屋方面→五十鈴川)
延長 | 臨時 | 延長 | 臨時 | ||
種別 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | |
列車名 | |||||
行先 | 五十鈴川 | 宇治山田 | 五十鈴川 | 宇治山田 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | |||
運転日 | ◆1/1 -1/5, 1/11 -1/13 | ◆1/1 -1/5 | ◆1/1 -1/5, 1/11 -1/13 | ◆1/1 -1/5 | |
近鉄名古屋 | 発 | 9:01 | 9:36 | 10:01 | 10:35 |
途中 停車駅 | ☆ 名伊急行 | 桑名 近鉄- -四日市 白子 津 | ☆ 名伊急行 | 桑名 近鉄- -四日市 白子 津 | |
伊勢中川 | 発 | 10:22 | 10:44 | 11:20 | 11:45 |
途中 停車駅 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | |
伊勢市 | 着 | 10:44 | 11:04 | 11:43 | 12:06 |
宇治山田 | 着 | 10:46 | 11:07 | 11:45 | 12:08 |
五十鈴川 | 着 | 10:49 | == | 11:48 | == |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。
▼帰り(五十鈴川→近鉄名古屋方面)
延長 | 延長 | 延長 | 臨時 | 延長 | 延長 | ||
種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | |
列車名 | |||||||
行先 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | |
設備 | AllReserved | ||||||
運転日 | ◆1/1 -1/5, 1/11 -1/13 | ◆1/1 -1/5, 1/11 -1/13 | ◆1/1 -1/5, 1/11 -1/13 | ◆1/1 -1/5 | ◆1/1 -1/5, 1/11 -1/13 | ◆1/1 -1/5, 1/11 -1/13 | |
始発 | 鳥羽 14:44 | ||||||
五十鈴川 | 発 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:52 | 15:54 | 16:33 |
宇治山田 | 発 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:56 | 15:57 | 16:36 |
伊勢市 | 発 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:58 | 15:59 | 16:38 |
途中 停車駅 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | |
伊勢中川 | 着 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:21 | 16:20 | 17:00 |
途中 停車駅 | ☆ 名伊急行 | ☆ 名伊急行 | ☆ 名伊急行 | 津 白子 近鉄- -四日市 桑名 | ☆ 名伊急行 | ☆ 名伊急行 | |
近鉄名古屋 | 着 | 13:25 | 14:26 | 15:26 | 16:32 | 17:49 | 18:23 |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。
- 行き
- 帰り
▼行き(近鉄名古屋方面→五十鈴川)
近鉄名古屋から行くのに、都合の良い列車のみ、抜粋。
延長 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | |
列車名 | アーバン ライナー | ひのとり | ひのとり | ひのとり | |||||
行先 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 伊勢中川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 伊勢中川 | 五十鈴川 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | |||||
運転日 | ◆12/31 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | |
近鉄名古屋 | 発 | 22:25 | 0:00 | 1:00 | 0:35 | 2:00 | 1:35 | ||
途中 停車駅 | 桑名 近鉄- -四日市 白子 津 久居 | 桑名 近鉄- -四日市 白子 津 久居 | 桑名 近鉄- -四日市 白子 津 久居 | (各駅) | 桑名 近鉄- -四日市 白子 津 久居 | (各駅) | |||
伊勢中川 | 着 | 23:26 | 1:00 | 2:00 | 2:26 | 3:00 | 3:26 | ||
伊勢中川 | 発 | 23:27 | 1:01 | 2:01 | == | 2:36 | 3:01 | == | 3:38 |
途中 停車駅 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | (各駅) | 松阪 | (各駅) | |||
伊勢市 | 着 | 23:46 | 1:20 | 2:20 | 3:24 | 3:20 | 4:12 | ||
宇治山田 | 着 | 23:49 | 1:23 | 2:23 | 3:26 | 3:23 | 4:14 | ||
五十鈴川 | 着 | 23:53 | 1:27 | 2:27 | 3:30 | 3:27 | 4:17 |
このほか、臨時ダイヤの列車が、運行されます。
▼帰り(五十鈴川→近鉄名古屋方面)
近鉄名古屋へ帰るのに、都合の良い列車のみ、抜粋。
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 延長 | ||
種別 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
列車名 | ひのとり | ひのとり | ひのとり | 伊勢志摩 ライナー | ||||||
行先 | 伊勢中川 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 伊勢中川 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | |||||
運転日 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | |
五十鈴川 | 発 | 1:15 | 2:04 | 2:15 | 3:04 | 4:04 | 4:35 | 5:14 | ||
宇治山田 | 発 | 1:18 | 2:07 | 2:18 | 3:07 | 4:07 | 4:38 | 5:18 | ||
伊勢市 | 発 | 1:20 | 2:10 | 2:20 | 3:10 | 4:09 | 4:40 | 5:20 | ||
途中 停車駅 | (各駅) | 松阪 | (各駅) | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | |||
伊勢中川 | 着 | 1:54 | 2:29 | 2:54 | 3:29 | 4:29 | 5:00 | 5:42 | ||
伊勢中川 | 発 | == | 2:04 | 2:31 | == | 3:04 | 3:31 | 4:30 | 5:01 | 5:43 |
途中 停車駅 | (各駅) | 久居 津 白子 近鉄- -四日市 桑名 | (各駅) | 久居 津 白子 近鉄- -四日市 桑名 | 久居 津 白子 近鉄- -四日市 桑名 | 久居 津 白子 近鉄- -四日市 桑名 | 久居 津 白子 近鉄- -四日市 桑名 | |||
近鉄名古屋 | 着 | 3:56 | 3:31 | 4:56 | 4:31 | 5:32 | 6:05 | 6:46 |
このほか、臨時ダイヤの列車が、運行されます。
↓名古屋駅での乗り換え方については、こちら。名古屋駅まで、新幹線で来られる方向けですが。。笑
<大阪難波方面から>
(難波線)〜大阪線〜山田線〜(鳥羽線)
- 行き
- 帰り
▼行き(大阪難波方面→五十鈴川)
臨時 | 延長 | 臨時 | 臨時 | ||
種別 | 快速急行 | 急行 | 特急 | 特急 | |
列車名 | ビスタカー | (1/1のみ ビスタカー) | |||
行先 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | |||
運転日 | ◆1/1 -1/5, 1/11 -1/13 | ◆1/1 -1/5, 1/11 -1/13 | ◆12/28 -1/5 | ◆12/28 -1/5 | |
大阪難波 | 発 | 10:50 | 11:50 | ||
大阪上本町 | 発 | 7:40 | 7:50 | 10:53 | 11:53 |
鶴橋 | 発 | 7:43 | 7:53 | 10:55 | 11:55 |
途中 停車駅 | ☆ 阪伊快急 | ☆ 阪伊急行 | (なし) | (なし) | |
大和八木 | 発 | 8:14 | 8:31 | 11:19 | 12:19 |
途中 停車駅 | ☆ 阪伊快急 | ☆ 阪伊急行 | 名張 | 名張 | |
伊勢中川 | 発 | 9:26 | 9:50 | 12:07 | 13:07 |
途中 停車駅 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | |
伊勢市 | 着 | 9:47 | 10:18 | 12:26 | 13:26 |
宇治山田 | 着 | 9:50 | 10:20 | 12:29 | 13:29 |
五十鈴川 | 着 | 9:53 | 10:23 | 12:32 | 13:32 |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。
▼帰り(五十鈴川→大阪難波方面)
臨時 | 臨時 | 延長 | ||
種別 | 特急 | 特急 | 快速急行 | |
列車名 | ビスタカー | (1/1のみ ビスタカー) | ||
行先 | 大阪難波 | 大阪難波 | 大阪- -上本町 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | ||
運転日 | ◆12/28 -1/5 | ◆12/28 -1/5 | ◆1/1 -1/5, 1/11 -1/13 | |
五十鈴川 | 発 | 13:26 | 14:26 | 15:58 |
宇治山田 | 発 | 13:32 | 14:32 | 16:03 |
伊勢市 | 発 | 13:34 | 13:34 | 16:05 |
途中 停車駅 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | |
伊勢中川 | 着 | 13:53 | 14:53 | 16:32 |
途中 停車駅 | 名張 | 名張 | ☆ 阪伊快急 | |
大和八木 | 着 | 14:46 | 15:46 | 17:46 |
途中 停車駅 | (なし) | (なし) | ☆ 阪伊快急 | |
鶴橋 | 着 | 15:15 | 16:15 | 18:22 |
大阪上本町 | 着 | 15:17 | 16:17 | 18:25 |
大阪難波 | 着 | 15:21 | 16:21 | == |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。
- 行き
- 帰り
▼行き(大阪難波方面→五十鈴川)
大阪難波・京都から行くのに、都合の良い特急列車のみ、抜粋
延長 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
列車名 | ビスタカー | ひのとり | 伊勢志摩 ライナー | ひのとり | 伊勢志摩 ライナー | ひのとり | ビスタカー | |||
行先 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | 五十鈴川 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | |
運転日 | ◆12/31 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | |
始発 | 京都 1:00 | |||||||||
大阪難波 | 発 | 21:50 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | || | 1:30 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
大阪上本町 | 発 | 21:53 | 0:03 | 0:33 | 1:03 | || | 1:33 | 2:03 | 3:03 | 4:03 |
鶴橋 | 発 | 21:56 | 0:06 | 0:36 | 1:06 | || | 1:36 | 2:06 | 3:06 | 4:06 |
途中 停車駅 | 大和高田 | 大和高田 | 大和高田 | 大和高田 | 近鉄- -丹波橋 高の原 大和- -西大寺 | 大和高田 | 大和高田 | 大和高田 | 大和高田 | |
大和八木 | 発 | 22:23 | 0:36 | 1:01 | 1:34 | 1:52 | 2:01 | 2:33 | 3:33 | 4:33 |
途中 停車駅 | 榛原 名張 桔梗が丘 伊賀神戸 榊原- -温泉口 | 榛原 名張 伊賀神戸 榊原- -温泉口 | 榛原 名張 伊賀神戸 榊原- -温泉口 | 榛原 名張 伊賀神戸 榊原- -温泉口 | 名張 | 榛原 名張 伊賀神戸 榊原- -温泉口 | 榛原 名張 伊賀神戸 榊原- -温泉口 | 榛原 名張 伊賀神戸 榊原- -温泉口 | 榛原 名張 伊賀神戸 榊原- -温泉口 | |
伊勢中川 | 着 | 23:19 | 1:28 | 1:52 | 2:25 | 2:39 | 2:52 | 3:24 | 4:24 | 5:24 |
伊勢中川 | 発 | 23:20 | 1:29 | 1:53 | 2:28 | 2:41 | 2:53 | 3:25 | 4:25 | 5:25 |
途中 停車駅 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | 松阪 | |
伊勢市 | 着 | 23:42 | 1:48 | 2:13 | 2:47 | 3:00 | 3:12 | 3:44 | 4:44 | 5:44 |
宇治山田 | 着 | 23:44 | 1:51 | 2:16 | 2:50 | 3:03 | 3:15 | 3:47 | 4:47 | 5:47 |
五十鈴川 | 着 | 23:48 | 1:54 | 2:20 | 2:53 | 3:06 | 3:19 | 3:51 | 4:50 | 5:50 |
このほか、臨時ダイヤの列車が、運行されます。
▼帰り(五十鈴川→大阪難波方面)
大阪難波・京都へ帰るのに、都合の良い特急列車のみ、抜粋
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||
種別 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | |
列車名 | ビスタカー | ひのとり | 伊勢志摩 ライナー | 伊勢志摩 ライナー | ひのとり | ひのとり | ||
行先 | 大阪難波 | 大阪難波 | 大阪難波 | 京都 | 大阪- -上本町 | 大阪難波 | 大阪難波 | |
設備 | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | AllReserved | |
運転日 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | ◆1/1 | |
五十鈴川 | 発 | 1:35 | 2:35 | 2:55 | 3:25 | 3:35 | 4:08 | 4:51 |
宇治山田 | 発 | 1:38 | 2:38 | 2:58 | 3:28 | 3:38 | 4:11 | 4:55 |
伊勢市 | 発 | 1:40 | 2:40 | 3:00 | 3:30 | 3:40 | 4:13 | 4:57 |
途中 停車駅 | 松阪 | 松阪 | (なし) | 松阪 | 松阪 | (なし) | 松阪 | |
伊勢中川 | 着 | 2:00 | 3:00 | レ | 3:50 | 4:01 | レ | 5:17 |
伊勢中川 | 発 | 2:02 | 3:02 | レ | 3:51 | 4:02 | レ | 5:19 |
途中 停車駅 | 榊原- -温泉口 伊賀神戸 名張 榛原 桜井 | 榊原- -温泉口 伊賀神戸 名張 榛原 桜井 | (なし) | 名張 | 伊賀神戸 名張 | (なし) | 伊賀神戸 名張 榛原 | |
大和八木 | 着 | 2:54 | 3:54 | 4:05 | 4:37 | 4:50 | 5:17 | 6:16 |
途中 停車駅 | 大和高田 | 大和高田 | (なし) | 大和- -西大寺 高の原 近鉄- -丹波橋 | (なし) | (なし) | 大和高田 | |
鶴橋 | 着 | 3:20 | 4:20 | 4:29 | || | 5:16 | 5:54 | 6:42 |
大阪上本町 | 着 | 3:22 | 4:22 | 4:32 | || | 5:19 | 5:56 | 6:44 |
大阪難波 | 着 | 3:26 | 4:26 | 4:36 | || | == | 6:01 | 6:47 |
終点 | 京都 5:33 |
このほか、臨時ダイヤの列車が、運行されます。
<伊勢市〜鳥羽>
(山田線)〜鳥羽線
- 下り
- 上り
▼下り(伊勢市方面→鳥羽)
臨時列車なし。。
通常ダイヤの列車が、多数運行されます。
▼上り(鳥羽→伊勢市方面)
臨時 | 臨時 | ||
種別 | 普通 | 特急 | |
列車名 | |||
行先 | 宇治山田 | 近鉄- -名古屋 | |
設備 | AllReserved | ||
運転日 | ◆1/1 -1/5 | ◆1/1 -1/5 | |
鳥羽 | 発 | 10:41 | 14:44 |
途中 停車駅 | (各駅) | (なし) | |
五十鈴川 | 着 | 10:52 | 14:52 |
宇治山田 | 着 | 10:55 | 14:55 |
伊勢市 | 着 | == | 14:57 |
終着 | 名古屋 16:32 |
このほか、通常ダイヤの列車も、多数運行されます。
- 下り
- 上り
▼下り(伊勢市方面→鳥羽)
延長 | ||
種別 | 普通 | |
列車名 | ||
行先 | 鳥羽 | |
設備 | ||
運転日 | ◆1/1 | |
始発 | 伊勢中川 4:40 | |
伊勢市 | 発 | 5:17 |
宇治山田 | 発 | 5:19 |
五十鈴川 | 発 | 5:22 |
途中 停車駅 | (各駅) | |
鳥羽 | 着 | 5:33 |
▼上り(鳥羽→伊勢市方面)
臨時列車なし。。
三重交通
臨時バスの主な運賃は、以下の通り。(いずれも、おとな・片道)
- 「外宮前〜内宮前」:520円
- 「五十鈴川駅前〜内宮前」:300円
- 「内宮前~金剛證寺(朝熊山上)」:900円
- 「内宮前~二見浦表参道」:750円
- 「二見浦表参道~近鉄宇治山田駅前」:500円
三重交通のお得なきっぷ
伊勢神宮(お伊勢さん)の初詣に便利な、三重交通のお得なきっぷです。
三重交通 | タイプ | 有効期間 | 発売額 (おとな) | 発売期間 | 利用期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢鳥羽 みちくさ きっぷ | 乗り放題 | 1日(1DAY) 2日(2DAYS) | 1,300円 1,900円 | 通年 | 通年 | ・伊勢・鳥羽エリア、ほぼ全域 (1日(1DAY)と2日(2DAYS)で 一部フリー区間が異なる…) ・デジタル版もあり! (三重交通グループアプリから) ・観光施設割引特典付き ・1日(1DAY)の場合、12/31~1/1の 終夜運転時、日を跨ぐ利用は不可… ▶︎内宮のほか、二見や金剛證寺、鳥羽 エリアを周遊したい方にオススメ |
みちくさ きっぷ ワイド | 乗り放題 | 2日(2DAYS) | 2,600円 | 通年 | 通年 | ・伊勢・鳥羽・志摩・南伊勢エリアの 三重交通一般路線バス全線、鳥羽市営 路線バス(全線)、南伊勢町営バス (全線) ・デジタル版もあり! (三重交通グループアプリから) ・観光施設割引特典付き ▶︎内宮のほか、二見や金剛證寺、鳥羽 エリアに加え、志摩や南伊勢エリアも 周遊したい方にオススメ |
「伊勢鳥羽みちくさきっぷ」を買うかどうかの判断基準としては、内宮への往復のほか、バスを使って、二見や金剛證寺等、他のエリアにも行きたいかどうかというところでしょう。
もちろん、JR東海の「伊勢・鳥羽エリアフリーきっぷ」や、近鉄の「伊勢神宮参拝デジタルきっぷ」等を、すでに購入されている方は、バスの乗り放題(フリー区間はきっぷによる…)がそちらに含まれているので、こちらの三重交通のお得なきっぷを、購入する必要はありません。
