予約なしで乗れる、普通・快速列車(近鉄は急行列車も)や臨時バスのみ。
予約が必要なものについては、こちら。
(…ですが、もうほとんど終了しているか、満席になっています…)
JR東海〜伊勢鉄道(名古屋〜鈴鹿サーキット稲生)
「快速みえ得ダネ4回数券」の買い方は、こちら。
近鉄(全線)
<名古屋やその周辺から>
JR東海〜伊勢鉄道(名古屋〜鈴鹿サーキット稲生)
4/3(木)〜6(日)に、臨時列車あり!
JR東海(関西本線)〜伊勢鉄道(伊勢線)
- 行き
- 帰り
▼行き(名古屋→鈴鹿サーキット稲生)
臨時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 1号 | みえ 3号 | みえ 5号 | みえ 7号 | みえ 9号 | みえ 11号 | みえ 13号 | みえ 15号 | みえ 17号 | みえ 19号 | みえ 21号 | みえ 23号 | みえ 25号 | ||
行先 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 伊勢市 | 伊勢市 | 伊勢市 | 伊勢市 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | ||
運転日 | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | |
発車番線 | (12) | (12) | (13) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | ||
名古屋 | 発 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 19:33 | 20:33 | |
桑名 | 発 | 9:05 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:57 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:01 | 18:00 | 18:56 | 19:55 | 20:55 | |
四日市 | 着 | 9:16 | 10:08 | 11:08 | 12:09 | 13:08 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:12 | 18:11 | 19:07 | 20:06 | 21:06 | |
四日市 | 発 | 9:16 | 10:08 | 11:09 | 12:10 | 13:08 | 14:10 | 15:09 | 16:10 | 17:12 | 18:11 | 19:07 | 20:06 | 21:07 | |
南四日市 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
河原田 | 発 | 8:50 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿 | 発 | 8:54 | 9:25 | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 13:16 | 14:18 | 15:17 | 16:18 | 17:21 | 18:19 | 19:16 | 20:15 | 21:15 |
玉垣 | 発 | 8:58 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿サーキット稲生 | 着 | 9:00 | 9:29 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 13:20 | 14:22 | 15:21 | 16:22 | 17:25 | 18:23 | 19:20 | 20:20 | 21:19 |
▼帰り(鈴鹿サーキット稲生→名古屋)
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 臨時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 2号 | みえ 4号 | みえ 6号 | みえ 8号 | みえ 10号 | みえ 12号 | みえ 14号 | みえ 16号 | みえ 18号 | みえ 20号 | みえ 22号 | みえ 24号 | みえ 26号 | ||
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 四日市 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | |||||||
運転日 | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | |
鈴鹿サーキット稲生 | 発 | 07:54 | 08:33 | 10:13 | 11:11 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:11 | 16:13 | 16:38 | 17:08 | 17:53 | 18:43 | 20:23 |
玉垣 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:44 | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿 | 発 | 07:59 | 08:37 | 10:17 | 11:15 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | 15:15 | 16:16 | 16:47 | 17:11 | 17:56 | 18:47 | 20:26 |
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:51 | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:59 | レ | レ | レ | レ |
南四日市 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:03 | レ | レ | レ | レ |
四日市 | 着 | 08:08 | 08:46 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:25 | 15:24 | 16:25 | 17:08 | 17:21 | 18:05 | 18:55 | 20:34 |
四日市 | 発 | 08:10 | 08:47 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | == | 17:23 | 18:07 | 18:55 | 20:34 |
桑名 | 発 | 08:24 | 08:59 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:40 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | 17:36 | 18:20 | 19:07 | 20:46 | |
名古屋 | 着 | 08:49 | 09:22 | 11:03 | 12:05 | 13:10 | 14:10 | 15:06 | 16:03 | 17:06 | 18:06 | 18:46 | 19:29 | 21:10 | |
到着番線 | (13) | (12) | (11) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (13) | (13) | (12) | (11) | (12) |
JR東海(関西本線)〜伊勢鉄道(伊勢線)
この2日間の快速は、快速「みえ」号も含め、いずれも「全車自由席」です。
- 行き
- 帰り
▼行き(名古屋→鈴鹿サーキット稲生)
臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 51号 | みえ 1号 | みえ 3号 | みえ 5号 | みえ 7号 | みえ 9号 | みえ 11号 | みえ 13号 | みえ 15号 | みえ 17号 | みえ 19号 | みえ 21号 | みえ 23号 | みえ 25号 | ||||||||||
行先 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 伊勢市 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 伊勢市 | 伊勢市 | 伊勢市 | 伊勢市 | |
運転日 | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | |
発車番線 | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (13) | (13) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | |||||||
名古屋 | 発 | 6:48 | 7:43 | 7:53 | 8:37 | 9:37 | 9:42 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 19:33 | 20:33 | ||||||
桑名 | 発 | 7:16 | 8:03 | 8:38 | 9:05 | 9:58 | 10:11 | 10:58 | 11:58 | 12:57 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:01 | 18:00 | 18:56 | 19:55 | 20:55 | ||||||
四日市 | 着 | 7:28 | 8:17 | 8:58 | 9:16 | 10:08 | 10:23 | 11:08 | 12:09 | 13:08 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:12 | 18:11 | 19:07 | 20:06 | 21:06 | ||||||
四日市 | 発 | 7:28 | 8:18 | 8:46 | 9:03 | 9:16 | 9:27 | 10:03 | 10:08 | 10:27 | 11:02 | 11:09 | 11:37 | 12:10 | 12:35 | 13:08 | 14:10 | 15:09 | 16:10 | 17:12 | 18:11 | 19:07 | 20:06 | 21:07 |
南四日市 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿 | 発 | レ | 8:26 | レ | レ | 9:25 | レ | レ | 10:17 | レ | レ | 11:17 | レ | 12:18 | レ | 13:16 | 14:18 | 15:17 | 16:18 | 17:21 | 18:19 | 19:16 | 20:15 | 21:15 |
玉垣 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿サーキット稲生 | 着 | 7:40 | 8:30 | 8:59 | 9:15 | 9:29 | 9:40 | 10:28 | 10:21 | 10:39 | 11:14 | 11:21 | 11:50 | 12:22 | 12:48 | 13:20 | 14:22 | 15:21 | 16:22 | 17:25 | 18:23 | 19:20 | 20:20 | 21:19 |
▼帰り(鈴鹿サーキット稲生→名古屋)
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 2号 | みえ 4号 | みえ 6号 | みえ 8号 | みえ 10号 | みえ 12号 | みえ 14号 | みえ 16号 | みえ 18号 | みえ 20号 | みえ 22号 | みえ 24号 | みえ 26号 | |||||||||||
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 四日市 | 名古屋 | 四日市 | 桑名 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 四日市 | 桑名 | 名古屋 | 四日市 | 桑名 | 桑名 | 名古屋 | 桑名 | |
運転日 | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | |
鈴鹿サーキット稲生 | 発 | 07:54 | 08:33 | 10:13 | 11:11 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:11 | 16:07 | 16:13 | 16:30 | 16:56 | 17:08 | 17:18 | 17:53 | 18:20 | 18:33 | 18:43 | 19:07 | 19:28 | 19:50 | 20:23 | 20:58 |
玉垣 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿 | 発 | 07:59 | 08:37 | 10:17 | 11:15 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | 15:15 | レ | 16:16 | レ | レ | 17:11 | レ | 17:56 | レ | レ | 18:47 | レ | レ | レ | 20:26 | レ |
河原田 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
河原田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
南四日市 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
四日市 | 着 | 08:08 | 08:46 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:25 | 15:24 | 16:23 | 16:25 | 16:43 | 17:08 | 17:21 | 17:36 | 18:05 | 18:36 | 18:50 | 18:55 | 19:22 | 19:45 | 20:02 | 20:34 | 21:13 |
四日市 | 発 | 08:10 | 08:47 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | == | 16:25 | == | 17:14 | 17:23 | 17:36 | 18:07 | == | 18:51 | 18:55 | == | 19:46 | 20:03 | 20:34 | 21:15 |
桑名 | 発 | 08:24 | 08:59 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:40 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | 17:29 | 17:36 | 18:08 | 18:20 | 19:16 | 19:07 | 20:05 | 20:29 | 20:46 | 21:26 | ||||
名古屋 | 着 | 08:49 | 09:22 | 11:03 | 12:05 | 13:10 | 14:10 | 15:06 | 16:03 | 17:06 | == | 18:06 | 18:39 | 18:46 | == | 19:29 | == | == | 21:10 | == | ||||
到着番線 | (13) | (12) | (11) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (13) | (13) | (12) | (12) | (11) | (12) |
近鉄(白子→近鉄名古屋)
4/5(土)・6(日)の「帰り」のみ、臨時列車あり!
近鉄(名古屋線)
▼帰り(白子→近鉄名古屋)
臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ||
種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | |
行先 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | 近鉄- -名古屋 | |
運転日 | ◆ – – 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ – – 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ – – 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ – – 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ – – 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ – – 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ – – 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ – – 4/5 (土) 4/6 (日) | |
白子 | 発 | 17:04 | 17:39 | 18:01 | 18:44 | 19:19 | 19:53 | 20:27 | 20:52 |
途中 停車駅 | ⭐︎ 名伊急行 | ⭐︎ 名伊急行 (+富吉) | ⭐︎ 名伊急行 | ⭐︎ 名伊急行 (+富吉) | ⭐︎ 名伊急行 (+富吉) | ⭐︎ 名伊急行 (+富吉) | ⭐︎ 名伊急行 | ⭐︎ 名伊急行 | |
近鉄名古屋 | 着 | 18:01 | 18:35 | 18:57 | 19:37 | 20:18 | 20:54 | 21:26 | 21:47 |
近鉄で、クレジットカード等の「タッチ決済」を使って、乗車する方法については、こちら。
(2025年3月4日(火)から、Mastercardにも対応するようになりました!)
新幹線〜近鉄の、名古屋駅での乗り換え方については、こちら。
(ただ、、F1™️開催時は、上にあげた記事の最短ルートではなく、「中央コンコース〜金時計〜地下改札口」で乗り換える方が、オススメかも? 例年、ドライバーたちのポスターが、多数掲載されています!)
<鈴鹿やその周辺から>
伊勢鉄道(津〜鈴鹿サーキット稲生)
4/3(木)〜6(日)に、臨時列車あり!
伊勢鉄道(伊勢線)
- 行き
- 帰り
▼行き(津→鈴鹿サーキット稲生)
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 2号 | みえ 4号 | みえ 6号 | みえ 10号 | みえ 12号 | みえ 14号 | みえ 16号 | みえ 18号 | |
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | |
運転日 | ◆ 4/3 (木) | ◆ 4/3 (木) | ◆ 4/3 (木) | ◆ 4/3 (木) | ◆ 4/3 (木) | ◆ 4/3 (木) | ◆ 4/3 (木) | ◆ 4/3 (木) | |
始発 | 伊勢市 7:00 | 鳥羽 7:25 | 鳥羽 9:02 | 鳥羽 11:02 | 鳥羽 12:02 | 鳥羽 13:07 | 鳥羽 14:05 | 鳥羽 14:59 | |
津 | 発 | 7:43 | 8:22 | 10:03 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:01 | 16:03 |
東一身田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
河芸 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
伊勢上野 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
中瀬古 | 発 | 7:51 | 8:31 | 10:10 | レ | レ | レ | レ | レ |
徳田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿サーキット稲生 | 着 | 7:53 | 8:33 | 10:12 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:10 | 16:12 |
▼帰り(鈴鹿サーキット稲生→津)
★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 1号 | みえ 3号 | |
行先 | 鳥羽 | 鳥羽 | |
設備 | 💺 | 💺 | |
運転日 | ◆ 4/3 (木) | ◆ 4/3 (木) | |
鈴鹿サーキット稲生 | 発 | 9:29 | 10:21 |
徳田 | 発 | レ | レ |
中瀬古 | 発 | レ | レ |
伊勢上野 | 発 | レ | レ |
河芸 | 発 | レ | レ |
東一身田 | 発 | レ | レ |
津 | 着 | 9:38 | 10:30 |
終着 | 鳥羽 10:38 | 鳥羽 11:34 |
伊勢鉄道(伊勢線)
- 行き
- 帰り
▼行き(津→鈴鹿サーキット稲生)
★ | ★ | 臨時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 2号 | みえ 4号 | みえ 6号 | みえ 8号 | みえ 10号 | みえ 12号 | みえ 14号 | みえ 16号 | みえ 18号 | みえ 20号 | みえ 22号 | みえ 24号 | みえ 26号 | ||
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | |||||||
運転日 | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | |
始発 | 伊勢市 7:00 | 鳥羽 7:25 | 鳥羽 9:02 | 鳥羽 10:02 | 鳥羽 11:02 | 鳥羽 12:02 | 鳥羽 13:07 | 鳥羽 14:05 | 鳥羽 14:59 | 鳥羽 15:54 | 鳥羽 16:46 | 鳥羽 17:36 | 鳥羽 19:17 | ||
津 | 発 | 7:43 | 8:22 | 9:12 | 10:03 | 11:02 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:01 | 16:03 | 16:58 | 17:44 | 18:33 | 20:13 |
東一身田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
河芸 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
伊勢上野 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
中瀬古 | 発 | 7:51 | 8:31 | レ | 10:10 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
徳田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
鈴鹿サーキット稲生 | 着 | 7:53 | 8:33 | 9:29 | 10:12 | 11:11 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:10 | 16:12 | 17:07 | 17:53 | 18:42 | 20:22 |
▼帰り(鈴鹿サーキット稲生→津)
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 臨時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 1号 | みえ 3号 | みえ 5号 | みえ 7号 | みえ 9号 | みえ 11号 | みえ 13号 | みえ 15号 | みえ 17号 | みえ 19号 | みえ 21号 | みえ 23号 | みえ 25号 | ||
行先 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 鳥羽 | 津 | 鳥羽 | 鳥羽 | 伊勢市 | 伊勢市 | 伊勢市 | 伊勢市 | |
設備 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | 💺 | ||
運転日 | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | ◆ 4/4 (金) | |
鈴鹿サーキット稲生 | 発 | 9:29 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 13:21 | 14:22 | 15:22 | 15:37 | 16:22 | 17:25 | 18:24 | 19:20 | 20:20 | 21:19 |
徳田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 15:40 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
中瀬古 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 15:43 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
伊勢上野 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 15:45 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
河芸 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 15:50 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
東一身田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 15:53 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
津 | 着 | 9:38 | 10:30 | 11:30 | 12:31 | 13:29 | 14:31 | 15:30 | 15:58 | 16:31 | 17:34 | 18:33 | 19:29 | 20:29 | 21:28 |
終着 | 鳥羽 10:38 | 鳥羽 11:34 | 鳥羽 12:41 | 鳥羽 13:22 | 鳥羽 14:20 | 鳥羽 15:26 | 鳥羽 16:22 | 鳥羽 17:29 | 鳥羽 18:43 | 伊勢市 19:14 | 伊勢市 20:28 | 伊勢市 21:18 | 伊勢市 22:12 |
伊勢鉄道(伊勢線)
この2日間の快速は、快速「みえ」号も含め、いずれも「全車自由席」です。
- 行き
- 帰り
▼行き(津→鈴鹿サーキット稲生)
★ | ★ | 臨時 | 臨時 | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | 臨時 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
列車名 | みえ 2号 | みえ 4号 | みえ 6号 | みえ 8号 | みえ 10号 | みえ 12号 | みえ 14号 | みえ 16号 | みえ 18号 | みえ 20号 | みえ 22号 | みえ 24号 | みえ 26号 | ||||||
行先 | 名古屋 | 名古屋 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 名古屋 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 名古屋 | 鈴鹿 サーキット 稲生 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
運転日 | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | ◆ 4/5 (土) 4/6 (日) | |
始発 | 伊勢市 7:00 | 鳥羽 7:25 | 鳥羽 9:02 | 鳥羽 10:02 | 鳥羽 11:02 | 鳥羽 12:02 | 鳥羽 13:07 | 鳥羽 14:05 | 鳥羽 14:59 | 鳥羽 15:54 | 鳥羽 16:46 | 鳥羽 17:36 | 鳥羽 19:17 | ||||||
津 | 発 | 7:43 | 8:22 | 9:01 | 9:15 | 9:47 | 10:03 | 10:06 | 11:02 | 11:09 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:01 | 16:03 | 16:58 | 17:44 | 18:33 | 20:13 |
東一身田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
河芸 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
伊勢上野 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
