沿線の方はご存知かと思いますが、2023年4月1日(土)から、近鉄の運賃が改定されました。
当社は、2022年4月15日に鉄軌道旅客運賃の変更認可申請を行いましたが、本日、国土交通大臣より認可されました。運賃改定の実施日は、2023年4月1日を予定しております。
鉄軌道旅客運賃の改定申請が認可されました | ニュースリリース – 近畿日本鉄道
・・・
1~3キロ
現行運賃 160円
改定運賃 180円
・・・
改定率
定期外 17.2%
通勤定期 18.3%
通学定期 9.2%
定期計 16.7%
合計 17.0%
(https://www.kintetsu.co.jp/all_news/news_info/HP_unchinninka.pdf)
改定率は、平均17%とのこと。これは、運賃を平均して17%値上げしたということです。。
例えば、普通運賃はこんな具合に。
- 大阪難波〜近鉄奈良:570円→680円
- 京都〜近鉄奈良:640円→760円
- 大阪阿部野橋〜橿原神宮前:640円→760円
- 近鉄名古屋〜近鉄四日市:640円→760円
うーん、これはなかなか。。初乗り運賃も、160円から20円上がり、180円になりました。
とりあえず、上にあげた例を、定期運賃も含めて、表にしてみますね。
改定前後の、近鉄の運賃比較
主な区間から抜粋しました。表内では、改定後の運賃を太字表記しています。。
※運賃は、いずれもおとな(12才(中学生)以上)の金額。改定前後の運賃は、2023年3月31日以前に、近鉄の「運賃・料金検索」ページを検索し、その結果から作成。
普通運賃
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
---|---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 570 | 680 | +110 | 19.30% |
京都 〜近鉄奈良 | 640 | 760 | +120 | 18.75% |
大阪阿部野橋 〜橿原神宮前 | 640 | 760 | +120 | 18.75% |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 640 | 760 | +120 | 18.75% |
定期運賃
通勤定期
▼通勤(1ヶ月)
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
---|---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 19,960 | 23,680 | +3,720 | 18.64% |
京都 〜近鉄奈良 | 20,980 | 24,880 | +3,900 | 18.59% |
大阪阿部野橋 〜橿原神宮前 | 21,090 | 25,010 | +3,920 | 18.59% |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 20,730 | 24,560 | +3,830 | 18.48% |
▼通勤(3ヶ月)
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
---|---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 56,890 | 67,490 | +10,600 | 18.63% |
京都 〜近鉄奈良 | 59,800 | 70,910 | +11,110 | 18.58% |
大阪阿部野橋 〜橿原神宮前 | 60,110 | 71,280 | +11,170 | 18.58% |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 59,090 | 70,000 | +10,910 | 18.46% |
▼通勤(6ヶ月)
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
---|---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 107,790 | 127,880 | +20,090 | 18.64% |
京都 〜近鉄奈良 | 113,300 | 134,360 | +21,060 | 18.59% |
大阪阿部野橋 〜橿原神宮前 | 113,890 | 135,060 | +21,170 | 18.59% |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 111,950 | 132,630 | +20,680 | 18.47% |
通学定期
▼通学(1ヶ月)
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
---|---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 5,240 | 5,700 | +460 | 8.78% |
京都 〜近鉄奈良 | 5,340 | 5,810 | +470 | 8.80% |
大阪阿部野橋 〜橿原神宮前 | 5,340 | 5,810 | +470 | 8.80% |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 5,340 | 5,810 | +470 | 8.80% |
▼通学(3ヶ月)
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
---|---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 14,940 | 16,250 | +1,310 | 8.77% |
京都 〜近鉄奈良 | 15,220 | 16,560 | +1,340 | 8.80% |
大阪阿部野橋 〜橿原神宮前 | 15,220 | 16,560 | +1,340 | 8.80% |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 15,220 | 16,560 | +1,340 | 8.80% |
▼通学(6ヶ月)
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
---|---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 28,300 | 30,780 | +2,480 | 8.76% |
京都 〜近鉄奈良 | 28,840 | 31,380 | +2,540 | 8.81% |
大阪阿部野橋 〜橿原神宮前 | 28,840 | 31,380 | +2,540 | 8.81% |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 28,840 | 31,380 | +2,540 | 8.81% |
改定後の、競合他社(JR)との運賃比較
ここから先の表では、安い方を太字表記していきます。。
※運賃は、いずれもおとな(12才(中学生)以上)の金額。近鉄とJR西日本は、改定後のもの。JR東海(名古屋地区)では、2023年4月の運賃改定はなし(2024年4月予定)。
普通運賃
近鉄 | JR | ||
---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 680 | 580 | JR難波 〜奈良 |
京都 〜近鉄奈良 | 760 | 720 | 京都 〜奈良 |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 760 | 480 | 名古屋 〜四日市 |
定期運賃
通勤定期
▼通勤(1ヶ月)
近鉄 | JR | ||
---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 23,680 | 17,140 | JR難波 〜奈良 |
京都 〜近鉄奈良 | 24,880 | 20,580 | 京都 〜奈良 |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 24,560 | 14,430 | 名古屋 〜四日市 |
▼通勤(3ヶ月)
近鉄 | JR | ||
---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 67,490 | 48,870 | JR難波 〜奈良 |
京都 〜近鉄奈良 | 70,910 | 58,690 | 京都 〜奈良 |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 70,000 | 41,120 | 名古屋 〜四日市 |
▼通勤(6ヶ月)
近鉄 | JR | ||
---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 127,880 | 92,740 | JR難波 〜奈良 |
京都 〜近鉄奈良 | 134,360 | 110,880 | 京都 〜奈良 |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 132,630 | 69,260 | 名古屋 〜四日市 |
通学定期
▼通学(1ヶ月)
近鉄 | JR (大学生) | JR (高校生) | JR (中学生) | ||
---|---|---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 5,700 | 7,660 | 6,890 | 5,360 | JR難波 〜奈良 |
京都 〜近鉄奈良 | 5,810 | 9,650 | 8,680 | 6,750 | 京都 〜奈良 |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 5,810 | 7,150 | 6,430 | 5,000 | 名古屋 〜四日市 |
▼通学(3ヶ月)
近鉄 | JR (大学生) | JR (高校生) | JR (中学生) | ||
---|---|---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 16,250 | 21,860 | 19,670 | 15,300 | JR難波 〜奈良 |
京都 〜近鉄奈良 | 16,560 | 27,530 | 24,770 | 19,270 | 京都 〜奈良 |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 16,560 | 20,370 | 18,330 | 14,250 | 名古屋 〜四日市 |
▼通学(6ヶ月)
近鉄 | JR (大学生) | JR (高校生) | JR (中学生) | ||
---|---|---|---|---|---|
大阪難波 〜近鉄奈良 | 30,780 | 41,400 | 37,260 | 28,980 | JR難波 〜奈良 |
京都 〜近鉄奈良 | 31,380 | 52,150 | 46,930 | 36,500 | 京都 〜奈良 |
近鉄名古屋 〜近鉄四日市 | 31,380 | 38,610 | 34,740 | 27,020 | 名古屋 〜四日市 |
参考
- 鉄軌道旅客運賃の改定申請が認可されました | ニュースリリース – 近畿日本鉄道
(https://www.kintetsu.co.jp/all_news/news_info/HP_unchinninka.pdf) - 運賃・料金検索 – 近畿日本鉄道
(https://www.ticket.kintetsu.co.jp/M/MRS/MRS10.do?op=pDisplayFareSearch) - 2023年4月1日から運賃・料金が変わったのですか。 | FAQ – JRおでかけネット
(https://faq.jr-odekake.net/faq_detail.html?id=10607) - 乗換案内(マイ・ダイヤ) – JRおでかけネット
(https://www.jr-odekake.net/railroad/mydia/) - 定期運賃検索(マイ・テイキ) – JRおでかけネット
(https://teiki.jr-odekake.net/pc/search.html) - 鉄道駅バリアフリー料金制度を活用したバリアフリー設備の整備の推進について – JR東海
(https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000042374.pdf) - アクセス検索 – JR東海
(https://railway.jr-central.co.jp/timetable/nr_doc/search.html) - 定期運賃検索 -JR東海
(https://railway.jr-central.co.jp/timetable/nr_doc/search_teiki.html)